PHILIPS buitinės technikos kainos (rekomenduojamos LTL galutinio vartotojo)

| Modelis | Kaina Lt su PVM (21%) |
| PHILIPS 22PDL4906H/58 Televizoriai | 1127,8 |
| PHILIPS 26PDL4906H/58 Televizoriai | 1444,4 |
| PHILIPS 32PFL4007H/12 Televizoriai | 1611,1 |
| PHILIPS 32PFL5007K/12 Televizoriai | 1755,6 |
| PHILIPS 32PFL5507K/12 Televizoriai | 1922,2 |
| PHILIPS 32PDL7906H/12 Televizoriai | 2688,9 |
| PHILIPS 37PFL4606H/58 Televizoriai | 1761,1 |
| PHILIPS 37PFL4007K/12 Televizoriai | 1950,0 |
| PHILIPS 40PFL5007K/12 Televizoriai | 2411,1 |
| PHILIPS 40PFL5507K/12 Televizoriai | 2566,7 |
| PHILIPS 40PFL8606K/12 Televizoriai | 4166,7 |
| PHILIPS 42PFL4007H/12 Televizoriai | 2205,6 |
| PHILIPS 42PDL7906H/12 Televizoriai | 3211,1 |
| PHILIPS 46PFL5007K/12 Televizoriai | 2877,8 |
| PHILIPS 46PFL5507K/12 Televizoriai | 3211,1 |
| PHILIPS 47PFL4007H/12 Televizoriai | 2688,9 |
| PHILIPS 55PFL5507K/12 Televizoriai | 4833,3 |
| PHILIPS PTA507/00 Priedai | 165,6 |
| PHILIPS PTA416/00 Priedai | 48,9 |
| PHILIPS PTA215/00 Priedai | 96,7 |
| PHILIPS PTA01/00 Priedai | 161,1 |
| PHILIPS WUB1110/00 Priedai | 122,2 |
| PHILIPS Laikiklis SQM6435/00 Philips laikikliai | 150,0 |
| PHILIPS DVP3880K/58 DVD leistuvai | 166,7 |
| PHILIPS DVP3850G/58 DVD leistuvai | 155,6 |
| PHILIPS BDP3280/12 BDP3280/12 | 350,0 |
| PHILIPS BDP9600/12 BDP3280/12 | 1655,6 |
| PHILIPS BDP7600/12 BDP3280/12 | 547,8 |
| PHILIPS HMP5000 Media grotuvai | 311,1 |
| PHILIPS HTS3520/12 Namų kinas | 600,0 |
| PHILIPS HTS3540/12 Namų kinas | 777,8 |
| PHILIPS HTS5591/12 Namų kinas | 1933,3 |
| PHILIPS HTS5561/12 Namų kinas | 1472,2 |
| PHILIPS HTS5550/ Namų kinas | 1255,6 |
| PHILIPS HTS5110/12 Namų kinas | 911,1 |
| PHILIPS HTS5120/12 Namų kinas | 1055,6 |
| PHILIPS FWM400D/12 Muzikiniai centrai | 611,1 |
| PHILIPS MCD712 Muzikiniai centrai | 622,2 |
| PHILIPS MCD135/58 Muzikiniai centrai | 405,6 |
| PHILIPS MCD2010/12 Muzikiniai centrai | 405,6 |
| PHILIPS AZ1046/12 AZ1046/12 | 155,6 |
| PHILIPS AE2160 AZ1046/12 | 91,1 |
| PHILIPS AE2730/12 AZ1046/12 | 163,3 |
| PHILIPS AZ1837/12 AZ1046/12 | 222,2 |
| PHILIPS AZ202/12 AZ1046/12 | 116,7 |
| PHILIPS AZ1850/12 AZ1046/12 | 272,2 |
| PHILIPS AZ3856/12 AZ1046/12 | 305,6 |
| PHILIPS AZ1137/12 AZ1046/12 | 195,6 |
| PHILIPS SLV3110 Belaidis AV perdavimas | 177,8 |
| PHILIPS SLV3105/12 Belaidis AV perdavimas | 172,2 |
| PHILIPS Philips Saeco HD8838/09SYNTIA Saeco kavos aparatai | 2644,4 |
| PHILIPS Philips Saeco HD8837/19SYNTIA Saeco kavos aparatai | 2351,1 |
| PHILIPS Philips Saeco HD8833/19SYNTIA Saeco kavos aparatai | 1908,9 |
| PHILIPS Philips Saeco HD8751/19 Saeco kavos aparatai | 1361,1 |
| PHILIPS Philips Saeco HD8752/49 Saeco kavos aparatai | 1661,1 |
| PHILIPS Philips Saeco HD8753/19 Saeco kavos aparatai | 2166,7 |
| PHILIPS Philips Saeco HD8745/09 XSMALL Saeco kavos aparatai | 1206,7 |
| PHILIPS Philips Saeco HD8745/19 XSMALL Saeco kavos aparatai | 1206,7 |
| PHILIPS Saeco HD8743/19 XSMALL BK Saeco kavos aparatai | 1146,7 |
| PHILIPS Philips Saeco HD8325/09 Saeco kavos aparatai | 390,0 |
| PHILIPS Philips Saeco HD8323/09 Saeco kavos aparatai | 338,9 |
| PHILIPS FC6161/02 Siurbliai | 407,8 |
| PHILIPS FC6844/01 Siurbliai | 838,9 |
| PHILIPS FC8734/01 Siurbliai | 412,2 |
| PHILIPS FC8234/01 Siurbliai | 291,1 |
| PHILIPS FC8144/01 Siurbliai | 294,4 |
| PHILIPS FC9062/01 Siurbliai | 363,3 |
| PHILIPS FC9071/01 Siurbliai | 394,4 |
| PHILIPS FC9170/07 Siurbliai | 558,9 |
| PHILIPS FC9174/01 Siurbliai | 670,0 |
| PHILIPS HR7766/13 Kombainai | 871,1 |
| PHILIPS HR7775/00 Kombainai | 632,2 |
Navigacija:
| Apie|Naujienos|Produktai|Kainos|Sprendimai|Patarimai|Registracija|Aptarnavimas|Darbas|Kontaktai|Titulinis psl.|