Matrix UAB logotipas

Matrix UAB katalogas /catalogue

atmintis-ram-ddr2
Modelis Pavadinimas Kaina_LtsuPVM stock Update_Date0
KVR533D2N4/256 DDR2 DIMM 256MB 533MHZ DDR2 NON-ECC CL4 DIMM KINGSTON 109,99 Lt 0 2005.08.13
AD256DII DDR2 DIMM 256MB PC4300 DDRII 32MX8 A-DATA 266,28 Lt 5 2004.09.14
AD256DII2 DDR2 DIMM 256Mb 533Mhz DDR2 32x16 A-DATA 91,69 Lt 20 2005.08.16
AD256DIIHS DDR2 DIMM 256Mb 533Mhz 32x16 A-DATA 91,69 Lt 20 2005.08.16
AD256DIIHX DDR2 DIMM 256Mb 533Mhz DDR2 32x16 A-DATA Hynix 91,69 Lt 20 2005.08.16
AP256DII DDR2 DIMM 256Mb 533Mhz AM1 Apacer 91,69 Lt 20 2005.08.16
AP256DII4 DDR2 DIMM 256Mb 533Mhz Apacer Branded (10 year warranty) APACER 82,38 Lt 20 2005.08.16
PQI-MEAB-322 DDR2 DIMM 256MB DDR2 DDR533Mhz 32*8 PQI 91,69 Lt 20 2005.08.16
PQI-MEAB-393LA DDR2 DIMM 512MB DDR533 64*8 PQI 149,98 Lt 0 2005.08.13
PQI-MEAB-222HA DDR2 DIMM 256MB DDR533 32*8 PQI 74,99 Lt 0 2005.09.01
PQI-MEAB-223 DDR2 DIMM 256MB, DDR2 DDR533, 64*8, 8chip CL4 PQI 207,48 Lt 0 2004.12.04
PQI-MEAB-223HA DDR2 DIMM 256MB DDR533 32*8 PQI 84,86 Lt 0 2005.08.13
11ncrm256DDRII DDR2 DIMM 256MB DDRII (8C-32Mx8) DDR533 NCP 72,36 Lt 0 2005.09.26
11adrm256DDRII DDR2 DIMM 256MB DDRII (8C-32Mx8) DDR533, samsung chip A-DATA 102,62 Lt 0 2005.09.26
KVR400D2R3/256 DDR2 DIMM 256MB 400MHZ DDR2 ECC REGISTERED CL3 DIMM KINGSTON 188,40 Lt 0 2005.08.13
KVR400D2N3/256 DDR2 DIMM 256MB 400MHZ DDR2 NON- ECC CL3 DIMM KINGSTON 105,91 Lt 0 2005.08.13
KVR400D2E3/256 DDR2 DIMM 256MB 400MHZ DDR2 ECC REG DIMM SINGLE RANK KINGSTON 156,95 Lt 0 2005.08.13
KVR533D2E4/256 DDR2 DIMM 256MB 533MHZ DDR II ECC 4-4-4 DIMM KINGSTON 160,90 Lt 0 2005.08.13
KVR400D2R3K2/512 DDR2 DIMM 512MB 400MHZ DDR2 ECC REGISTERED CL3 DIMM KIT of 2*256MB, KINGSTON 376,53 Lt 0 2005.08.13
KVR533D2E4/512 DDR2 DIMM 512MB 533MHZ DDR2 ECC CL4 DIMM KINGSTON 219,97 Lt 0 2005.08.13
KVR533D2N4K2/512 DDR2 DIMM 512MB 533MHZ DDR2 NON-ECC CL3 DIMM KINGSTON (Kit of 2*256mb) 219,97 Lt 0 2005.08.13
KVR533D2N4/512 DDR2 DIMM 512MB 533MHZ DDR2 NON-ECC CL4 DIMM KINGSTON 188,40 Lt 0 2005.08.13
11ncrm512DDRII DDR2 DIMM 512MB DDRII (8C-64Mx8) DDR533 NCP 143,40 Lt 0 2005.09.26
PQI-MEAB-303 DDR2 DIMM 512MB DDR2 DDR533 64*8 ELPIDA PQI 291,28 Lt 0 2005.02.19
PQI-MEAB-323 DDR2 DIMM 512MB DDR2 DDR533Mhz 32*8 CL4 PQI 156,80 Lt 0 2005.07.05
PQI-MEAB-322LA DDR2 DIMM 512MB DDR533 64*8 PQI 139,98 Lt 0 2005.08.27
PQI-MEAB-323HA DDR2 DIMM 512MB DDR533 32*8 CL4 PQI 149,98 Lt 0 2005.08.13
PQI-MEAB-323LA DDR2 DIMM 512MB DDR533 32*8 CL4 PQI 149,98 Lt 0 2005.08.13
AD512DII DDR2 DIMM 512Mb 533Mhz DDR2 64x8 A-Data 159,45 Lt 0 2005.07.05
AP512DII3 DDR2 DIMM 512Mb 533Mhz DDR2 AM1 APACER 168,76 Lt 20 2005.08.16
AP512DII4 DDR2 DIMM 512Mb 533Mhz Apacer Branded (10years warranty) APACER 179,39 Lt 20 2005.08.16
11adrm512DDRII DDR2 DIMM 512MB DDRII (8C-64Mx8) DDR533, samsung chip A-DATA 185,50 Lt 0 2005.09.26
KVR533D2E4K2/512 DDR2 DIMM 512MB 533MHZ DDR-II ECC 4-4-4 KIT KINGSTON 321,94 Lt 0 2005.08.13
KVR400D2E3/512 DDR2 DIMM 512MB 400MHZ DDR2 ECC DIMM KINGSTON 215,90 Lt 0 2005.08.13
PQI-MEAB-422LA DDR2 DIMM 1GB DDR533 64*8 CL4 PQI 298,12 Lt 0 2005.10.11
PQI-MEAB-423LA DDR2 DIMM 1GB DDR533 64*8 CL4 PQI 339,43 Lt 0 2005.08.13
KVR400D2N3/1G DDR2 DIMM 1024MB 400MHz DDR2 Non-ECC CL3 DIMM KINGSTON 368,90 Lt 0 2005.08.13
KVR400D2N3K2/1G DDR2 DIMM 1024MB 400MHZ DDR2 NON-ECC CL3 DIMM (KIT OF 2) KINGSTON 368,90 Lt 0 2005.08.13
KVR400D2E3K2/1G DDR2 DIMM 1GB 400MHZ DDR2 ECC KIT of 2*512MB, KINGSTON 431,53 Lt 0 2005.08.13
KVR400D2R3/1G DDR2 DIMM 1024MB 400MHZ DDR2 ECC REGISTERED CL3 DIMM KINGSTON 643,48 Lt 0 2005.08.13
KVR400D2R3K2/1G DDR2 DIMM 1024MB 400MHZ DDR2 ECC REGISTERED CL3 DIMM (KIT of 2) KINGSTON 956,20 Lt 0 2005.08.13
KVR533D2N4/1G DDR2 DIMM 1024MB 533MHZ DDR2 NON-ECC CL4 DIMM KINGSTON 372,85 Lt 0 2005.08.13
KVR533D2E4/1G DDR2 DIMM 1024MB 533MHZ DDR2 ECC CL4 DIMM KINGSTON 423,90 Lt 0 2005.08.13
KVR533D2E4K2/1G DDR2 DIMM 1024MB 533MHZ DDR2 ECC CL4 DIMM (KIT OF 2) KINGSTON 439,42 Lt 0 2005.08.13
KVR533D2N4K2/1G DDR2 DIMM 1024MB 533MHZ DDR2 NON-ECC CL4 DIMM (KIT OF 2) KINGSTON 376,53 Lt 0 2005.08.13
KVR400D2D8R3/1G DDR2 DIMM 1GB 400MHZ DDR2 ECC REGISTERED CL3 DIMM DUAL KINGSTON 466,92 Lt 0 2005.08.13
KVR533D2E4/2G DDR2 DIMM 2G 533MHZ DDRII ECC 4-4-4 DIMM KINGSTON 2.652,18 Lt 0 2005.08.13
KVR400D2D8R3K2/2G DDR2 DIMM 2GB kit 400MHZ DDR2 ECC REGISTERED CL3 DIMM (KIT 2*1GB) KINGSTON 933,84 Lt 0 2005.08.13
KVR400D2S4R3/2G DDR2 DIMM 2GB 400MHZ DDR2 ECC REGISTERED CL3 DIMM SINGLE KINGSTON 2.958,20 Lt 0 2005.08.13
KVR400D2D4R3/2GI DDR2 DIMM 2GB 400MHZ DDR2 ECC REG DIMM DUAL RANK X KINGSTON 1.302,34 Lt 0 2005.08.13
KVR400D2D4R3/2G DDR2 DIMM 2GB 400MHZ DDR2 ECC REG DIMM DUAL RANK X KINGSTON 1.231,83 Lt 0 2005.08.13
KVR533D2E4K2/4G DDR2 DIMM 4GB 533MHZ DDR2 ECC 4-4-4 KIT KINGSTON 5.304,37 Lt 0 2005.08.13
KVR400D2S4R3K2/4G DDR2 DIMM 4GB 400MHZ DDR2 ECC REGISTERED CL3 DIMM (KIT of 2*2GB) KINGSTON 5.916,40 Lt 0 2005.08.13
KVR667D2N5/256 KINGSTON 256MB 667MHZ DDR2 NON-ECC CL5 DIMM 196,03 Lt 0 2005.08.13
KVR667D2N5/512 KINGSTON 512MB 667MHZ DDR2 NON-ECC CL5 DIMM 317,99 Lt 0 2005.08.13
KVR667D2N5K2/512 KINGSTON 512MB 667MHZ DDR2 NON-ECC CL5 DIMM (KIT OF 2) 392,45 Lt 0 2005.08.13
KVR667D2E5/512 KINGSTON 512MB 667MHZ DDR2 ECC CL5 DIMM 361,01 Lt 0 2005.08.13
KVR667D2E5K2/1G KINGSTON 1GB 667MHZ DDR2 ECC CL5 DIMM (KIT OF 2) 721,89 Lt 0 2005.08.13
KVR667D2N5/1G KINGSTON 1GB 667MHZ DDR2 NON-ECC CL5 DIMM 623,87 Lt 0 2005.08.13
KVR667D2N5K2/1G KINGSTON 1GB 667MHZ DDR2 NON-ECC CL5 DIMM (KIT OF 2) 635,45 Lt 0 2005.08.13
KVR667D2E5K2/2G KINGSTON 2GB 667MHZ DDR2 ECC CL5 DIMM (KIT OF 2) 1.412,33 Lt 0 2005.08.13
KVR667D2N5K2/2G KINGSTON 2GB 667MHZ DDR2 NON-ECC CL5 DIMM (KIT OF 2) 1.247,88 Lt 0 2005.08.13
78.81067.460 APACER DDR-II DIMM 533Mhz 256MB CL4 32X8 92,36 Lt 0 2005.08.13
73.953B3.XXX APACER DDR II DIMM 533Mhz 512MB CL4 32X8 AM1 188,92 Lt 0 2005.08.13
78.91066.420 APACER DDR-II DIMM 533Mhz 512MB CL4 64X8 188,92 Lt 0 2005.08.13
73.963B3.XXX APACER DDR2 533 512MB CL4 32X8 AM1 188,92 Lt 0 2005.08.13
KHX4300D2/256 KINGSTON HyperX 256mb 533MHZ DDR2 NON-ECC CL3 (3-3-3-10) DIMM 243,39 Lt 0 2005.08.13
KHX4300D2/512 KINGSTON HyperX 512mb 533MHZ DDR2 NON-ECC CL3 (3-3-3-10) DIMM 407,98 Lt 0 2005.08.13
KHX4300D2K2/512 KINGSTON HyperX 512mb(2*256mb rinkinys) 533MHZ DDR2 NON-ECC CL3 (3-3-3-10) DIMM, 256MB x 2, 1.8V 494,41 Lt 0 2005.08.13
KHX4300D2K2/1G KINGSTON HyperX 1GB 533MHZ DDR2 NON-ECC CL3 (3-3-3-10) DIMM 815,96 Lt 0 2005.08.13
KHX5400D2/256 KINGSTON HyperX 256mb 675MHZ DDR2 NON-ECC CL4 (4-4-4-10) DIMM 251,02 Lt 0 2005.08.13
KHX5400D2/512 KINGSTON HyperX 512mb 675MHZ DDR2 NON-ECC CL4 (4-4-4-10) DIMM 415,87 Lt 0 2005.08.13
KHX5400D2K2/512 KINGSTON HyperX 512mb(2*256mb rinkinys) 675MHZ DDR2 NON-ECC CL4 (4-4-4-10) DIMM 502,44 Lt 0 2005.08.13
KHX5400D2/1G KINGSTON HyperX 1GB 675MHZ DDR2 NON-ECC CL4 (4-4-4-10) DIMM 867,00 Lt 0 2005.08.13
KHX5400D2K2/1G KINGSTON HyperX 1GB 675MHZ DDR2 NON-ECC CL4 (4-4-4-10) DIMM 827,93 Lt 0 2005.08.13
KHX5400D2K2/2G KINGSTON HyperX 2GB 675MHZ DDR2 NON-ECC CL4 (4-4-4-10) DIMM 1.278,93 Lt 0 2005.08.13
KHX6000D2/256 KINGSTON HyperX 256MB 750MHZ DDR2 NON-ECC CL4 (4-4-4-12) DIMM 333,51 Lt 0 2005.08.13
KHX6000D2/512 KINGSTON HyperX 512MB 750MHZ DDR2 NON-ECC CL4 (4-4-4-12) DIMM 576,90 Lt 0 2005.08.13
KHX6000D2K2/512 KINGSTON HyperX 512MB 750MHZ DDR2 NON-ECC CL4 (4-4-4-12) DIMM 666,89 Lt 0 2005.08.13
KHX6000D2/1G KINGSTON HyperX 1GB 750MHZ DDR2 NON-ECC CL4 (4-4-4-12) DIMM 745,44 Lt 0 2005.08.13
KHX6000D2K2/1G KINGSTON HyperX 1GB 750MHZ DDR2 NON-ECC CL4 (4-4-4-12) DIMM 1.153,41 Lt 0 2005.08.13
KHX6000D2K2/2G KINGSTON HyperX 2GB 750MHZ DDR2 NON-ECC CL4 (4-4-4-12) DIMM 1.490,87 Lt 0 2005.08.13

Realių kainų ir kiekio klausti el. paštu / ask by email sales@matrix.lt arba telefonu / or phone.

- Grįžti į katalogo pradžią ... >>>
- Matrix kontaktai / Contacts
- Informacija apie katalogą