| Modelis | Pavadinimas | Kaina_LtsuPVM | stock | Update_Date0 |
|---|---|---|---|---|
| SDL-12100281 | VM TINY USB 2.0 Pen Drive 128MB, with security and boot function, NEW DESIGN TINYUSB128 2.0/NEW | 56,00 Lt | 0 | 2005.05.21 |
| SDL-12100282 | VM TINY USB 2.0 Pen Drive 256MB, with security and boot function, NEW DESIGN TINYUSB256 2.0/NEW | 106,00 Lt | 0 | 2004.11.09 |
| SDL-12100283 | VM TINY USB 2.0 Pen Drive 512MB, with security and boot function, NEW DESIGN TINYUSB512 2.0/NEW | 153,00 Lt | 0 | 2005.05.21 |
| SDL-12100250 | VM TINY USB 2.0 Pen Drive 64MB, with security and boot function, TINYUSB64 2.0 | 61,00 Lt | 0 | 2005.05.21 |
| SDL-12100260 | VM TINY USB 2.0 Pen Drive 128MB, with security and boot function, TINYUSB128 2.0 | 148,00 Lt | 0 | 2004.09.10 |
| SDL-12100270 | VM TINY USB 2.0 Pen Drive 256MB, with security and boot function, TINYUSB256 2.0 | 117,00 Lt | 0 | 2005.03.07 |
| VM-SDMMC | VM VMSDMMC Card Driver SD/MMC (kortelių skaitytuvas/rašytuvas ir Flash Disk su norimu atminties dydžiu), | 21,00 Lt | 0 | 2005.05.21 |
| 26adub128PD1 | A-DATA 128MB MyFlash PD1 USB2.0 Flash Drive | 47,00 Lt | 0 | 2005.09.26 |
| 26adub256PD1 | A-DATA 256MB MyFlash PD1 USB2.0 Flash Drive | 71,00 Lt | 0 | 2005.09.26 |
| 26adub512PD1 | A-DATA 512MB MyFlash PD1 USB2.0 Flash Drive | 114,00 Lt | 0 | 2005.09.26 |
| 26adub128PD2 | A-DATA 128MB MyFlash PD2 USB2.0 Flash Drive | 47,00 Lt | 0 | 2005.09.26 |
| 26adub256PD2 | A-DATA 256MB MyFlash PD2 USB2.0 Flash Drive | 71,00 Lt | 0 | 2005.09.26 |
| 26adub512PD2 | A-DATA 512MB MyFlash PD2 USB2.0 Flash Drive | 114,00 Lt | 0 | 2005.09.26 |
| AD128PD4 | A-DATA 128MB PD4 USB2.0 Flash Drive, Compact-Sized in Aluminum housing with chain-cap | 52,00 Lt | 0 | 2005.09.26 |
| AD256PD4 | A-DATA 256MB Flash drive "PD4" 256MB , USB 2.0 Aluminium, Retail, 256MB PD4 USB2.0 Flash Drive, Compact-Sized in Aluminum housing with chain-cap | 73,00 Lt | 0 | 2005.09.26 |
| AD512PD4 | A-DATA 512MB MyFlash PD4 USB2.0 Flash Drive, Compact-Sized in Aluminum housing with chain-cap | 117,00 Lt | 0 | 2005.09.26 |
| AD1024PD4 | A-DATA 1024MB PD4 USB 2.0 Flash drive , Aluminium, Retail, Compact-Sized in Aluminum housing with chain-cap | 213,00 Lt | 0 | 2005.09.26 |
| 26adub128PD5 | A-DATA 128MB MyFlash PD5 USB2.0 Flash Drive | 49,00 Lt | 5 | 2005.07.18 |
| 26adub256PD5 | A-DATA 256MB MyFlash PD5 USB2.0 Flash Drive | 81,00 Lt | 0 | 2005.07.18 |
| 26adub512PD5 | A-DATA 512MB MyFlash PD5 USB2.0 Flash Drive | 136,00 Lt | 5 | 2005.07.18 |
| 26adub256PD8 | A-DATA 256MB MyFlash PD8 120X ULTRA-HIGH SPEED USB2.0 Flash Drive | 84,00 Lt | 5 | 2005.09.26 |
| AD512PD8 | A-DATA 512MB MyFlash PD8 120X ULTRA-HIGH SPEED USB2.0 Flash Drive | 126,00 Lt | 0 | 2005.09.26 |
| AD1024PD8 | A-DATA 1GB PD8 120X ULTRA-HIGH SPEED USB2.0 Flash Drive | 228,00 Lt | 0 | 2005.09.26 |
| AD2048PD8 | A-DATA USB 2.0 Flash drive "PD8" 2048MB , Ultra high speed, Retail | 432,00 Lt | 5 | 2005.08.16 |
| AD64MBUSB2 | A-DATA USB 2.0 Flash drive "Jogr" 64MB A-DATA , Rubber, Retail /USB 2.0 raktas-kaupiklis | 49,00 Lt | 5 | 2004.09.06 |
| A128MBUSB2 | A-DATA USB 2.0 Flash drive "Jogr" 128MB A-DATA , Rubber, Retail | 56,00 Lt | 0 | 2005.07.18 |
| A256MBUSB2 | A-DATA USB 2.0 Flash drive "Jogr" 256MB A-DATA , Rubber, Retail | 73,00 Lt | 5 | 2005.08.16 |
| A512MBUSB2 | A-DATA USB 2.0 Flash drive "Jogr" 512MB A-DATA , Rubber, Retail | 112,00 Lt | 5 | 2005.08.16 |
| AD1024JOGR | A-DATA USB 2.0 Flash drive "Jogr" 1024MB , Rubber, Retail | 207,00 Lt | 5 | 2005.08.16 |
| AD32MBUSB2 | A-DATA USB 2.0 Flash drive AGENIE 32MB A-DATA , SLIM, Retail | 55,00 Lt | 0 | 2004.09.06 |
| AD128MBU2AG | A-DATA 128Mb USB2 Flash disk "Agenie" , Slim, Retail | 47,00 Lt | 5 | 2005.08.16 |
| AD256MBU2AG | A-DATA 256Mb USB2 Flash disk "Agenie" , Slim, Retail | 71,00 Lt | 5 | 2005.08.16 |
| AD512MBUSB2N | A-DATA 512MB USB2 Flash disk "Agenie", Slim, Retail | 116,00 Lt | 5 | 2005.08.16 |
| AD1GBMBU2AG | A-DATA 1Gb USB2 Flash disk "Agenie" A-Data, slim, Retail | 236,00 Lt | 5 | 2005.08.16 |
| ADA64MBUSB2 | A-DATA USB 2.0 Flash drive AGENIE PRO 64MB A-DATA , SLIM, Retail /USB 2.0 raktas-kaupiklis | 68,00 Lt | 5 | 2004.09.06 |
| AD128MBUSB2 | A-DATA USB 2.0 Flash drive AGENIE PRO 128MB A-DATA , SLIM, Retail | 47,00 Lt | 5 | 2005.07.05 |
| AD256MBUSB2 | A-DATA USB 2.0 Flash drive AGENIE PRO 256MB A-DATA , SLIM, Retail | 71,00 Lt | 5 | 2005.08.16 |
| AD512MBUSB2 | A-DATA USB 2.0 Flash drive AGENIE PRO 512MB A-DATA , SLIM, Retail | 116,00 Lt | 5 | 2005.08.16 |
| AD1024MBUSB2 | A-DATA USB 2.0 Flash drive AGENIE PRO 1024MB A-DATA , SLIM, Retail | 257,00 Lt | 5 | 2005.07.05 |
| A128MBUSB2 | A-DATA USB 2.0 Flash drive "PD5" 128MB, Retail | 83,00 Lt | 5 | 2004.09.06 |
| ADDSC | A-DATA MEMORY DRIVE FLASH USB2 128MB I-DRIVE A-DATA | 148,00 Lt | 0 | 2004.09.06 |
| AD256MBUSB1 | A-DATA Memory drive flash USB1.1 Speed Drive 256MB Retail | 217,00 Lt | 0 | 2004.09.06 |
| AD2200MB | A-DATA Kaupiklis Magicstor Micro Drive 2.2GB (Compact Flash II standartas) A-DATA | 650,00 Lt | 5 | 2004.09.06 |
| AQR/128 | APACER AQR 128MB USB2.0 FLASH DRIVE | 50,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| AQR/256 | APACER AQR 256MB USB2.0 FLASH DRIVE | 67,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| AQR/512 | APACER AQR 512MB USB2.0 FLASH DRIVE | 116,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| AQR/1024 | APACER AQR 1GB USB2.0 FLASH DRIVE, juodos spalvos, 36mėn. | 220,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| 91.HT916.0B0 | APACER HANDY STENO HT202 64MB USB2.0 WD | 60,00 Lt | 0 | 2004.10.02 |
| 91.HTA16.0C0 | APACER HANDY STENO HT202 128MB USB 2.0 interface, USB2.0 Flash drive [www.apacer.com] | 70,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| 91.HTA26.0C0 | APACER HANDY STENO HT202 256MB DS - USB 2.0 interface, USB2.0 Flash drive | 88,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| 91.HTC16.XXX | APACER HANDY STENO HT202 512MB - USB 2.0 interface | 141,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| 91.HTC26.1P0 | APACER HANDY STENO HT203 1024MB 133X USB2.0 | 286,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| HT203/256 | APACER HANDY STENO HT203 256Mb 133X - USB 2.0 interface, su apsauginiu troseliu, kad nepamesti apsauginio gaubtelio [www.apacer.com] | 106,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| HT203/512 | APACER HANDY STENO HT203 512MB 133X - USB 2.0 interface | 173,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| HT202/1024 | APACER HANDY STENO HT202 1024MB - USB 2.0 interface | 246,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| HT203/2048 | APACER HT203 2GB 133X USB2.0 | 601,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| HC212/128 | APACER 128MB USB2.0 FLASH DRIVE HC212 | 50,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| HC212/256 | APACER 256MB USB2.0 FLASH DRIVE HC212 | 70,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| HC212/512 | APACER 512MB USB2.0 FLASH DRIVE HC212 | 120,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| HC212/1024 | APACER 1GB USB2.0 FLASH DRIVE HC212 | 229,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| CN-USB20BFD0512A | CANYON 512MB USB 2.0 Pen Type Flash Driver Aluminium | 148,00 Lt | 8 | 2005.07.09 |
| CN-USB20PFD0512A | CANYON Pen Drive 512MB USB 2.0 Aluminium Silver | 170,00 Lt | 0 | 2005.07.09 |
| CN-USB20BFD0512R | CANYON USB Flash Rubber Drive 512MB USB 2.0 | 131,00 Lt | 0 | 2005.09.22 |
| CN-USB20BFD0512RC | CANYON USB Flash Rubber Coating Drive NAND Flash 512MB USB 2.0 | 161,00 Lt | 0 | 2005.07.09 |
| CN-USB20EFD0512A | CANYON USB Flash Drive 512MB USB 2.0 Aluminium Silver | 147,00 Lt | 3 | 2005.07.28 |
| CN-USB20BFD0512P | CANYON USB Flash Drive 512MB USB 2.0 Plastic | 123,00 Lt | 0 | 2005.08.25 |
| CN-USB20BFD1024RC | CANYON 1GB USB 2.0 USB Flash Rubber Coating Drive NAND Flash | 229,00 Lt | 4 | 2005.07.20 |
| CN-USB20BFD1024P | CANYON USB Flash Drive 1GB USB 2.0 Plastic | 293,00 Lt | 0 | 2005.07.09 |
| CN-USB20BFD1024A | CANYON USB Flash Drive 1GB USB 2.0 Aluminium | 247,00 Lt | 0 | 2005.07.05 |
| CN-USB20EFD1024A | CANYON USB Flash Drive 1GB USB 2.0 Aluminium Silver | 229,00 Lt | 7 | 2005.09.05 |
| CN-USB20BFD2GBA | CANYON USB Flash Drive 2GB USB 2.0 Aluminium | 563,00 Lt | 0 | 2005.02.23 |
| CN-USB20BFD2048A | CANYON USB Flash Drive 2GB USB 2.0 Aluminium | 530,00 Lt | 1 | 2005.07.09 |
| CN-USB20EFD2048A | CANYON USB Flash Drive 2GB USB 2.0 Aluminium Silver | 499,00 Lt | 1 | 2005.07.09 |
| CN-USB20BFD2048R | CANYON USB Flash Rubber Drive 2GB USB 2 Rubber | 439,00 Lt | 1 | 2005.09.05 |
| VE-47137 | VERBATIM USB 2.0 Stick, 64 MB | 84,00 Lt | 0 | 2005.07.26 |
| VE-47136 | VERBATIM USB 2.0 Stick, 128 MB | 96,00 Lt | 10 | 2005.07.26 |
| VE-47138 | VERBATIM USB 2.0 Stick, 256 MB | 170,00 Lt | 0 | 2005.07.26 |
| VE-47134 | VERBATIM USB 2.0 Stick, 512 MB | 406,00 Lt | 0 | 2005.07.26 |
| VE-47135 | VERBATIM USB 2.0 Stick, 1 GB | 996,00 Lt | 0 | 2005.07.26 |
| VE-47152 | VERBATIM USB 2.0 Stick, Hi-Speed, Blue Professional, 256 MB | 69,73 Lt | 0 | 2007.04.16 |
| VE-47153 | VERBATIM USB 2.0 Stick, Hi-Speed, Blue Professional, 512 MB | 93,86 Lt | 0 | 2007.04.16 |
| VE-47154 | VERBATIM USB 2.0 Stick, Hi-Speed, Blue Professional, 1 GB | 245,72 Lt | 0 | 2006.04.04 |
| VE-47155 | VERBATIM USB 2.0 Stick, Hi-Speed, Blue Professional, 2 GB | 405,36 Lt | 0 | 2006.04.04 |
| VE-47180 | VERBATIM USB 2.0 Stick, Hi-Speed, Red, 128 MB | 48,59 Lt | 0 | 2006.04.04 |
| VE-47181 | VERBATIM USB 2.0 Stick, Hi-Speed, Red, 256 MB | 69,41 Lt | 0 | 2006.04.04 |
| VE-47182 | VERBATIM USB 2.0 Stick, Hi-Speed, Red, 512 MB | 87,46 Lt | 0 | 2006.04.04 |
| VE-47270 | VERBATIM U3 Stor'n'Go, talpa: 1 GB USB 2.0 raktas, skaitymo greitis 23 MB/sec, rašymo greitis: 14 MB/sec | 195,74 Lt | 0 | 2006.04.04 |
| VE-47183 | VERBATIM Verbatim USB 2.0 Stick, Hi-Speed, Red, talpa: 1 GB | 184,64 Lt | 0 | 2006.04.04 |
| VE-47184 | VERBATIM Verbatim USB 2.0 Stick, Hi-Speed, Red, talpa: 2 GB | 326,24 Lt | 0 | 2006.04.04 |
| OP-usb-128MB | OPIUMEX usb atmintinė USB2.0 Hi-Speed Flash Drive 128MB | 40,42 Lt | 0 | 2007.06.23 |
| OP-usb-256MB | OPIUMEX usb atmintinė USB2.0 Hi-Speed Flash Drive 256MB | 46,02 Lt | 0 | 2007.06.23 |
| OP-usb-512MB | OPIUMEX usb atmintinė USB2.0 Hi-Speed Flash Drive 512MB | 59,08 Lt | 0 | 2007.06.23 |
| OP-usb-1G | OPIUMEX usb atmintinė USB2.0 Hi-Speed Flash Drive 1G | 99,50 Lt | 0 | 2007.06.23 |
| OP-usb-2G | OPIUMEX usb atmintinė USB2.0 Hi-Speed Flash Drive 2G | 211,44 Lt | 0 | 2007.06.23 |
| OP-usb-4GB | OPIUMEX usb atmintinė USB2.0 Hi-Speed Flash Drive 4GB | 441,54 Lt | 0 | 2007.06.23 |
| VE-47271 | VERBATIM U3 Stor'n'Go, greitis: 1 GB | 93,86 Lt | 0 | 2007.04.16 |
| VE-47272 | VERBATIM U3 Stor'n'Go, greitis: 2 GB | 174,32 Lt | 0 | 2007.04.16 |
| VE-47273 | VERBATIM U3 Stor'n'Go, greitis: 4 GB | 333,89 Lt | 0 | 2007.04.16 |
| VE-47157 | VERBATIM Verbatim USB 2.0 Stick, Hi-Speed, Blue Professional, greitis: 1 GB | 104,59 Lt | 0 | 2007.04.16 |
| VE-47158 | VERBATIM Verbatim USB 2.0 Stick, Hi-Speed, Blue Professional, 2 GB , greitis: 2 GB | 347,74 Lt | 0 | 2008.02.21 |
| VE-47159 | VERBATIM Verbatim USB 2.0 Stick, Hi-Speed, Blue Professional, 2 GB , greitis: 4 GB | 436,15 Lt | 0 | 2008.02.21 |
| VE-47185 | VERBATIM Verbatim USB 2.0 Stick, Hi-Speed, Red, greitis: 256 MB | 41,57 Lt | 0 | 2007.04.16 |
| VE-47186 | VERBATIM Verbatim USB 2.0 Stick, Hi-Speed, Red, greitis: 512 MB | 49,61 Lt | 0 | 2007.04.16 |
| VE-47189 | VERBATIM Verbatim USB 2.0 Stick, Hi-Speed, Red, greitis: 1 GB | 33,36 Lt | 0 | 2008.02.21 |
| VE-47187 | VERBATIM Verbatim USB 2.0 Stick, Hi-Speed, Red, greitis: 2 GB | 61,17 Lt | 0 | 2008.02.21 |
| VE-47188 | VERBATIM Verbatim USB 2.0 Stick, Hi-Speed, Red, greitis: 4 GB | 77,29 Lt | 0 | 2008.02.21 |
| VE-47286 | VERBATIM USB 2.0 CARRY IT EASY 1 GB HIGHSPEED STORE'N'GO DRIVE | 35,59 Lt | 0 | 2008.02.21 |
| VE-47281 | VERBATIM USB 2.0 CARRY IT EASY 2 GB HIGHSPEED STORE'N'GO DRIVE | 61,17 Lt | 0 | 2008.02.21 |
| VE-47282 | VERBATIM USB 2.0 CARRY IT EASY 4 GB HIGHSPEED STORE'N'GO DRIVE | 99,53 Lt | 0 | 2008.02.21 |
| VE-47283 | VERBATIM USB 2.0 CARRY IT EASY 8 GB HIGHSPEED STORE'N'GO DRIVE | 236,32 Lt | 0 | 2008.02.21 |
| VE-47300 | VERBATIM Verbatim USB 2.0 Stick, Hi-Speed, Red, 8 GB | 253,44 Lt | 0 | 2008.02.21 |
Realių kainų ir kiekio klausti el. paštu / ask by email sales@matrix.lt arba telefonu / or phone.
- Grįžti į katalogo pradžią ... >>>
- Matrix kontaktai / Contacts
- Informacija apie katalogą