Matrix UAB logotipas

Matrix UAB katalogas /catalogue

atmintis-ram-rimm
Modelis Pavadinimas Kaina_LtsuPVM stock Update_Date0
KVR800X16/64 RIMM/RDRAM 64 Mb PC800 RAMBUS for Pentium 4 [dedasi poromis] KINGSTON 103,93 Lt 0 2003.01.01
RIMMPC800 RIMM/RDRAM 128 Mb PC800 RAMBUS for Pentium 4 [dedasi poromis] 40ns SAMSUNG 179,06 Lt 0 2003.11.15
KVR800X16/128 RIMM/RDRAM 128MB 800MHz Non-ECC KINGSTON 168,80 Lt 0 2003.05.26
KVR800X18/128 RIMM/RDRAM 128 Mb PC800 ECC RAMBUS for Pentium 4 [dedasi poromis] KINGSTON 222,21 Lt 0 2003.01.01
KVR800A18-4/128 RIMM/RDRAM 128MB PC800-40 ECC 4-Device KINGSTON 201,29 Lt 0 2005.08.13
RIMMPC800 RIMM/RDRAM 256 Mb PC800 (800MHz) RAMBUS for Pentium 4 [dedasi poromis] 40ns Kingston/SAMSUNG 342,46 Lt 0 2004.06.05
KVR800X16-8/128 RIMM/RDRAM 128MB 800MHZ NON-ECC 8-DEVICE KINGSTON 171,30 Lt 0 2005.08.13
KVR800X16/256 RIMM/RDRAM 256MB 800MHz Non-ECC KINGSTON 359,56 Lt 0 2005.08.13
KVR800X18/256 RIMM/RDRAM 256MB 800MHz ECC KINGSTON 362,59 Lt 0 2005.08.13
KVR800A16-8/256 RIMM/RDRAM 256MB PC800-40 Non-ECC 8-Device KINGSTON 353,25 Lt 0 2005.08.13
KVR800A18-8/256 RIMM/RDRAM 256MB PC800-40 ECC 8-Device KINGSTON 365,09 Lt 0 2005.08.13
KVR800A32-8/256 RIMM/RDRAM 256MB PC800-40 Non-ECC 32-bit 8-Device KINGSTON ValueRAM, 36mėn., www.valueram.com 362,06 Lt 0 2005.08.13
KVR800A36-8/256 RIMM/RDRAM 256MB PC800-40 ECC 36-bit 8-Device KINGSTON ValueRAM, 36mėn., www.valueram.com 370,22 Lt 0 2005.08.13
RIMMPC800/512MB RIMM/RDRAM 512 Mb PC800 RAMBUS for Pentium 4 [dedasi poromis] SAMSUNG 1.215,64 Lt 0 2003.01.01
KVR800X16-16/512 RIMM/RDRAM 512MB 800MHz Non-ECC 16-Device KINGSTON ValueRAM, 36mėn., www.valueram.com 866,61 Lt 0 2005.08.13
KVR800X18-16/512 RIMM/RDRAM 512MB 800MHz ECC 16-Device KINGSTON ValueRAM, 36mėn., www.valueram.com 896,08 Lt 0 2005.08.13
KVR800A16-16/512 RIMM/RDRAM 512MB PC800-40 Non-ECC 16-Device KINGSTON ValueRAM, 36mėn., www.valueram.com 866,61 Lt 0 2005.08.13
KVR800A18-16/512 RIMM/RDRAM 512MB PC800-40 ECC 16-Device KINGSTON ValueRAM, 36mėn., www.valueram.com 896,08 Lt 0 2005.08.13
RIMM1066/128MB RIMM/RDRAM 1066MHz 128MB for Pentium 4 32ns 16-bit SAMSUNG 200,37 Lt 0 2004.06.05
KVR1066X16-4/128 RIMM/RDRAM 1066MHz 128MB Non-ECC 16-bit 4-Device KINGSTON 309,17 Lt 0 2003.07.10
KVR1066X18-4/128 RIMM/RDRAM 1066MHz 128MB ECC 18-bit 4-Device KINGSTON 327,59 Lt 0 2003.07.10
KVR1066X36-4/128 RIMM/RDRAM 1066MHz 128MB ECC 36-bit 4-Device KINGSTON 410,21 Lt 0 2005.08.13
RIMM1066/256MB35232014 RIMM/RDRAM 1066MHz 256MB for Pentium 4 SAMSUNG 419,69 Lt 0 2003.01.01
KVR1066X16-8/256 RIMM/RDRAM 1066MHz 256MB Non-ECC 16-bit 8-Device KINGSTON 409,16 Lt 0 2005.08.13
KVR1066X18-8/256 RIMM/RDRAM 1066MHz 256MB ECC 18-bit 8-Device KINGSTON 417,19 Lt 0 2005.08.13
KVR1066X32-8/256 RIMM/RDRAM 1066MHz 256MB Non-ECC 32-bit 8-Device KINGSTON 659,13 Lt 0 2003.07.11
KVR1066X36-8/256 RIMM/RDRAM 1066MHz 256MB ECC 36-bit 8-Device KINGSTON 768,07 Lt 0 2005.08.13
73.74430.460 APACER RIMM 128MB 800 MHZ GENERIC 16BIT, 184pins, 2.5V 212,21 Lt 0 2005.08.13
73.73430.460 APACER RIMM 128MB 800 MHZ GENERIC 16BIT 212,21 Lt 0 2005.08.13
73.73431.460 APACER RIMM 128MB 800 MHZ 16BIT ECC 234,71 Lt 0 2005.08.13
73.84430.460 APACER RIMM 256MB 800 MHZ GENERIC 16BIT, 184pins, 2.5V 405,74 Lt 0 2005.08.13
73.84431.460 APACER RIMM 256MB 800MHZ ECC 16-BIT 428,37 Lt 0 2005.08.13
73.94430.460 APACER RIMM 512MB 800 MHZ GENERIC 16BIT 969,36 Lt 0 2005.08.13

Realių kainų ir kiekio klausti el. paštu / ask by email sales@matrix.lt arba telefonu / or phone.

- Grįžti į katalogo pradžią ... >>>
- Matrix kontaktai / Contacts
- Informacija apie katalogą