Matrix UAB logotipas

Matrix UAB katalogas /catalogue

atmintis-ram-sdr
Modelis Pavadinimas Kaina_EURsuPVM Kaina_PriceEURexportNoVAT Kaina_LtsuPVM stock stock_local Update_Date0
A256S133 SDRAM DIMM 256MB PC133( 16Chip'ai) A-DATA Upgrade 40,22 € 33,24 € 139,16 Lt 0 0 2005.07.05
AD128SD133 SDRAM DIMM 128MB PC133( 4 Chips) A-DATA 23,43 € 19,36 € 81,06 Lt 0 0 2004.09.06
AD512SD133 SDRAM DIMM 512MB PC133( 16 Chips) A-DATA 80,25 € 66,32 € 277,66 Lt 0 0 2005.07.05
C4226 VIKING VALUE Memory 512MB PC133 DIMM 121,63 € 100,52 € 420,83 Lt 5 0 2004.07.09
C8348 VIKING C8348 1GB Advanced ECC Registered DDR333/PC2700 DIMM, for Compaq 358348-B21 ML350G4 servers; 336,25 € 277,90 € 1.163,44 Lt 0 0 2005.03.24
C8349 VIKING C8349 2GB Advanced ECC Registered DDR333/PC2700 DIMM 760,48 € 628,50 € 2.631,26 Lt 0 0 2004.09.20
DDR32X64PC2100 VIKING VALUE Memory 256MB DDR266 PC2100 DIMM 59,55 € 49,21 € 206,03 Lt 0 0 2004.07.09
KIN100X72RC2/128 SDRAM DIMM 128MB 100MHZ REGISTERED ECC SDRAM CL2 KINGSTON 87,53 € 72,34 € 302,86 Lt 0 0 2005.08.13
KIN100X72RC3/128 SDRAM DIMM 128MB 100MHZ REGISTERED ECC SDRAM CL3 KINGSTON 87,53 € 72,34 € 302,86 Lt 0 0 2005.08.13
KIN100X72RC3/256 SDRAM DIMM 256MB 100MHZ REGISTERED ECC SDRAM CL3 KINGSTON 128,52 € 106,22 € 444,68 Lt 0 0 2005.08.13
KIN100X72RC3/512 SDRAM DIMM 512MB 100MHZ REGISTERED ECC SDRAM CL3 KINGSTON 401,76 € 332,04 € 1.390,10 Lt 0 0 2005.08.13
KVR100X64C2/128 SDRAM DIMM 128MB 100MHz Non ECC CL2 KINGSTON/Viking [tinka į senus pc] 32,59 € 26,93 € 112,75 Lt 0 0 2005.08.13
KVR100X64C2/256 SDRAM DIMM 256MB 100MHz Non ECC CL2 KINGSTON 63,01 € 52,07 € 218,00 Lt 0 0 2005.08.13
KVR100X64C2/512 SDRAM DIMM 512MB 100MHz Non ECC CL2 KINGSTON 89,01 € 73,57 € 307,99 Lt 0 0 2005.08.13
KVR100X64C2/64 SDRAM DIMM 64MB 100MHz Non ECC CL2 KINGSTON [tinka į senus pc] 17,60 € 14,55 € 60,91 Lt 0 0 2005.08.13
KVR100X64C2L/128 SDRAM DIMM 128MB 100MHz Non ECC CL2 Low Profile KINGSTON 32,59 € 26,93 € 112,75 Lt 0 0 2005.08.13
KVR100X64C3/128 SDRAM DIMM 128MB 100MHz Non ECC CL3 KINGSTON/Viking [tinka į senus pc] 32,59 € 26,93 € 112,75 Lt 0 0 2005.08.13
KVR100X64C3/256 SDRAM DIMM 256MB 100MHz Non ECC CL3 KINGSTON 63,01 € 52,07 € 218,00 Lt 0 0 2005.08.13
KVR100X64C3/64 SDRAM DIMM 64MB 100MHz Non ECC CL3 KINGSTON [tinka į senus pc] 17,83 € 14,74 € 61,70 Lt 0 0 2005.06.25
KVR100X72C2/128 SDRAM DIMM 128MB 100MHz ECC CL2 KINGSTON/Viking 37,19 € 30,73 € 128,67 Lt 0 0 2005.08.13
KVR100X72C2/256 SDRAM DIMM 256MB 100MHz ECC CL2 KINGSTON 71,98 € 59,49 € 249,05 Lt 0 0 2005.08.13
KVR100X72C2/512 SDRAM DIMM 512MB 100MHz ECC CL2 DIMM KINGSTON 102,02 € 84,31 € 352,98 Lt 0 0 2005.08.13
KVR100X72C2/64 SDRAM DIMM 64MB 100MHz ECC CL2 KINGSTON 42,02 € 34,73 € 145,38 Lt 0 0 2005.08.13
KVR100X72C2L/128 SDRAM DIMM 128MB 100MHz ECC CL2 Low Profile KINGSTON 45,02 € 37,20 € 155,76 Lt 0 0 2003.11.04
KVR100X72C2L/256 SDRAM DIMM 256MB 100MHz ECC CL2 Low Profile KINGSTON 91,02 € 75,23 € 314,94 Lt 0 0 2003.11.04
KVR100X72C3/128 SDRAM DIMM 128MB 100MHz ECC CL3 KINGSTON 37,19 € 30,73 € 128,67 Lt 0 0 2005.08.13
KVR100X72C3/256 SDRAM DIMM 256MB 100MHz ECC CL3 KINGSTON 71,98 € 59,49 € 249,05 Lt 0 0 2005.08.13
KVR100X72C3/512 SDRAM DIMM 512MB 100MHz ECC CL3 KINGSTON 102,02 € 84,31 € 352,98 Lt 0 0 2005.08.13
KVR100X72RC2/128 SDRAM DIMM 128MB 100MHz ECC Registered CL2 DIMM KINGSTON 53,08 € 43,87 € 183,66 Lt 0 0 2005.08.13
KVR100X72RC2/256 SDRAM DIMM 256MB 100MHz ECC Registered CL2 DIMM KINGSTON 97,27 € 80,39 € 336,54 Lt 0 0 2003.11.04
KVR100X72RC2/512 SDRAM DIMM 512MB 100MHz ECC Registered CL2 DIMM KINGSTON 129,32 € 106,88 € 447,45 Lt 0 0 2005.08.13
KVR100X72RC3/256 SDRAM DIMM 256MB 100MHz ECC Registered CL3 KINGSTON 97,27 € 80,39 € 336,54 Lt 0 0 2003.11.04
KVR133X64C2/128 SDRAM DIMM 128MB 16Mx64 133MHz CL2 Kingston 27,60 € 22,81 € 95,51 Lt 0 0 2005.08.13
KVR133X64C2/256 SDRAM DIMM 256MB 32Mx64 133MHz CL2 KINGSTON 51,37 € 42,45 € 177,74 Lt 0 0 2005.09.16
KVR133X64C2/512 SDRAM DIMM 512MB 64Mx64 133MHz CL2 KINGSTON ValueRAM, Infineon chips, dvipusis for Upgrades 103,73 € 85,73 € 358,90 Lt 0 0 2005.08.13
KVR133X64C3/128 SDRAM DIMM 128MB 133MHz Non ECC CL3 DIMM KINGSTON 22,89 € 18,92 € 79,20 Lt 0 0 2005.08.13
KVR133X64C3/1G SDRAM DIMM 1024MB 133MHz Non ECC CL3 KINGSTON 276,36 € 228,40 € 956,20 Lt 0 0 2005.08.13
KVR133X64C3/256 SDRAM DIMM 256MB 133MHz Non ECC CL3 DIMM KINGSTON 43,80 € 36,20 € 151,56 Lt 0 0 2005.08.13
KVR133X64C3/512 SDRAM DIMM 512MB 133MHz Non ECC CL3 DIMM KINGSTON 85,33 € 70,52 € 295,23 Lt 0 0 2005.08.13
KVR133X64C3/64 SDRAM DIMM 64MB 133MHz Non ECC CL3 KINGSTON 16,69 € 13,80 € 57,76 Lt 0 0 2005.08.13
KVR133X64C3L/128 SDRAM DIMM 128MB 133MHz Non ECC CL3 Low Profile KINGSTON 22,93 € 18,95 € 79,33 Lt 0 0 2005.08.13
KVR133X64C3L/256 SDRAM DIMM 256MB 133MHz Non ECC CL3 Low Profile KINGSTON 43,99 € 36,36 € 152,22 Lt 0 0 2005.08.13
KVR133X64C3L/512 SDRAM DIMM 512MB 133MHz Non ECC CL2 Low Profile KINGSTON 85,33 € 70,52 € 295,23 Lt 0 0 2005.08.13
KVR133X64C3L/64 SDRAM DIMM 64MB 133MHz Non ECC CL3 Low Profile KINGSTON 16,69 € 13,80 € 57,76 Lt 0 0 2005.08.13
KVR133X64C3Q/128 SDRAM DIMM 128MB 133MHz Non-ECC CL3 DIMM 16Mx8 KINGSTON 32,09 € 26,52 € 111,04 Lt 0 0 2005.08.13
KVR133X64C3Q/256 SDRAM DIMM 256MB 133MHz Non ECC CL3 DIMM 16Mx8 KINGSTON 59,24 € 48,96 € 204,98 Lt 0 0 2005.08.13
KVR133X64C3SS/128 SDRAM DIMM 128MB 133MHz Non ECC Single Sided CL3 KINGSTON 26,74 € 22,10 € 92,53 Lt 0 0 2003.09.02
KVR133X64C3SS/256 SDRAM DIMM 512MB 133MHz Non ECC CL2 KINGSTON 49,56 € 40,96 € 171,49 Lt 0 0 2003.09.02
KVR133X72C2/128 SDRAM DIMM 128MB 133MHz ECC CL2 KINGSTON 48,48 € 40,07 € 167,74 Lt 0 0 2004.12.04
KVR133X72C2/256 SDRAM DIMM 256MB 133MHz ECC CL2 KINGSTON/Paccom/Viking 60,69 € 50,15 € 209,97 Lt 0 0 2005.08.13
KVR133X72C2/512 SDRAM DIMM 512MB 133MHz ECC CL2 KINGSTON 118,83 € 98,20 € 411,14 Lt 0 0 2005.08.13
KVR133X72C3/128 SDRAM DIMM 128MB 133MHz ECC CL3 KINGSTON 48,48 € 40,07 € 167,74 Lt 0 0 2004.12.04
KVR133X72C3/1G SDRAM DIMM 1024MB 133MHz ECC CL3 KINGSTON 2.663,97 € 2.201,62 € 9.217,32 Lt 0 0 2003.01.01
KVR133X72C3/256 SDRAM DIMM 256MB 133MHz ECC CL3 Low Profile KINGSTON 50,19 € 41,48 € 173,66 Lt 0 0 2005.08.13
KVR133X72C3/512 SDRAM DIMM 512MB 133MHz ECC CL3 KINGSTON 97,76 € 80,79 € 338,25 Lt 0 0 2005.08.13
KVR133X72C3/64 SDRAM DIMM 64MB 133MHz ECC CL3 KINGSTON 37,49 € 30,98 € 129,72 Lt 0 0 2005.08.13
KVR133X72C3L/256 SDRAM DIMM 256MB 133MHz ECC CL3 Low Profile DIMM KINGSTON 56,69 € 46,85 € 196,16 Lt 0 0 2003.09.02
KVR133X72C3L/512 SDRAM DIMM 512MB 133MHz ECC CL3 Low Profile KINGSTON 97,76 € 80,79 € 338,25 Lt 0 0 2005.08.13
KVR133X72RC3/1024 SDRAM DIMM 1024MB 133MHz ECC Registered CL3 Kingston 317,23 € 262,18 € 1.097,63 Lt 0 0 2005.08.13
KVR133X72RC3/1024A SDRAM DIMM 1024MB 133MHz ECC Registered CL3 DIMM (single board) KINGSTON 317,23 € 262,18 € 1.097,63 Lt 0 0 2005.08.13
KVR133X72RC3/1024I SDRAM DIMM 1024MB 133MHz ECC Registered CL3 Intel Qualified DIMM for Intel servers Kingston 343,59 € 283,96 € 1.188,81 Lt 0 0 2005.08.13
KVR133X72RC3/128 SDRAM DIMM 128MB 133MHz ECC Registered CL3 KINGSTON 54,45 € 45,00 € 188,40 Lt 0 0 2005.05.25
KVR133X72RC3/256 SDRAM DIMM 256MB 133MHz Registered ECC CL3 KINGSTON 58,97 € 48,74 € 204,05 Lt 0 0 2005.08.13
KVR133X72RC3/256-IS SDRAM DIMM 256MB 133MHz ECC, Registered (for Intel servers) Intel Certified KINGSTOM 59,70 € 49,34 € 206,55 Lt 0 0 2003.06.16
KVR133X72RC3/512 SDRAM DIMM 512MB 133MHz ECC Registered CL3 KINGSTON 123,54 € 102,10 € 427,45 Lt 0 0 2005.08.13
KVR133X72RC3/512-IS SDRAM DIMM 512Mb 133MHz ECC, Registered (for Intel servers) Intel Certified KINGSTON 129,97 € 107,41 € 449,68 Lt 0 0 2003.06.16
KVR133X72RC3L/1024 SDRAM DIMM 1024MB 133MHz ECC Registered CL3 Low Profile KINGSTON 317,23 € 262,18 € 1.097,63 Lt 0 0 2005.08.13
KVR133X72RC3L/256 SDRAM DIMM 256MB 133MHz ECC Registered CL3 Low Profile KINGSTON 58,97 € 48,74 € 204,05 Lt 0 0 2005.08.13
KVR133X72RC3L/512 SDRAM DIMM 512Mb 133MHz ECC, Registered, (for Intel servers) Low Profile KINGSTON 123,54 € 102,10 € 427,45 Lt 0 0 2005.08.13
KVR4X32-60ET/16 KINGSTON 16MB 60NS NON PARITY EDO TIN LEAD SIMM 9,89 € 8,17 € 34,21 Lt 0 0 2005.08.13
KVR4X32-60T/16 KINGSTON 16MB 60NS NON PARITY FPM TIN LEAD SIMM 10,30 € 8,52 € 35,65 Lt 0 0 2005.08.13
PC10032X64-CL3 SDRAM DIMM 256MB PC100 DIMM CL3 49,43 € 40,85 € 171,03 Lt 0 0 2003.01.01
PC100SDRAM32MB SDRAM DIMM 32MB nPar SDRAM PC100 168pin 5,51 € 4,56 € 19,07 Lt 0 0 2003.01.01
PQI-MCAC-323EA SDRAM DIMM 128MB, PC133 16*8 CL3, 8-CHIP PQI for upgrades 24,85 € 20,54 € 85,99 Lt 0 0 2005.09.02
PQI-MCAC-522HA SDRAM DIMM 512MB PC133 CL3 32*8, 16-CHIP PQI, for upgrades 76,43 € 63,16 € 264,44 Lt 0 0 2005.08.13
PQI-MS381281608 SDRAM DIMM 128MB, PC133, 16x8, 8chip CL3 (for upgrades) PQI, 36mėn. [www.pqi.com.tw] 28,75 € 23,76 € 99,46 Lt 0 0 2005.03.17
PQI-MS381281616 SDRAM DIMM 128MB PC133, 16x16( doesn't work with Intel 815 and below chipsets, not suitable for upgrades), 4chip CL3 PQI 20,95 € 17,31 € 72,49 Lt 0 0 2005.01.15
PQI-MS3812-T28 SDRAM DIMM 512MB, PC133 32*8 CL3 16-CHIP PQI 76,43 € 63,16 € 264,44 Lt 0 0 2005.08.13
PQI-MS382561616 SDRAM DIMM 256MB PC133 CL3 16*16 8-CHIP PQI , for upgrades 48,45 € 40,04 € 167,64 Lt 0 0 2005.09.22
PQI-MS382563208 SDRAM DIMM 256MB 133Mhz 32x8, 8chip CL3 PQI/A-DATA 38,82 € 32,09 € 134,33 Lt 0 0 2005.08.13
PQI-MS3828-T66 SDRAM DIMM 128MB, PC133 16*16 CL3 PQI 18,82 € 15,55 € 65,12 Lt 0 0 2005.08.13
PQI-MS3828-T68 SDRAM DIMM 128MB, PC133 16*8 CL3 OEM PQI 43,12 € 35,64 € 149,19 Lt 0 0 2004.10.02
PQI-MS3828UPS-T86A3 SDRAM DIMM 128MB 133MHz nPar 168pin 3.3V 7/7.5ns PQI/A-DATA, 8*16, 8chip CL3, for upgrades/tinka atnaujinimams, seniems kompams [pvz Celeron ~800Mhz], 3m garantija 29,58 € 24,45 € 102,36 Lt 0 0 2005.01.15
PQI-MS3856-T28 SDRAM DIMM 256MB, PC133 32*8 CL3 8-CHIP OEM, 168pin 3.3V, 3m garantija, PQI 38,82 € 32,09 € 134,33 Lt 0 0 2005.08.13
PQI-MS3856-T66 SDRAM DIMM 256MB 133MHz, 16x16 ( doesn't work with Intel 815 and below chipsets, not suitable for upgrades), 8chip CL3 PQI 38,82 € 32,09 € 134,33 Lt 0 0 2005.08.13
PQI-MS3856-T68 SDRAM DIMM 256MB, PC133, 16x8, 16chip CL3 (for upgrades) , tinka senų kompiuterių atnaujinimams, pvz PII-400mhz, etc; PQI/A-DATA 47,63 € 39,36 € 164,79 Lt 0 0 2005.08.13
SDRAMPC133/512MB SDRAM DIMM 512MB 133MHz nPar SDRAM 168pin 3.3V 7.0/7.5ns PQI/NCP, 3m garantija 177,95 € 147,07 € 615,72 Lt 0 0 2003.01.01
SDRAMPC133/64MB SDRAM DIMM 64MB 133MHz nPar SDRAM 168pin 3.3V 7.5ns 25,10 € 20,74 € 86,83 Lt 0 0 2002.01.01
SIMMEDO16*32-60 SIMM 64MB EDO 72-pin Diamond 38,45 € 31,78 € 133,04 Lt 0 0 2003.10.27
SIMMEDO4*32-60(A) SIMM 16MB 4M*32 EDO 60ns 72-pin 8-chip 15,97 € 13,20 € 55,26 Lt 0 0 2003.01.01
SIMMEDO8*32-60(A) SIMM 32MB 8M*32 EDO 60ns 72-pin Diamond 31,94 € 26,40 € 110,51 Lt 0 0 2003.01.01

Realių kainų ir kiekio klausti el. paštu / ask by email sales@matrix.lt arba telefonu / or phone.

- Grįžti į katalogo pradžią ... >>>
- Matrix kontaktai / Contacts
- Informacija apie katalogą