| Modelis | Pavadinimas | Kaina_LtsuPVM | stock | Update_Date0 |
|---|---|---|---|---|
| MD621281616 | SODIMM 128MB DDR266 16*16 CL2.5 OEM PQI | 83,15 Lt | 0 | 2003.11.15 |
| AD128SOD266 | SODIMM DDR 128MB PC2100 DDR266 A-DATA | 91,23 Lt | 0 | 2004.09.06 |
| 11omrm256sodimm | SODIMM DDR 256MB 266MHz [tinka barebone notebook'ams] TRANSCEND/A-DATA, 36mėn. | 115,03 Lt | 0 | 2004.09.06 |
| D256SOD266V | SODIMM DDRAM 256MB PC2100 DDR266 Viking [www.vikingcomponents.com] | 192,67 Lt | 6 | 2003.09.25 |
| 23omrm256sodimm | SODIMM DDR 256MB 266DDR | 189,45 Lt | 0 | 2003.08.19 |
| KVR266X64SC3/256 | SODIMM DDR 256MB, PC-266, CL2.5 KINGSTON, 36mėn. | 152,35 Lt | 0 | 2003.06.16 |
| KVR266X64SC25/256 | SODIMM DDR 256MB 266MHz DDR Non ECC CL2.5 SODIMM KINGSTON ValueRAM, 36mėn., www.valueram.com | 88,67 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| MD622563208 | SODIMM DDR 256MB 266MHz 32*8 CL2.6 [tinka barebone notebookams] PQI | 148,01 Lt | 0 | 2005.02.23 |
| MD6256-T28 | SODIMM DDR 256MB, 266MHz 32*8 PQI [tinka notebookams] | 302,46 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| PQI-MD3256-T666 | SODIMM DDR 256MB DDR333 16*16 CL2.5 PQI | 153,40 Lt | 0 | 2004.08.21 |
| 23omrm256sodimm3 | SODIMM DDR 256MB 333MHz (8C-32Mx8) PC2700 CL2.5 [tinka barebone notebook'ams] TRANSCEND/A-DATA/PQI, 36mėn. | 99,69 Lt | 5 | 2005.09.26 |
| PQI-MDCC-321HA | SODIMM DDR 256MB 333MHz 32*8 CL2.5 OEM PQI | 91,98 Lt | 0 | 2005.09.20 |
| PQI-MDCC-328FA | SODIMM DDR 256MB, DDR333 CL2.5 16*16 PQI | 96,17 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| PQI-MDCC-323HA | SODIMM DDR 256MB, DDR333, CL2.5 32*8 PQI | 96,17 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| 11omrm256sodimm3 | SODIMM DDR 256MB 333MHz (3 metai garantija) TRANSCEND | 160,51 Lt | 5 | 2003.05.26 |
| PQI-MD4256-T285 | SODIMM DDR 256MB DDR400 32*8 CL2.5 PQI | 99,07 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| PQI-MDCD-428JA | SODIMM DDR 512MB, DDR400 32*16 CL2.5 PQI | 205,11 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| CN-MDSO02563200 | SODIMM DDR 512MB, DDR400 PC3200 CANYON | 84,86 Lt | 0 | 2005.05.18 |
| KVR266X64SC3/128 | SODIMM DDR 128MB, PC-266, CL2.5 KINGSTON, 36mėn. | 84,99 Lt | 0 | 2003.06.16 |
| KVR266X64SC25/128 | SODIMM DDR 128MB 266MHz DDR Non ECC CL2.5 SODIMM KINGSTON ValueRAM, 36mėn., www.valueram.com | 52,23 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| KVR333X64SC25/128 | SODIMM DDR 128MB, PC-333, CL2.5 36mėn [KINGSTON ValueRAM atmintis] | 53,02 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| KVR333X64SC25/256 | SODIMM DDR 256MB, PC-333, CL2.5 36mėn [KINGSTON ValueRAM atmintis] | 91,30 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| KVR400X64SC3A/256 | SODIMM DDR 256MB 400MHz DDR Non-ECC CL3 (3-3-3) SODIMM KINGSTON | 88,67 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| AD512SOD266 | SODIMM DDR 512MB PC2100 DDR266 A-DATA [tinka barebone notebook'ams] | 375,52 Lt | 0 | 2004.09.06 |
| KVR266X64SC3/512 | SODIMM DDR 512MB, PC-266, CL2.5 KINGSTON, 36mėn. | 558,35 Lt | 0 | 2003.06.16 |
| KVR266X64SC25/512 | SODIMM DDR 512MB 266MHz DDR Non ECC CL2.5 SODIMM KINGSTON ValueRAM, 36mėn., www.valueram.com | 199,32 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| MDCC-493HA | SODIMM DDR 512MB, DDR333/PC2700 32*8 CL2.5 OEM PQI/A-DATA, 36mėn. | 181,95 Lt | 0 | 2005.09.30 |
| AD512SOD3334 | SODIMM DDR 512MB PC2700 DDR333, A-DATA Atminties modulis | 159,45 Lt | 0 | 2005.08.16 |
| PQI-MDCC-428JA | SODIMM DDR 512MB, DDR333 CL2.5 32*16 OEM PQI | 190,90 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| PQI-MDCC-428 | SODIMM DDR 512MB, DDR333 CL2.5 64*8 OEM, PQI, 36mėn. | 173,93 Lt | 0 | 2005.06.25 |
| MDCC-422LA | SODIMM DDR 512MB DDR333, 64x8, 8chip CL2,5 PQI | 190,90 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| MDCC-422JA | SODIMM DDR 512MB, DDR333, CL2.5 32X16PQI | 190,90 Lt | 0 | 2005.09.01 |
| 11adnmSODIMM512 | SODIMM DDR 512MB DDR SODIMM (8C-32Mx16) PC2700 CL2.5 A-DATA | 178,93 Lt | 5 | 2005.09.26 |
| AD512SO333V | SODIMM DDR 512MB DDR333 (32*16) PC3200 V-DATA/A-DATA | 276,28 Lt | 2 | 2005.03.01 |
| 11omrm512sodimm | SODIMM DDR 512MB 333Mhz [tinka barebone notebook'ams] TRANSCEND, 36mėn. | 448,63 Lt | 0 | 2003.07.08 |
| 23omrm512sodimm | SODIMM DDR 512MB 333DDR [tinka barebone notebook'ams] TRANSCEND, 36mėn. | 447,31 Lt | 0 | 2003.09.24 |
| KVR333X64SC25 | SODIMM DDR 512MB, PC-333, CL2.5 36mėn [KINGSTON atmintis ] | 203,40 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| PQI-MD4212-T269 | SODIMM DDR 512MB, DDR400 32*16 CL2.5 PQI | 205,11 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| PQI-MD4212-TG853 | SODIMM DDR 512MB DDR400 164*8 CL2.5 PQI | 205,11 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| AD512SOD400 | SODIMM DDR 512MB PC3200 DDR400 A-DATA | 371,67 Lt | 0 | 2004.09.06 |
| KVR400X64SC3A/512 | SODIMM DDR 512MB 400Mhz Non-ECC CL3 (3-3-3) SODIMM KINGSTON | 199,84 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| KVR266X64SC25/1G | SODIMM DDR 1024MB 266MHz DDR Non-ECC CL2.5 SODIMM KINGSTON ValueRAM, 36mėn., www.valueram.com | 415,08 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| KVR333X64SC25/1G | SODIMM DDR 1024MB 333MHz DDR Non-ECC CL2.5 SODIMM KINGSTON | 485,73 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| KVR400X64SC3A/1G | SODIMM DDR 1GB 400MHZ DDR NON-ECC 3-3-3 SODIMM KINGSTON | 438,63 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| AP256SOD333 | APACER DDR SO-DIMM 256MB PC2100 DDR266 16*16 CL 2.0 AM1 | 156,80 Lt | 20 | 2004.07.01 |
| 77.51034.100 | APACER DDR SO-DIMM 256MB PC2700 DDR SODIMM | 117,09 Lt | 7 | 2005.03.01 |
| 77.50634.150 | APACER 256MB SO-DIMM 333MHz PC2700 77.50634.150 Branded (10year warr) | 96,04 Lt | 20 | 2005.08.16 |
| 78.92033.101 | APACER DDR SO-DIMM 512MB PC2700 DDR (nešiojamiems pc) | 198,33 Lt | 20 | 2005.07.05 |
| 78.92045.561 | APACER 512MB PC2700 DDR SO 78.92045.5 (BRANDED, MOS) | 186,82 Lt | 20 | 2005.08.16 |
| 23auSCSODIMM256 | ASUS atmintinė notebook'ui SO DIMM 256MB DDR333 | 209,19 Lt | 0 | 2004.05.17 |
Realių kainų ir kiekio klausti el. paštu / ask by email sales@matrix.lt arba telefonu / or phone.
- Grįžti į katalogo pradžią ... >>>
- Matrix kontaktai / Contacts
- Informacija apie katalogą