| Modelis | Pavadinimas | Kaina_LtsuPVM | stock | Update_Date0 |
|---|---|---|---|---|
| GP900DHC - C2/B14501 | GP Galvaninis elementas GP900DHC - C2 | 45,62 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP17R8H - C1/B1453 | GP Galvaninis elementas GP17R8H - C1 | 21,53 Lt | 0 | 2005.10.03 |
| GP-B14531 | GP Galvaninis elementas GP20R8H - C1 | 24,05 Lt | 0 | 2005.10.03 |
| GP14M-C1/B1454 | GP Galvaninis elementas GP14M-C1 | 12,53 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP14M-B/B14540 | GP Galvaninis elementas GP14M-B | 11,67 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| CR123A - C1/B1501 | GP Galvaninis elementas CR123A - C1 | 9,35 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| CR-P2/B1502 | GP Galvaninis elementas CR-P2 | 20,72 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| 2CR5/B1505 | GP Galvaninis elementas 2CR5 | 20,74 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| CR2 - C1/B1506 | GP Galvaninis elementas CR2 - C1 | 9,79 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| 1/3N - C5/B1507 | GP Galvaninis elementas 1/3N - C5 | 13,43 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| CR1025 - C5/B1515 | GP Galvaninis elementas CR1025 - C5 | 2,89 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| CR2016 - C5/B1516 | GP Galvaninis elementas CR2016 - C5 | 1,06 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| CR1220 - C5/B1520 | GP Galvaninis elementas CR1220 - C5 | 1,36 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| CR1216 - C5/B1521 | GP Galvaninis elementas CR1216 - C5 | 2,60 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| CR2025 - C5/B1525 | GP Galvaninis elementas CR2025 - C5 | 1,06 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| CR2430 - C5/B1530 | GP Galvaninis elementas CR2430 - C5 | 2,46 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| CR2032 - C5/B1532 | GP Galvaninis elementas CR2032 - C5, tinka kompiuterių pagrindinėms plokštėms, 3V | 1,06 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| CR2450 - C5/B1550 | GP Galvaninis elementas CR2450 - C5 | 2,76 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| CR1616 - C5/B1560 | GP Galvaninis elementas CR1616 - C5 | 1,13 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| CR1620 - C5/B1562 | GP Galvaninis elementas CR1620 - C5 | 2,10 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP24G - U2/B1213 | GP Galvaninis elementas GP24G - U2 | 0,78 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP24G - U4/B1211 | GP Galvaninis elementas GP24G - U4 | 0,61 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP15G - U4/B1221 | GP Galvaninis elementas GP15G - U4 | 0,57 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP15G - F4W/B1222 | GP Galvaninis elementas GP15G - F4W | 0,39 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP14G - U2/B1231 | GP Galvaninis elementas GP14G - U2 | 1,12 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP14G - F2W/B1232 | GP Galvaninis elementas GP14G - F2W | 1,03 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP13G - U2/B1241 | GP Galvaninis elementas GP13G - U2 | 1,51 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP13G - F2W/B1242 | GP Galvaninis elementas GP13G - F2W | 1,49 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP1604G - U1/B1251 | GP Galvaninis elementas GP1604G - U1 | 2,04 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP312G - U1/B1261 | GP Galvaninis elementas GP312G - U1 | 2,57 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP23AU - C5/B13001 | GP Galvaninis elementas GP23AU - C5 | 1,61 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP27A - C5/B1301 | GP Galvaninis elementas GP27A - C5 | 1,86 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP11A - C5/B1302 | GP Galvaninis elementas GP11A - C5 | 1,45 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP476A/B1303 | GP Galvaninis elementas GP476A | 3,37 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP1412P/B1304 | GP Galvaninis elementas GP1412P | 8,65 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP910A - C2/B1305 | GP Galvaninis elementas GP910A - C2 | 2,24 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP10A - C5/B1306 | GP Galvaninis elementas GP10A - C5 | 1,64 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP29A - C5/B1307 | GP Galvaninis elementas GP29A - C5 | 2,27 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP24A - B/B1310 | GP Galvaninis elementas GP24A - B (LR03), Super Alkaline, baterija 1.5V AAA dydis, kodas GP 24A-S2, 0% mercury [dėžutėje po 40vnt.] (LR03) - B (nepakuoti) | 0,87 Lt | 0 | 2005.10.03 |
| B13101 | GP Galvaninis elementas GP24A (LR03) - B12 | 0,87 Lt | 0 | 2005.10.03 |
| GP24A - U2/B1311 | GP Galvaninis elementas GP24A - U2 (LR03) - (blisteris po 2) | 1,12 Lt | 0 | 2005.10.03 |
| GP-B13112 | GP Galvaninis elementas GP24AU (LR03) - B12 | 0,94 Lt | 0 | 2005.10.03 |
| B13111 | GP Galvaninis elementas GP24AU (LR03) - U4 | 1,04 Lt | 0 | 2005.10.03 |
| GP24AU - U2/B13110 | GP Galvaninis elementas GP24AU - U2 | 1,21 Lt | 0 | 2005.10.03 |
| GP24A - F4W/B1312 | GP Galvaninis elementas GP24A - F4W, (LR03) - (maišelis po 4) | 0,93 Lt | 0 | 2005.10.03 |
| M1310 | PANASONIC Galvaninis elementas ALKALINE LR03 (nepakuoti) | 1,39 Lt | 10 | 2005.05.24 |
| M1311 | PANASONIC Galvaninis elementas ALKALINE LR03 - 4BP (blisteris po 4) | 1,39 Lt | 10 | 2005.05.24 |
| M1320 | PANASONIC Galvaninis elementas ALKALINE LR6 (nepakuoti) | 1,27 Lt | 10 | 2005.05.24 |
| M1321 | PANASONIC Galvaninis elementas ALKALINE LR6 - 4BP (blisteris po 4) | 1,27 Lt | 10 | 2005.05.24 |
| M13211 | PANASONIC Galvaninis elementas ALKALINE LR6 - 4BP (3+1) (akcijinė pakuotė blisteris 3+1) | 1,01 Lt | 10 | 2005.05.24 |
| GP15A - B/B1320 | GP Galvaninis elementas GP15A - B (LR6) - (nepakuoti) | 0,94 Lt | 0 | 2005.10.03 |
| GP-B13200 | GP Galvaninis elementas GP15AU (LR6) - B | 1,06 Lt | 0 | 2005.10.03 |
| GP15A - U2/B1321 | GP Galvaninis elementas GP15A - U2, (LR6) - U2 (blisteris po 2) | 1,19 Lt | 0 | 2005.10.03 |
| B1323 | GP Galvaninis elementas GP15A (LR6) - U4 (blisteris po 4) | 1,03 Lt | 0 | 2005.10.03 |
| GP15AU - U2/B13210 | GP Galvaninis elementas GP15AU - U2, LR6 size AA 1.5V [www.gpbatteries.com.hk] | 1,33 Lt | 0 | 2005.10.03 |
| GP15A - F4W/B1322 | GP Galvaninis elementas GP15A - F4W (LR6) - (maišelis po 4) | 0,98 Lt | 0 | 2005.10.03 |
| GP625A - F1/B1325 | GP Galvaninis elementas GP625A - F1 | 2,16 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP14A - B/B1330 | GP Galvaninis elementas GP14A - B | 2,78 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP14A - U2/B1331 | GP Galvaninis elementas GP14A - U2 | 3,10 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP14AU - U2/B13310 | GP Galvaninis elementas GP14AU - U2 | 3,19 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP13A - B/B1340 | GP Galvaninis elementas GP13A - B | 3,83 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP13A - U2/B1341 | GP Galvaninis elementas GP13A - U2 | 4,12 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP13AU - U2/B13410 | GP Galvaninis elementas GP13AU - U2 | 4,22 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP1604A - B/B1350 | GP Galvaninis elementas GP1604A - B (6LR61, 9V) krona, Super Alkalaine, 0% mercury/0% cadmium, B1350 | 4,57 Lt | 0 | 2005.10.03 |
| GP1604A - U1/B1351 | GP Galvaninis elementas GP1604A - (6LR61, 9V) - U1 | 5,25 Lt | 0 | 2005.10.03 |
| GP1604AU - U1/B13510 | GP Galvaninis elementas GP1604AU - (6LR61, 9V) - U1 | 5,30 Lt | 0 | 2005.10.03 |
| GP1604AU - B/B13511 | GP Galvaninis elementas GP1604AU - B, krona, Ultra Alkaline (geresnės už GP1604A), 6LR61, 9V | 4,64 Lt | 0 | 2005.10.03 |
| GP15NZ - U4/B1362 | GP Galvaninis elementas GP15NZ - U4 | 2,63 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP 164 - C10/B1364 | GP Galvaninis elementas GP 164 - C10 | 0,21 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP A76 - C10/B1376 | GP Galvaninis elementas GP A76 - C10 | 0,28 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP 186 - C10/B1386 | GP Galvaninis elementas GP 186 - C10 | 0,31 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP 189 - C10/B1389 | GP Galvaninis elementas GP 189 - C10 | 0,25 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP 191 - C10/B1391 | GP Galvaninis elementas GP 191 - C10 | 0,40 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP 192 - C10/B1392 | GP Galvaninis elementas GP 192 - C10 | 0,18 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP25A - C5/B1395 | GP Galvaninis elementas GP25A - C5 | 2,12 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP30AAAKC - C2/B1412 | GP Galvaninis elementas GP30AAAKC - C2 | 2,15 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP60AAAHC - C2/B1414 | GP Galvaninis elementas GP60AAAHC - C2 | 3,31 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP65AAAHC - C2/B1415 | GP Galvaninis elementas GP65AAAHC - C2 | 3,76 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP70AAAHC - C2/B1416 | GP Galvaninis elementas GP70AAAHC - C2 | 4,18 Lt | 0 | 2005.10.03 |
| GP75AAAHC - C2/B1417 | GP Galvaninis elementas GP75AAAHC - C2 | 4,61 Lt | 0 | 2005.10.03 |
| GP80AAAHC - C2/B1418 | GP Galvaninis elementas GP80AAAHC - C2 | 5,88 Lt | 0 | 2005.10.03 |
| GP80AAALH - C3/B14181 | GP Galvaninis elementas GP80AAALH - C3 | 5,58 Lt | 0 | 2005.10.03 |
| GP85AAAHC - C2/B1419 | GP Galvaninis elementas GP85AAAHC - C2 | 6,19 Lt | 0 | 2005.10.03 |
| GP-B14191 | GP Galvaninis elementas GP85AAAHC - C3 + žibintuvėlis | 5,16 Lt | 0 | 2005.10.03 |
| GP-B1420 | GP Galvaninis elementas GP95AAAHC - C2 | 7,52 Lt | 0 | 2005.10.03 |
| GP70AAKC - C2/B1424 | GP Galvaninis elementas GP70AAKC - C2 | 2,72 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP-B1429 | GP Galvaninis elementas GP250AAHC - C2 | 14,05 Lt | 0 | 2005.10.03 |
| GP-B14290 | GP Galvaninis elementas GP250AAHC - B | 13,73 Lt | 0 | 2005.10.03 |
| GP70AAKC - B/B14240 | GP Galvaninis elementas GP70AAKC - B | 2,31 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP60AAHC - C2/B1426 | GP Galvaninis elementas GP60AAHC - C2 | 3,76 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP210AAHC - C2/B1427 | GP Galvaninis elementas GP210AAHC - C2 | 9,52 Lt | 0 | 2005.10.03 |
| GP210AAHC - B/B14270 | GP Galvaninis elementas GP210AAHC - B | 9,12 Lt | 0 | 2005.10.03 |
| GP230AAHC - C2/B1428 | GP Galvaninis elementas GP230AAHC - C2, size: AA HR6 1.2V, typical 2250mAh, NiMh, rechargaable battery, up to 1000 cycles, 2vnt., products of Gold Peak Group [www.gpbatteries.com.hk] | 11,04 Lt | 0 | 2005.10.03 |
| GP230AAHC - B/B14280 | GP Galvaninis elementas GP230AAHC - B | 10,62 Lt | 0 | 2005.10.03 |
| GP100AAKC - C2/B1430 | GP Galvaninis elementas GP100AAKC - C2 | 3,85 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP100AAKC - B/B14300 | GP Galvaninis elementas GP100AAKC - B | 3,54 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP200AAHC - C2/B1432 | GP Galvaninis elementas GP200AAHC - C2, B1432 | 8,76 Lt | 0 | 2005.10.03 |
| GP200AAHC - B/B14320 | GP Galvaninis elementas GP200AAHC - B | 8,55 Lt | 0 | 2005.10.03 |
| GP130AAHC - C2/B1433 | GP Galvaninis elementas GP130AAHC - C2 | 3,97 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP130AAHC - B/B14330 | GP Galvaninis elementas GP130AAHC - B | 3,63 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP150AAHC - C2/B1434 | GP Galvaninis elementas GP150AAHC - C2 | 4,82 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP160AAHC - C2/B1435 | GP Galvaninis elementas GP160AAHC - C2, 160AAHC-U2, size AA, HR6 1.2V, 2pcs [www.gpbatteries.com.hk] | 5,16 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP160AAHC - B/B14350 | GP Galvaninis elementas GP160AAHC - B | 4,80 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP180AAHC - C2/B1436 | GP Galvaninis elementas GP180AAHC - C2, 180AAHC-U2, size AA HR6 1.2V, 2pcs [www.gpbatteries.com.hk] | 6,77 Lt | 0 | 2005.10.03 |
| GP180AAHC - B/B14360 | GP Galvaninis elementas GP180AAHC - B | 6,19 Lt | 0 | 2005.10.03 |
| GP160CK - C2/B1437 | GP Galvaninis elementas GP160CK - C2 | 7,10 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP220CH - C2/B1438 | GP Galvaninis elementas GP220CH - C2 | 11,52 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP250CKC - C2/B1439 | GP Galvaninis elementas GP250CKC - C2 | 9,13 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP350CHC - C2/B1440 | GP Galvaninis elementas GP350CHC - C2 | 18,32 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP500DKC - C2/B1445 | GP Galvaninis elementas GP500DKC - C2 | 15,49 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP500DK - B/B14450 | GP Galvaninis elementas GP500DK - B | 15,49 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP450DKC - C2/B1446 | GP Galvaninis elementas GP450DKC - C2 | 12,99 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP450DKC - B/B14460 | GP Galvaninis elementas GP450DKC - B | 12,68 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP160DK - C2/B1447 | GP Galvaninis elementas GP160DK - C2 | 7,19 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP160DK - B/B14470 | GP Galvaninis elementas GP160DK - B | 6,77 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP220DH - C2/B1448 | GP Galvaninis elementas GP220DH - C2 | 11,53 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| GP700DHC - C2/B1450 | GP Galvaninis elementas GP700DHC - C2 | 30,30 Lt | 10 | 2004.09.01 |
| P03H/2B | PANASONIC P03H/2B Elementas Ni-Cd Įkraunamas Ni-Cd elementas „High+“ Talpumas 250 mAh. Įtampa 1,2 V Dydis S (AAA). Aukštis 44,5 mm. Skersmuo 10,5 mm. Svoris 9,72 gr. | 7,84 Lt | 0 | 2005.10.17 |
| P03P/2B | PANASONIC P03P/2B Elementas Ni-MH Įkraunamas Ni-MH elementas „Pro+“ Talpumas 750 mAh. Įtampa 1,2 V Dydis S (AAA). Aukštis 44,5 mm. Skersmuo 10,5 mm. Svoris 13 gr. | 14,48 Lt | 0 | 2005.10.17 |
| P6H/2B | PANASONIC P6H/2B Elementas Įkraunamas Ni-Cd elementas „High+“ Talpumas 800 mAh. Įtampa 1,2 V Dydis M (AA). Aukštis 50 mm. Skersmuo 26,2 mm. Svoris 60 gr. | 5,68 Lt | 0 | 2006.04.19 |
| P6P/4B | PANASONIC P6P/4B Elementas Įkraunamas Ni-MH elementas „Pro+“ Talpumas 2100 mAh. Įtampa 1,2 V Dydis M (AA). Aukštis 50 mm. Skersmuo 26,2 mm. Svoris 73 gr. | 10,23 Lt | 0 | 2006.04.19 |
| P6P/4B | PANASONIC P6P/4B Elementas (1600 mAh) Įkraunamas Ni-MH elementas „Pro+“ Talpumas 1600 mAh. Įtampa 1,2 V Dydis M (AA). Aukštis 50 mm. Skersmuo 26,2 mm. Svoris 73 gr. | 10,86 Lt | 0 | 2005.10.17 |
| PR-675HEP/6DC | PANASONIC PR-675HEP/6DC Elementas, įkraunamas „Zinc Air“ Talpumas 605 mAh. Įtampa 1,4 V Aukštis 5,4 mm. Skersmuo 11,6 mm. Svoris 1,8 gr. | 2,35 Lt | 0 | 2008.01.30 |
| 3R12R/2BP | PANASONIC 3R12R/2BP Elementas Standartinis anglinis elementas „Special“ Įtampa 4,5 V Aukštis 67,0 mm. Skersmuo 67,0 x 22,0 mm. Svoris 107,0 gr. | 3,62 Lt | 0 | 2005.07.26 |
| R03R/4BP | PANASONIC R03R/4BP Elementas Standartinis anglinis elementas „Special“ Įtampa 1,5 V Dydis S (AAA). Aukštis 44,5 mm. Skersmuo 10,5 mm. Svoris 8 gr. | 1,33 Lt | 0 | 2005.10.17 |
| LR6/20PTMAXNEW | PANASONIC LR6/20PTMAXNEW baterija, Ultra Power, 1.5V, AA R6U, not rechargeable [pirštelis] | 1,34 Lt | 0 | 2003.08.14 |
| R6U/4P | PANASONIC maitinimo elementas ZINC CARBON ULTRA POWER Size M, AA (pack 4 pcs, Cardblister) | 0,64 Lt | 0 | 2004.01.21 |
| R6R/4P | PANASONIC R6R/4P Elementas Standartinis anglinis elementas „Special“ Įtampa 1,5 V Dydis M (AA. Aukštis 50,5 mm. Skersmuo 14,5 mm. Svoris 18,6 gr. | 0,84 Lt | 0 | 2005.10.17 |
| 6F22R/1BP | PANASONIC 6F22R/1BP Elementas Standartinis anglinis elementas „Special“ Įtampa 9 V Dydis 9V. Aukštis 48,5 mm. Skersmuo 17,5 x 26,5 mm. Svoris 37,9 gr. | 3,62 Lt | 0 | 2005.07.26 |
| R14U/4P | PANASONIC maitinimo elementas ZINC CARBON ULTRA POWER Size L, (pack 2 pcs) | 1,22 Lt | 0 | 2004.01.21 |
| R14R/2P | PANASONIC R14R/2P Elementas Standartinis anglinis elementas „Special“ Įtampa 1,5 V Dydis XL (D). Aukštis 61,5 mm. Skersmuo 34,2 mm. Svoris 101,2 gr. | 1,33 Lt | 0 | 2005.10.17 |
| R14R/2BP | PANASONIC R14R/2BP Elementas Standartinis anglinis elementas „Special“ Įtampa 1,5 V Dydis L (C). Aukštis 50,0 mm. Skersmuo 26,2 mm. Svoris 49,0 gr. | 1,07 Lt | 0 | 2007.06.15 |
| R20/2BP | PANASONIC Baterija R20 | 1,45 Lt | 0 | 2007.06.15 |
| R20R/2P | PANASONIC R20R/2P Elementas Standartinis anglinis elementas „Special“ Įtampa 1,5 V Dydis XL (D). Aukštis 61,5 mm. Skersmuo 34,2 mm. Svoris 101,2 gr. | 1,75 Lt | 0 | 2005.10.17 |
| R20R/2BP | PANASONIC R20R/2BP Elementas Standartinis anglinis elementas „Special“ Įtampa 1,5 V Dydis XL (D). Aukštis 61,5 mm. Skersmuo 346,2 mm. Svoris 101,2 gr. | 1,65 Lt | 0 | 2007.04.03 |
| R20U/4P | PANASONIC maitinimo elementas ZINC CARBON ULTRA POWER Size XL, (pack 2 pcs) | 1,92 Lt | 0 | 2004.01.21 |
| LR6/4PMAXNEW | PANASONIC LR6/4PMAXNEW maitinimo elementas ALKALINE POWER MAX3 (concentrated alkaline, best quality, suitable for digital devices), Size M, AA, (pack 4 pcs), Šarminis elementas „Powermax3“ Įtampa 1,5 V Dydis M (AA). Aukštis 50,5 mm. Skersmuo 14,5 mm. Svoris 23,1 gr. | 1,33 Lt | 0 | 2005.02.01 |
| LR14/2PMAXNEW | PANASONIC maitinimo elementas ALKALINE POWER MAX3 Size L, (pack 2 pcs) | 2,94 Lt | 0 | 2004.01.21 |
| LR14/2BPMAXNEW | PANASONIC LR14 / 2BPMAXNEW Elementas Šarminis elementas „Powermax3“ Įtampa 1,5 V Dydis L (C). Aukštis 50 mm. Skersmuo 26,2 mm. Svoris 68,8 gr. | 2,73 Lt | 0 | 2006.04.19 |
| LR20/2PMAXNEW | PANASONIC maitinimo elementas ALKALINE POWER MAX3 Size XL, (pack 2 pcs) | 4,61 Lt | 0 | 2004.01.21 |
| LR20/2BPMAXNEW | PANASONIC LR20 / 2BPMAXNEW Elementas Šarminis elementas „Powermax3“ Įtampa 1,5 V Dydis XL (D). Aukštis 61,5 mm. Skersmuo 34,2 mm. Svoris 140,5 gr. | 5,43 Lt | 0 | 2005.10.17 |
| LRV08/1B | PANASONIC LRV08/1B Elementas Šarminis elementas „Micro alkaline“ Įtampa 12,0 V Talpums 33 mAh. Aukštis 28,0 mm. Skersmuo 10,0 mm. Svoris 6,0 gr. | 4,55 Lt | 0 | 2007.04.03 |
| CR-1220EP/1B | PANASONIC CR-1220EP/1B Li-Ion elementas Elementas „Ltkium coin“ Talpumas 35 mAh. Įtampa 3,0 V Aukštis 2,0 mm. Skersmuo 12,5 mm. Svoris 1,2 gr. | 3,62 Lt | 0 | 2005.10.17 |
| CR-123AEP/1B | PANASONIC CR-123AEP/1B Li-Ion elementas Elementas „Photo Lithium“ Talpumas 1600 mAh. Įtampa 3,0 V Aukštis 34,5 mm. Skersmuo 17,1 mm. Svoris 17 gr. | 8,31 Lt | 0 | 2009.08.29 |
| CR-2016EP/2B | PANASONIC CR-2016EP/2B Li-Ion elementas Elementas „Lithium coin“ Talpumas 90 mAh. Įtampa 3,0 V Aukštis 1,6 mm. Skersmuo 20 mm. Svoris 1,6 gr. | 2,29 Lt | 0 | 2005.05.07 |
| CR-2025EP/1B | PANASONIC CR-2025EP/1B Li-Ion elementas Elementas „Ltkium coin“ Talpumas 165 mAh. Įtampa 3,0 V Aukštis 2,5 mm. Skersmuo 20 mm. Svoris 2,5 gr. | 3,02 Lt | 0 | 2005.07.26 |
| CR-2025EP/2B | PANASONIC CR-2025EP/2B Li-Ion elementas Elementas „Lithium coin“ Talpumas 165 mAh. Įtampa 3,0 V Aukštis 2,5 mm. Skersmuo 20 mm. Svoris 2,5 gr. | 2,97 Lt | 0 | 2009.08.29 |
| CR-2032EP/2B | PANASONIC CR-2032EP/2B Li-Ion elementas Elementas „Lithium coin“ Talpumas 220 mAh. Įtampa 3V Aukštis 3,2 mm. Skersmuo 20 mm. Svoris 3,1 gr., tinka kompiuterių pagrindionėms plokštėms. | 2,84 Lt | 0 | 2006.10.19 |
| CR-2EP/1B | PANASONIC CR-2EP/1B Li-Ion elementas Elementas „Photo Lithium“ Talpumas 850 mAh. Įtampa 3,0 V Aukštis 27 mm. Skersmuo 15,6 mm. Svoris 11 gr. | 9,49 Lt | 0 | 2009.08.29 |
| P-P501PE/1B | PANASONIC P-P501PE/1B Baterija bevieliams telefonams. Technologija Ni-Cd. Talpa 600 mAh (AA x 3). Įtampa 3,6 V. Jungtis „Mitsumi“. | 31,38 Lt | 0 | 2005.10.17 |
| R20 LL | PHILIPS R20 LL Elementas (2) | 1,93 Lt | 0 | 2005.10.17 |
| LR20 | PHILIPS LR20 Extreme life Elementas(2) | 7,72 Lt | 0 | 2005.10.17 |
| 6LR61 | PHILIPS 6LR61 Elementas | 10,62 Lt | 0 | 2005.05.07 |
| LR6 | PHILIPS LR6 „Extreme life“XXL Elementas | 2,41 Lt | 0 | 2005.10.17 |
| 8LR932 | PHILIPS 8LR932 MN21 Elementas(1) | 3,92 Lt | 0 | 2005.07.01 |
| 02PEBR900AAA | POWERMAN NiMh R03(AAA) 900 mAh 4vnt blister pakuote | 19,16 Lt | 0 | 2005.10.04 |
| 02PEBR1300 | POWERMAN NiMh R6(AA) 1300 mAh / 4vnt blister(plastikinė) pakuotė, Akumuliatorius R6(AA) Tipas - NiMh (Nickel-Metal Hydride) Be sunkiųjų metalų Talpa - 1300 mAh, Pakuotės kaina | 16,12 Lt | 0 | 2005.10.04 |
| 02PEBR2000 | POWERMAN NiMh R6(AA) 2000 mAh / 4vnt blister pakuote | 27,82 Lt | 0 | 2005.10.04 |
| 02PEBR2300 | POWERMAN NiMh R6(AA) 2300 mAh / 4vnt blister pakuote, AA/HR6, 0% mercury/cadmium, 1.2V, rechargeable up to 1000 times [www.pwrman.com] | 34,29 Lt | 0 | 2005.10.04 |
| eapoakaa2500 | POWERMAN Akumuliatoriai NiMh R6(AA) 2500 mAh 4vnt blister pakuotė 3+1 NEMOKAMAI!!! | 31,62 Lt | 0 | 2005.10.04 |
| eapoakc4000 | POWERMAN Akumuliatoriai NiMh R14(C) 4000 mAh 2vnt blister pakuotė | 28,92 Lt | 0 | 2005.10.04 |
| eapoakd4000 | POWERMAN Akumuliatoriai NiMh R20(D) 4000 mAh 2vnt blister pakuotė | 32,00 Lt | 0 | 2005.10.04 |
| eapoak6F250 | POWERMAN Akumuliatoriai NiMh 6F22(Krona) 250 mAh 1vnt blister pakuotė | 22,81 Lt | 0 | 2005.10.04 |
| ACC-62490 | POWERMAN pakrovėjas PWRC170 + R6(AA) 1300 mAh 4vnt. Krauna AA/AAA/9V NiCd/NiMh tipo elementus | 37,20 Lt | 0 | 2005.10.04 |
| eapopkC250AAA | POWERMAN pakrovėjas PWRC250+R03(AAA) 900 mAh 4vnt. Krovimo laikas 6-12h. Krauna AA/AAA NiCd/NiMh tipo elementus | 31,62 Lt | 0 | 2005.10.04 |
| eapopkC250AA | POWERMAN pakrovėjas PWRC250 + R6(AA) 2300 mAh 4vnt. Krovimo laikas 6-12h. Krauna AA/AAA NiCd/NiMh tipo elementus | 46,37 Lt | 0 | 2005.10.04 |
| ACC-62484 | POWERMAN pakrovėjas PWRC1800+R6(AA) 2300 mAh 4vnt. Krovimo laikas 1h, galimybe krauti automobilyje. Krauna AA/AAA NiMh tipo elementus | 151,76 Lt | 0 | 2005.10.04 |
| ACC-62485 | POWERMAN pakrovėjas PWRC4000+R6(AA) 2300 mAh 4vnt. Krovimo laikas 30min, galimybe krauti automobilyje. Krauna AA/AAA NiMh tipo elementus | 179,16 Lt | 0 | 2005.10.04 |
| ACC-62483 | POWERMAN pakrovėjas PWRC700 + R6(AA) 2000 mAh 4vnt. Krovimo laikas 2-3h, galimybe; krauti automobilyje. Krauna AA/AAA NiCd/NiMh tipo elementus | 80,47 Lt | 0 | 2005.10.04 |
| CR-2016 | SONY CR-2016 Elementas | 5,00 Lt | 0 | 2005.10.17 |
| CR 2025 | SONY CR 2025 Elementas/baterija 3.0 V/160 mAh ličio baterija. Tinka MD ausinukams. | 3,41 Lt | 0 | 2007.05.30 |
| CR 2032 | SONY CR 2032 Elementas/baterija 3.0V, 220 mAh elementas/baterija. | 6,00 Lt | 0 | 2005.10.17 |
| CR-P2S | SONY CR-P2S Elementas | 14,24 Lt | 0 | 2009.08.29 |
| CR 1 | SONY CR 1/3N Elementas 3,0 V; 160mAh baterija. | 16,00 Lt | 0 | 2005.05.07 |
| CR1 | SONY CR 1/3N Elementas 3,0 V; 160mAh baterija. | 20,00 Lt | 0 | 2005.10.17 |
| 6AM6STB | SONY 6AM6STB elementas [9,0 V baterija.] | 16,00 Lt | 0 | 2005.07.01 |
| 6AM6B1A | SONY 6AM6B1A Elementas 1vnt. 9V, krona Alkaline | 8,31 Lt | 0 | 2009.08.29 |
| 6AM6PTB1A | SONY 6AM6PTB1A Elementas 1vnt. 9V, krona Stamina | 10,68 Lt | 0 | 2009.08.29 |
| AM 1 | SONY elementas/baterija AM 1/LR20 D (2) elementų kompl. [2 vnt. D dydžio baterijų.] | 14,00 Lt | 0 | 2005.10.17 |
