| Modelis | Pavadinimas | Kaina_LtsuPVM | stock | Update_Date0 |
|---|---|---|---|---|
| TC-3C5EB | Kabelis TRENDNET Cat 5e Patch Cable / Blue, 3 feet | 2,71 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| TC-10C5EB | Kabelis TRENDNET Cat 5e Patch Cable / Blue, 10 feet | 5,43 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| TC-50C5EB | Kabelis TRENDNET Cat 5e Patch Cable / Blue, 50 feet | 16,23 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| TC-100C5EB | Kabelis TRENDNET Cat 5e Patch Cable / Blue, 100 Feet | 29,43 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| PATCH-KAB 0.5 | Kabelis PATCH 5e UTP Molded 0.5m [išlietas gamykliškai] | 1,81 Lt | 0 | 2007.02.27 |
| PATCH-KAB 1.0 | Kabelis PATCH 5e UTP Molded 1.0m | 2,01 Lt | 0 | 2007.02.27 |
| PATCH-KAB 2.0 | Kabelis PATCH 5e UTP Molded 2.0m | 2,48 Lt | 0 | 2007.02.27 |
| PATCH-KAB 3.0 | Kabelis PATCH 5e UTP Molded 3.0m | 3,29 Lt | 0 | 2007.02.27 |
| PATCH-KAB 5.0 UTP | KABELIS PATCH 5e UTP Molded 5.0m | 5,30 Lt | 0 | 2007.02.27 |
| PATCH-KAB 0.5 FTP | KABELIS PATCH 5e UTP Molded 0.5m (Ekranuotas) | 2,82 Lt | 0 | 2007.02.27 |
| PATCH-KAB 1.0 FTP | KABELIS PATCH 5e UTP Molded 1.0m (Ekranuotas) | 3,55 Lt | 0 | 2007.02.27 |
| PATCH-KAB 2.0 FTP | KABELIS PATCH 5e UTP Molded 2.0m (Ekranuotas) | 4,36 Lt | 0 | 2007.02.27 |
| PATCH-KAB 3.0 FTP | KABELIS PATCH 5e UTP Molded 3.0m (Ekranuotas) | 5,83 Lt | 0 | 2007.02.27 |
| PATCH-KAB 5.0 FTP | KABELIS PATCH 5e UTP Molded 5.0m (Ekranuotas) | 6,37 Lt | 0 | 2007.02.27 |
| 21.15.0500-100 | ROLINE UTP Patchcable Cat.5E 0,5m | 2,09 Lt | 0 | 2007.09.04 |
| 21.15.0501-100 | ROLINE UTP Patchcable Cat. 5E 1m | 3,22 Lt | 0 | 2007.09.04 |
| 21.15.0502-100 | ROLINE UTP Patchcable Cat. 5E 2m | 3,53 Lt | 0 | 2007.09.04 |
| 21.15.0503-50 | ROLINE UTP Patchcable Cat. 5E 3m | 4,55 Lt | 0 | 2007.09.04 |
| 21.15.0101-100 | ROLINE STP Patchcable Cat. 5E 1m | 4,06 Lt | 0 | 2007.09.04 |
| 21.15.0102-100 | ROLINE STP Patchcable Cat. 5E 2m | 4,89 Lt | 0 | 2007.09.04 |
| 21.15.0103-50 | ROLINE STP Patchcable Cat. 5E 3m | 5,98 Lt | 0 | 2007.09.04 |
| 21.15.0505-50 | ROLINE UTP Patchcable Cat. 5E 5m | 9,72 Lt | 0 | 2007.09.04 |
| 21.15.0831-100 | ROLINE STP Patchcable Cat. 6 1m | 7,38 Lt | 0 | 2007.09.04 |
| 21.15.0931 | ROLINE UTP Patchcable Cat. 6 1m | 5,36 Lt | 0 | 2007.09.04 |
| 21.15.0833-50 | ROLINE STP Patchcable Cat. 6 3m | 14,50 Lt | 0 | 2007.09.04 |
| 21.15.0933 | ROLINE UTP Patchcable Cat. 6 3m | 8,90 Lt | 0 | 2007.09.04 |
| 21.15.9902-40 | ROLINE Fibre Patchcable 2m type SC/SC Duplex Multimode 50/125, optinis sujungimo laidas | 54,25 Lt | 0 | 2005.07.27 |
| 21.15.9702-40 | ROLINE Fibre Patchcable 2m type ST/ST Duplex Multimode 50/125, optinis sujungimo laidas | 54,25 Lt | 0 | 2005.07.27 |
| 21.15.9802 | ROLINE Fibre Patchcable 2m type ST/SC Duplex Multimode 50/125 | 54,25 Lt | 0 | 2005.07.27 |
| 21.15.9852 | ROLINE Fibre Patchcable 2m type SC/LC Duplex Multimode 50/125 | 80,02 Lt | 0 | 2005.07.27 |
Realių kainų ir kiekio klausti el. paštu / ask by email sales@matrix.lt arba telefonu / or phone.
- Grįžti į katalogo pradžią ... >>>
- Matrix kontaktai / Contacts
- Informacija apie katalogą