| Modelis | Pavadinimas | Kaina_LtsuPVM | stock | Update_Date0 |
|---|---|---|---|---|
| ADI-P77 | ADI 17" ADI P77, 1280x1024/75Hz, 70Khz ,0.25mm, TCO'99 | 380,00 Lt | 0 | 2004.07.01 |
| ADI-V77F | ADI 17" V77F, 1280x1024/60Hz, 70Khz ,0.26mm, TCO'99, 36mėn. | 382,00 Lt | 0 | 2004.07.01 |
| ADI-P77 | ADI 17" P77, 1280x1024/75Hz, 70Khz ,0.25mm, TCO'99 | 399,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| ADI-F720 | ADI 17" F720, 1280x1024/75Hz, 70Khz ,0.25mm, TCO'99,FLAT | 435,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| ADI-F750 | ADI 17" F750, 1600x1200/75Hz, 97Khz ,0.25mm, TCO'99,FLAT | 575,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| ADI-P750 | ADI 17" P750, 1600x1200/75Hz, 97Khz ,0.25mm, TCO'99,PURE FLAT | 659,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| ADI-P900 | ADI 19" P900, 1600x1200/75Hz, 97Khz ,0.26mm, TCO'99,FLAT | 597,00 Lt | 0 | 2004.07.01 |
| ADI-P950 | ADI 19" P950, 1600x1200/75Hz, 97Khz ,0.25mm, TCO'99,PURE FLAT | 719,00 Lt | 0 | 2004.07.01 |
| AOC-5Elr | AOC 15" SPECTRUM 5Elr 0.28mm 54kHz Digital | 372,00 Lt | 0 | 2004.08.28 |
| AOC-5Glr | AOC 15" SPECTRUM 5Glr 0.28mm 69kHz OSD MPRII | 568,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| AOC-5Glr+ | AOC 15" SPECTRUM 5Glr+ 0.28mm 69kHz OSD TCO99 | 484,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| AOC-HT751 | AOC 17" 98KHZ,0.21MM, FLAT,TCO03,SILVER | 384,00 Lt | 0 | 2005.07.27 |
| AOC-HT750 | AOC 17" 72KHZ,0.21MM, FLAT,TCO03,SILVER | 387,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| AOC-HT731 | AOC 17" 98KHZ,0.21MM, FLAT,TCO03,WHITE | 391,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| AOC-HT730 | AOC 17" 72KHZ,0.21MM, FLAT,TCO03,WHITE, 36mėn. [www.aocmonitor.com] | 426,00 Lt | 0 | 2004.08.28 |
| AOC-FT720 | AOC 17" 72KHZ,0.21MM, FLAT,MPRII,SILVER | 366,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| AOC-FT700 | AOC 17" 72KHZ,0.21MM, FLAT,MPRII,WHITE | 417,00 Lt | 0 | 2004.08.28 |
| AOC-7F | AOC 17" SVGA .28DP -98KHZ MPRII pure flat, 36mėn., [www.aocmonitor.com] | 414,00 Lt | 0 | 2004.06.05 |
| AOC-7F PLUS | AOC 17" SVGA .28DP -98KHZ TCO-99 pure flat, 36mėn., [www.aocmonitor.com] | 388,00 Lt | 0 | 2004.06.05 |
| AOC-7Vlr | AOC 17" SPECTRUM 7Vlr 0.27mm 70kHz MPRII | 395,00 Lt | 0 | 2004.01.16 |
| AOC-7VLR+ | AOC 17" FST .27 70kHz 1280x1024 TCO99 | 341,00 Lt | 0 | 2003.07.08 |
| AOC-7VlrA | AOC 17" CRT .27 70kHz 1280x1024 MPR2 | 436,00 Lt | 0 | 2003.06.17 |
| AOC-7VLRA+ | AOC 17" FST .27 70kHz TCO99 Audio | 539,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| AOC-7Glr | AOC 17" SPECTRUM 7Glr 0.25mm 95kHz TCO99 | 508,00 Lt | 0 | 2003.05.21 |
| AOC-7Glr+ | AOC 17" SPECTRUM .25DP -95KHZ N/I TCO-99 OSD | 456,00 Lt | 0 | 2003.07.05 |
| AOC-7K PLUS | AOC 17" 98kHz 0.25mm TCO03 Pure Flat CRT, 36mėn., [www.aocmonitor.com] | 439,00 Lt | 0 | 2004.06.05 |
| AOC-7Klr | AOC 17" SPECTRUM 7Klr 0.25mm 95kHz OSD TCO99/Pure Flat | 760,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| AOC-7Klr+ | AOC 17" SPECTRUM 7Klr+ 0.25mm 95kHz CRT OSD TCO99 Pure Flat | 459,00 Lt | 0 | 2003.07.08 |
| AOC-7A+ | AOC 17" SPECTRUM 7A+ 0,20mm(H) 95kHz Diamondtrone NF [Natural Flat] OSD TCO99 | 536,00 Lt | 0 | 2003.09.02 |
| AOC-9Glr+ | AOC 19" SPECTRUM 9Glr+ 0.22/0.26mm (H) 95kHz Flat Square Tube TCO99 OSD long gun | 530,00 Lt | 0 | 2003.07.08 |
| AOC-9GLRA+ | AOC 19" FST .26 95kHz TCO99 Audio | 746,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| AOC-9G+ | AOC 19" CRT, 98 KHz, 0.21 mm (H), 0.25 mm (D), 1600x1200@75Hz max, TCO03 | 521,00 Lt | 0 | 2004.08.28 |
| AOC-9K+ | AOC 19" 98kHz 0.25mm TCO03 Pure Flat CRT, 36mėn., [www.aocmonitor.com] | 546,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| AOC-9Klr+ | AOC 19" SPECTRUM 9Klr+ 0.25/0.26mm 95kHz OSD TCO99 Pure Flat | 591,00 Lt | 0 | 2003.07.08 |
| AOC-9A+ | AOC 19" SPECTRUM Diamondtron .25 DP -95KHZ TCO-99 | 879,00 Lt | 0 | 2003.09.02 |
| V9545021 | BARCO PCD 421 Computer Display Unit | 10.466,00 Lt | 0 | 2003.06.03 |
| V9545011 | BARCO CID 421 W2 Computer Display Unit | 14.563,00 Lt | 0 | 2003.06.03 |
| LACIE-321LCD | LACIE 21,3" 321 LCD, 0.27, 1600x1200 (UXGA), 500:1, 250 cd/m2 | 7.063,00 Lt | 0 | 2005.09.28 |
| LACIE-SHEAD | LACIE Козырек ACCESSORIES KIT FOR TFT 20" PHOTON | 526,52 Lt | 0 | 2005.09.28 |
| BENQ-G781-G | BENQ Monitorius CRT 17" Beige FLAT 86kHz 0.22mmH TCO99 | 589,00 Lt | 0 | 2003.11.15 |
| BENQ-G774-B | BENQ Monitorius CRT 17" Beige | 522,00 Lt | 0 | 2003.08.25 |
| BENQ-V772-G | BENQ Monitorius CRT 17" Beige FST 72kHz 0.23mmH TCO99 | 428,00 Lt | 0 | 2003.11.15 |
| BENQ-V772-B | BENQ Monitorius CRT 17" Beige FST 72kHz 0.23mmH | 428,00 Lt | 0 | 2003.08.25 |
| BENQ-V551-G | BENQ Monitorius CRT 15" Beige FST 800*600@85Hz 0.28mm | 348,00 Lt | 0 | 2003.11.15 |
| 261606-023 | COMPAQ Monitors 17 inches S7500/17" CRT .24 70kHz TCO99 2Tone | 599,00 Lt | 0 | 2004.07.01 |
| 261611-023 | COMPAQ Monitors 17 inches V7550/17" Fls CRT .24 85kHz TCO99 2Tone | 541,00 Lt | 0 | 2004.10.02 |
| 261615-023 | COMPAQ Monitors 19 inches S9500/19" CRT .22 160kHz TCO99 | 826,00 Lt | 0 | 2004.07.01 |
| CTX-VL500 | CTX 15" VL500 70KHz/ 0.28/MPRII | 512,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| CTX-VL700 | CTX 17" VL700 72KHz/ 0.27/MPRII/TCO95 | 625,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| CTX-VL700T | CTX VL700T 72KHZ TCO99 | 463,00 Lt | 0 | 2003.08.01 |
| CTX-VL1300 | CTX 21" VL1300 115KHz/ 0.26/ BNC/ TCO99 | 2.710,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| CTX-PR500F | CTX 15" PR500F, 70kHz, OSD, 0.24mm, TCO99 FD Trinitron | 359,00 Lt | 0 | 2004.03.02 |
| CTX-PR700F | CTX 17" 72KHz/ 0.24/TCO99 FD Trinitron | 551,00 Lt | 0 | 2003.11.15 |
| CTX-PR705F | CTX 17" PR705F, 86kHz, OSD, 0.24mm, TCO99 FD Trinitron, 36mėn. | 612,00 Lt | 0 | 2003.11.15 |
| CTX-PR711FL | CTX 17" PR711FL, 95kHz, OSD, 0.24mm, USB, TCO99 FD Trinitron | 692,00 Lt | 0 | 2003.08.19 |
| CTX-PR711F | CTX 17" PR711F, 96KHz/ 0.24/TCO99 FD Trinitron w/USB | 954,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| CTX-EX700F | CTX 17" EX700F, Executive Flat, 72kHz, OSD, 0.25mm, TCO99 DynaFlat, 36mėn. | 384,00 Lt | 0 | 2005.03.23 |
| CTX-EX700F PLUS | CTX 17" EX700F DYNA FLAT 72KHZ TCO99 SILVER, 36mėn. | 391,00 Lt | 5 | 2004.11.27 |
| CTX-EX701F PLUS | CTX EX701F+, 17"/ 72KHz/ 0.25/TCO99 DynaFlat Silver/Black | 351,00 Lt | 0 | 2005.03.23 |
| CTX-EX710F | CTX 17" EX710F, Executive Flat, 97kHz, OSD, 0.25mm, TCO99 DynaFlat | 552,00 Lt | 0 | 2004.01.16 |
| CTX-EX710F PLUS | CTX 17" EX 710F PLUS 97KHz/0.25/TCO99 Silver/Black | 542,00 Lt | 0 | 2004.01.07 |
| CTX-FP710 | CTX 17" FP 710 97KHz/0.24/TCO99 Flatron CRT, 36mėn. | 468,00 Lt | 0 | 2004.03.29 |
| CTX-EX711F | CTX 17" DynaFlat, 0.25 mm, 97 KHz, TCO99, White | 453,00 Lt | 1 | 2005.07.18 |
| CTX-EX711F PLUS | CTX 17" DynaFlat, 0.25 mm, 97 KHz, TCO99, Silver, 36mėn. | 454,00 Lt | 5 | 2005.09.26 |
| CTX-EX950F | CTX 19" EX950F, Executive Flat, 107KHz/ 0.25/TCO99 DynaFlat | 687,00 Lt | 5 | 2003.09.02 |
| CTX-EX951F | CTX 19" EX951F DYNAFLAT 97KHZ/0.25 TCO99 | 630,00 Lt | 0 | 2005.06.20 |
| CTX-EX951F+ | CTX 19" EX951F+ 97KHz/0.25/TCO99 DynaFlat Silver/Black | 620,00 Lt | 4 | 2005.09.26 |
| CTX-PR960F | CTX 19" PR960F, 110 kHz, OSD, 0.24 mm, TCO99 FD Trinitron , 1280x1024 up to 102 Hz, 1600x1200 up to 87Hz | 1.213,00 Lt | 0 | 2004.12.04 |
| CTX-PR960FL | CTX Profesional PR960FL, 19", Viewable 18", 0.24mm, Sony FD Trinitron®, Max. Resol. 1600x1200,Recom. Resolution 1600x1200,Max. Refresh 1600x1200@87Hz,1280x1024@102Hz,1024x768@136Hz,Horizontal Freq. 30-110 KHz,Vertical Freq. 50-160 Hz,BNC connectors,TCO99 | 1.379,00 Lt | 0 | 2003.05.26 |
| CTX-EX1300F | CTX 21" EX1300F 115KHz/ 0.25/TCO99 DynaFlat | 2.059,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| CTX-PR1400F | CTX 21" PR1400F, 125 kHz, OSD, 0.24 mm, TCO99 FD Trinitron | 3.051,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| DELL-30132 | DELL 17" (16" vis) (1024*768) Value E773p MPRII Midnight Grey | 997,00 Lt | 0 | 2005.02.17 |
| DELL-27391 | DELL 17" (16" vis) (1280*1024) Ultrascan M783p TCO'99 Midnight Grey | 1.523,00 Lt | 0 | 2005.02.17 |
| DELL-27391 | DELL 17" (16" vis) (1280*1024) Ultrascan M783p TCO'99 Midnight Grey | 1.523,00 Lt | 0 | 2005.02.17 |
| DELL-20486 | DELL 19" (17.9" vis) Ultrascan M992 TCO99 ShortDepth Black | 1.305,00 Lt | 0 | 2005.02.17 |
| MNT-995PCW | DTK 19" SVGA (1600*1200), 0.25, 96KHz, OSD TCO99 Micro Filter Monitor (CE) | 741,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| MNT-770PAW | DTK 17" SVGA (1280*1024), NI, 0.27, 70KHz, OSD TCO99 Monitor (CE) | 512,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| MNT-TCO5S | DTK 15" SVGA (1280*1024), NI, 0.28, 70KHz, TCO95 OSD Monitor (CE), | 405,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| S26361-K969-V150 | FSC 17" SCENICVIEW P796-2 | 616,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| S26361-K909-V150 | FUJITSU-SIEMENS Monitors 17 inches B772-1/17" CRT .25 72kHz TCO99 | 498,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| S26361-K856-V150?FSX | FUJITSU Monitors 17 inches 177V/17" CRT .27 85kHz TCO99 | 592,00 Lt | 2 | 2003.10.23 |
| S26361-K856-V150 | FUJITSU Monitors 17 inches 177V/17" CRT .27 85kHz TCO99 | 726,00 Lt | 35 | 2003.09.19 |
| FSP:840002082 | FUJITSU Monitors 17 inches C700/17" CRT .28 72kHz TCO99 | 518,00 Lt | 2 | 2003.09.19 |
| S26361-K897-V150 | FUJITSU-SIEMENS Monitors 17 inches C700/17" CRT .28 72kHz TCO99 | 486,00 Lt | 0 | 2004.04.06 |
| S26361-K928-V150 | FUJITSU-SIEMENS Monitors 17 inches P796-1/17" FST .24 96kHz TCO99 | 626,00 Lt | 0 | 2004.08.04 |
| S26361-K944-V200 | FSC 17" X772-1 | 448,00 Lt | 0 | 2005.03.17 |
| S26361-K967-V150 | FSC 19" CRT SCENICVIEW P996-1 | 868,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| FSP:840002102 | FUJITSU Monitors 19 inches Scaleo C996F/19" CRT FST .25 1600 x 1200 95kHz TCO99 | 918,00 Lt | 0 | 2003.09.19 |
| S26361-K885-V150 | FUJITSU-SIEMENS Monitors 19 inches 19P4/19" FST .24 96kHz TCO99 | 971,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| S26361-K886-V150 | FSC 21" P4 CRT | 1.492,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| FD770G | GREENWOOD 17" FD770G (0.22H, Flat, 30-72kHz, I-video, TCO99) | 575,00 Lt | 0 | 2005.02.17 |
| FD910T | GREENWOOD 19" FD910T (0.24,Diamondtron, 30-110kHz, 1600*1200/88Hz , OSD, i-video, TCO99) | 1.140,00 Lt | 0 | 2005.02.17 |
| HANSOL-510A | HANSOL 15" 510A, 1024x768@70Hz, 57kHz, 0.28mm [www.hansol-uk.com], INVAR shadow mask,1024x768@70Hz | 446,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| HANSOL-510P | HANSOL 15" 510P, 1280x1024@60Hz, 70kHz, 0.28mm | 313,00 Lt | 0 | 2004.07.01 |
| HANSOL-720E | HANSOL 17" 720E, 1280x1024@60Hz, 72kHz, 0.27mm, TCO'99, 16" viewable, INVAR shadow mask, 9300K/6500K | 430,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| HANSOL-730E | HANSOL 17" 730E, 1280x1024@60Hz, 75kHz, 0.24mm, TCO'99 | 335,00 Lt | 0 | 2004.07.01 |
| HANSOL-710P-TCO | HANSOL 17" 710P, 1600x1200@75Hz, 96kHz, 0.26mm, TCO'99, INVAR, 16" viewable | 592,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| HANSOL-705D | HANSOL 17" 705D, 1280x1024@60Hz, 72kHz, 0.25mm, TCO'99 , DynaFlat tube | 632,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| HANSOL-710D | HANSOL 17" 710D, 1600x1200@75Hz, 96kHz, 0.25mm, TCO'99, DynaFlat tube/INVAR shadow mask | 684,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| HANSOL-720ED | HANSOL 17" 720ED, 1280x1024@60Hz, 75kHz, 0.20mm, TCO'99 Flat | 541,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| HANSOL-720D | HANSOL 17" 720D, 1600x1200@75Hz, 96kHz, 0.25mm, TCO'99 Flat - (Samsung DynaFlat) | 468,00 Lt | 0 | 2004.07.01 |
| HANSOL-720P | HANSOL 17" 720P, 1600x1200@75Hz, 96kHz, 0.22mm, TCO'99 | 437,00 Lt | 0 | 2004.07.01 |
| HANSOL-730ED | HANSOL 17" 730ED, DynaFlat CRT, 1280x1024@60Hz, 75kHz, 0.20/0.25mm, TCO'99 Flat [www.hansol-uk.com], visi modeliai su D raide - yra DynaFlat | 429,00 Lt | 0 | 2004.07.01 |
| HANSOL-730D | HANSOL 17" 730D, 1600x1200@75Hz, 96kHz, 0.20mm, TCO'99 Flat [www.hansol-uk.com], visi modeliai su D raide - yra DynaFlat | 465,00 Lt | 10 | 2004.09.06 |
| HANSOL-900P | HANSOL 19" 900P 1600x1200@75Hz, 96kHz, 0.26mm, TCO'99 | 776,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| HANSOL-920D | HANSOL 19" 920D, 1600x1200@75Hz, 96kHz, 0.25mm, TCO'99, DynaFlat tube | 670,00 Lt | 0 | 2004.07.01 |
| HANSOL-920P | HANSOL 19" 920P, 1600x1200@75Hz, 96kHz, 0.26mm, TCO'99 | 1.158,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| HANSOL-2100A | HANSOL 21" 2100A, 1600x1200@85Hz, 96kHz, 0.26mm, TCO'99 | 2.171,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| CM615ET | HITACHI 17", 1024*768@85, TCO99 | 579,00 Lt | 0 | 2003.06.30 |
| CM621FET | HITACHI 17" Flat, 70KHz, 0.21, 1280x1024@65Hz max, 1024x768@85Hz rec, TCO'99, Dynamic focus, Black matrix, Invar shadow mask | 642,00 Lt | 0 | 2003.07.31 |
| CM721FET | HITACHI 19" Flat, 95KHz, 0.20, 1600x1200@75Hz max, 1280x1024@85Hz rec, TCO'99, Dynamic focus, Black matrix, Invar shadow mask, made by COMPAL Electronics, 36 month; | 1.157,00 Lt | 0 | 2005.03.29 |
| CM821FET | HITACHI 21" Flat, 107KHz, 0.21, 1800x1350@75Hz max, 1600x1200@85Hz rec, TCO'99, Multistep dynamic focus, Super High Contrast, Invar shadow mask | 1.447,00 Lt | 0 | 2005.03.17 |
| CM823FET | HITACHI 21" Flat, 121KHz, 0.21, 1800x1350@85Hz max, 1600x1200@95Hz rec, TCO'99, Multistep dynamic focus, Super High Contrast, Invar shadow mask [pristatymas per savaitę] | 3.347,00 Lt | 0 | 2005.03.29 |
| 261602-031 | HEWLETT-PACKARD MONITORIAI COMPAQ S5500 15" (UK POWER C.) | 264,00 Lt | 0 | 2004.10.02 |
| P9006A | HEWLETT-PACKARD MONITORIAI HP/CPQ 15" S5500 CRT MONITOR 13.8" VIA | 337,00 Lt | 0 | 2004.10.23 |
| P9008B | HEWLETT-PACKARD MONITORIAI COMPAQ 17" CV7500 CRT | 552,00 Lt | 0 | 2005.05.25 |
| P9008A | HEWLETT-PACKARD MONITORIAI COMPAQ 17" S7500 CRT MONITOR 16.0" VIA | 552,00 Lt | 0 | 2005.05.25 |
| P9008T | HP Monitors 17 inches HP S7500/17" CRT .28 85kHz TCO99 | 516,00 Lt | 0 | 2004.10.23 |
| PF997AA | HP s7540 17" CRT Monitor, silver/carbon | 498,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| P9013A | HP Monitors 17 inches HP V7550/17" CRT .24 86kHz TCO99 | 344,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| P9010A | HEWLETT-PACKARD MONITORIAI HP S9500 19" TCO99 2-TONE | 1.017,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| P9019W | HP 19" S9500 CRT Monitor 18.0" via | 1.383,00 Lt | 0 | 2004.08.10 |
| P9009W | HP p930 19" monitor EU & AP P930 19" CRT 18" viewable,Diamondtron NF,max 1920x1440 70Hz,single analog input, silver bezel,carbon stand and cabinet | 1.821,00 Lt | 1 | 2003.09.08 |
| P9009D | HEWLETT-PACKARD MONITORIAI HP P930 19" COLOR CRT MONITOR ENTERPRISE | 1.447,00 Lt | 0 | 2003.11.15 |
| P4819A | HP P1130 21" Color Monitor 19.8" V.I. 21" FD Trinitron display. Stripe pitch 0.24mm. 1600x1200@85Hz recommended resolution up to 2048x1536@75Hz max. TCO99, Energy Star. | 2.108,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| P4819X | HP p1130 21" CRT silver EU & AP P1130 21" CRT 19.8" viewable, Trinitron, max 2048x1536 75Hz,dual analog inputs, silver bezel, carbon stand and cabinet | 3.377,00 Lt | 8 | 2003.09.08 |
| P9613A | HP P1230 22" CRT, 21" Diamondtron NF, max 2048x1536 at 85hz, dual analog inputs, silver/carbon | 2.105,00 Lt | 0 | 2005.03.17 |
| P9613W | HP P1230 22" CRT, 21" Diamondtron NF, max 2048x1536 at 85hz, dual analog inputs, silver/carbon | 2.969,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| HYUNDAI-V560 | HYUNDAI ImageQuest 15" 0,28 1024x768@60Hzmax, 800x600@85Hz rec., 55KHz MPRII, FST CRT | 466,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| HYUNDAI-V570 | HYUNDAI ImageQuest 15" 0,28 1280x1024@60Hz max, 800x600@85Hz rec, 70KHz TCO'99, FST CRT | 482,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| HYUNDAI-V770 | HYUNDAI ImageQuest 17" 0,27/0,236 FST 1280x1024@60max 1024x768@85rec. 70KHz TCO'99, FST CRT | 608,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| HYUNDAI-Q770 | HYUNDAI ImageQuest 17" DynaFLAT-X CRT 0,25/0,20 1280x1024@60max 1024x768@85rec. 70KHz TCO'99 | 385,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| HYUNDAI-Q770 | HYUNDAI ImageQuest 17" DynaFLAT-X CRT Silver 0,25/0,20 1280x1024@60max 1024x768@85rec. 70KHz TCO'99 | 485,00 Lt | 0 | 2004.01.24 |
| HYUNDAI-Q790 | HYUNDAI ImageQuest 17" FLAT compact design 0,25/0,20 1600x1200@75max 1280x1024@85rec. 97KHz TCO'99 | 537,00 Lt | 0 | 2004.01.16 |
| HYUNDAI-Q790 | HYUNDAI ImageQuest 17" FLAT Silver compact design 0,25/0,20 1600x1200@75max 1280x1024@85rec. 97KHz TCO'99 | 550,00 Lt | 0 | 2004.01.16 |
| HYUNDAI-F770D | HYUNDAI ImageQuest 17" DynaFLAT-X CRT 0,25/0,20 1280x1024@60max, 1024x768@85rec., 70KHz, TCO'99 | 468,00 Lt | 0 | 2004.01.16 |
| HYUNDAI-F790D | HYUNDAI ImageQuest 17" DynaFLAT-X CRT 0,25/0,20 1600x1200@75max, 1280x1024@85rec., 97KHz, TCO'99 [www.hyundaiq.ru] | 525,00 Lt | 0 | 2004.01.24 |
| HYUNDAI-Q910 | HYUNDAI ImageQuest 19" FLAT compact design [dydis kaip 17" monitoriaus!] 0,25/0,20 1600x1200@85max, 1600x1200@85max., 110KHz, TCO'99 | 658,00 Lt | 0 | 2003.12.19 |
| HYUNDAI-Q910 | HYUNDAI ImageQuest 19" FLAT compact design 0,25/0,20 1600x1200@85max, 1600x1200@85max., 110KHz, TCO'99 | 658,00 Lt | 0 | 2004.01.24 |
| HYUNDAI-F910 | HYUNDAI ImageQuest 19" DynaFLAT-X CRT 0,25/0,20 1600x1200@85max, 1600x1200@85max., 110KHz, TCO'99 | 777,00 Lt | 0 | 2004.01.16 |
| HYUNDAI-F230 | HYUNDAI ImageQuest 21", 127KHZ, 0,25/0,20 FLAT; 2048x1536@75 Hz Max. Resolution Supported, 1600x1200@85Hz Recommended for use; Advanced Digital On-Screen Controls; Workstation Use(5 BNC Connector); IBM and Mac. Compatible; Power Management; Plug-and-Play; TCO 99 | 1.753,00 Lt | 0 | 2005.06.25 |
| T37KBEU | IBM monitorius C170 17" FLAT CRT TWO-TONE , HORIZONTALUS DAŽNIS 30 - 85 KHz, TCO-03 TS | 599,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| T376BEU | IBM Monitors 17 inches C170/17" CRT .24 85kHz TCO99 Black | 599,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| T3766EU | IBM monitorius IBM C170 17" FLAT CRT TCO-99 | 926,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| T326BEU | IBM monitorius E74 17" FST (15.9"/404mm VIS) TCO-95 Black Monitor, 3 y/w <TopSeller> | 647,00 Lt | 0 | 2003.06.04 |
| T07B7EU | IBM Monitorius E74 17"FST CRT MPR-II BLACK MONITOR, E74 17in FST (15.9in/404mm VIS) MPR-II Stealth Black Colour Monitor, 3y/w <TopSeller>, MTM: 6307-47B | 526,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| T0747EU | IBM Monitorius E74 17" FST, MPR-II, MONITOR, E74 17in FST (15.9in/404mm VIS) MPR-II Stealth Black Colour Monitor, 3 y/w, MTM: 6307-47N | 750,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| T27KBEU | IBM monitorius G78 17in Flat CRT (16.0in/406mm VIS) TCO-99 Two-Tone Black Monitor, 3 y/w <TopSeller> | 784,00 Lt | 0 | 2003.06.04 |
| T3247EU | IBM monitorius E74 17" FST (15.9"/404mm VIS) MPR-II Black Monitor, 3 y/w | 731,00 Lt | 0 | 2003.06.04 |
| T3207EU | IBM Monitors 17 inches E74/17" FST .27 69kHz MPR2 White | 407,00 Lt | 0 | 2003.09.19 |
| T324BEU | IBM monitorius E74 17" FST (15.9"/404mm VIS) MPR-II Black Monitor, 3 y/w <TopSeller> | 623,00 Lt | 0 | 2003.06.04 |
| T320BEU | IBM Monitors 17 inches E74/17" FST .27 69kHz MPR2 White | 702,00 Lt | 0 | 2003.06.27 |
| T274BEU | IBM monitorius G78/17" FST .27 69kHz TCO99 black, 36mėn. | 888,00 Lt | 0 | 2003.06.30 |
| T274AEU | IBM Monitors 17 inches G78/17" CRT .25 85kHz TCO99 Black | 1.043,00 Lt | 0 | 2003.06.27 |
| T270AEU | IBM Monitors 17 inches G78/17" FST .25 85Hz TCO99 White | 1.081,00 Lt | 0 | 2003.06.30 |
| T39U3EU | IBM Monitors 17 inches P77/17" CRT .24 85kHz TCO99 black | 1.528,00 Lt | 0 | 2003.11.03 |
| T71BBEU | IBM monitorius T710 17" FST .27 75kHz TCO99 black | 1.803,00 Lt | 0 | 2003.06.09 |
| T37K6EU | IBM MONITORIAI IBM C170 17" FLAT CRT TWO-TONE TCO-03 | 926,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| T39K0EU | IBM MONITORIAI IBM C190 19" MONITOR TWO-TONE, TCO-03 | 1.221,00 Lt | 0 | 2003.11.15 |
| T396BEU | IBM Monitorius C190 19" FULL FLAT, TCO-99 | 859,00 Lt | 0 | 2004.12.04 |
| T3960EU | IBM monitorius C190 19" TCO-99 MONITOR, black | 1.241,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| T52U3EU | IBM MONITORIAI IBM P275 21" FD TRINITRON TCO95 BLACK | 4.118,00 Lt | 0 | 2003.11.15 |
| T3560EU | IBM MONITORIAI THINKVISION C220P 22", TCO-99 | 2.639,00 Lt | 0 | 2005.06.25 |
| VMPro1411 | IIYAMA 17" VM Pro1411 (LA702U), 70KHz/ 0.25/ 110MHz/ 1280x1024@65Hz/ TCO99 Diamondtron NF | 763,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| VMPro411 | IIYAMA 17" VM Pro411 (A705MT), 86KHz/ 0.25/ 130MHz/ 1600x1200@68Hz/ TCO99 Diamondtron NF | 850,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| VMPro410 | IIYAMA 17" VM Pro410 (A702HT), 96KHz/ 0.25/ 160MHz/ 1600x1280@72Hz/ TCO99 Diamondtron NF | 993,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| VMPro413 | IIYAMA 17" VM Pro413 (HM703UT), 96KHz/ 0.25/ 160MHz/ 1600x1280@72Hz/ TCO99 Diamondtron MM High Brightness | 899,00 Lt | 0 | 2004.01.07 |
| HM704UTc | IIYAMA 17" 96KHz/ 0.25/ 160MHz/ 1600x1280@72Hz/ TCO99 Diamondtron MM High Brightness silver/blue | 904,00 Lt | 0 | 2003.10.23 |
| LS704UT | IIYAMA Vision Master 1403 (17" 0.27 1024x768@87Hz 110MHz) | 704,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| LM704UT | IIYAMA Vision Master Pro 1413 (17" HB 0.25 1024x768x88Hz 130MHz) | 766,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| VM1451 | IIYAMA 19" VM 1451 (LS902UT), 96KHz/ 0.26/ 200MHz/ 1600x1200@76Hz/ TCO99, High-Contrast, Dynamic Focus, Dual Focus Gun , 36mėn. | 675,00 Lt | 3 | 2005.09.26 |
