Matrix UAB logotipas

Matrix UAB katalogas /catalogue

nesejai-disk-mo
Modelis Pavadinimas Kaina_LtsuPVM stock Update_Date0
MMD-140 SONY MMD-140 Neįraš. magnetinis diskas 9,49 Lt 0 2009.08.29
EDM230CDF SONY MO Disk 3,5" 217MB Dos Formatted 14,53 Lt 5 2003.01.01
CDQ-74N SONY CDQ-74N Magnetinis diskas 650 MB kompaktinis diskas. 1,61 Lt 0 2004.12.14
CDQ-74P SONY CDQ-74P Magnetinis diskas 650MB kompaktinis diskas. 1,61 Lt 0 2004.12.14
EDM640C SONY Disks MO Disk 3,5" 640MB, 1024 Bytes/Sector 19,35 Lt 1 2003.09.19
EDM1300 SONY MO Disk 5.25" 1.3GB 1024 Bytes/Sector 59,27 Lt 4 2004.01.10
EDM2600 SONY MO Disk 5.25" 2.6GB 1024 Bytes/Sector 87,24 Lt 0 2004.04.06
EDM4100 SONY MO Disk 5.25" 4.1GB 512 Bytes/Sector 151,91 Lt 0 2004.01.10
EDM4800 SONY MO Disk 5.25" 4.8GB 1024 Bytes/Sector 160,25 Lt 0 2003.10.23
EDM5200 SONY MO Disk 5.25" 5.2GB 2048 Bytes/Sector 151,91 Lt 0 2004.01.10
CWO5200 SONY MO Disk 5.25" 5.2GB 2048 Bytes/Sector Write Once 160,25 Lt 0 2003.10.23
EDMG13CDF SONY MO Disk/1.3GB 3.5" DOSformatted Gigamo 45,69 Lt 1 2004.01.10
EDM8600 SONY Disks MO Disk 5.25" 8.6 GB 2048 Bytes/Sector 265,88 Lt 0 2003.10.23
VE-88012 VERBATIM Magneto-Optinis daugkartinio rašymo diskas - VBR 3H1 3.5" 128 MB 512 B/S 14,73 Lt 0 2008.02.21
VE-91523 VERBATIM 230 MB MO diskeliai 3,5" - Transparent Shell 9,50 Lt 0 2006.04.04
VE-90545 VERBATIM 230 MB MO diskelis, VBR 3E1 3.5" 230 MB 512 B/S 14,73 Lt 0 2008.02.21
090776-0905-4-5-PACK VERBATIM CORPORATION MO diskai, 230 Mb, 3.5", 5 vnt. 55,50 Lt 0 2005.02.04
090776-09054-100-PACK VERBATIM CORPORATION MO disk, 230 Mb, 3.5" 5*20 vnt. 1.151,26 Lt 0 2005.02.04
VE-91321 VERBATIM 540 MB MO diskelis (512B/S), 3.5” 20,63 Lt 0 2008.02.21
VE-91250 VERBATIM 640 MB MO diskelis - (2048 B/S), 3.5” 20,63 Lt 0 2008.02.21
VE-43400 VERBATIM MO 1300MB 67,78 Lt 0 2008.02.21
VE-91429 VERBATIM "Gigamo" 1,3 GB MO diskeliai 91,85 Lt 0 2005.07.26
VE-91204 VERBATIM 2,6 GB MO diskeliai, 5.25" 73,67 Lt 0 2008.02.21
VE-92841 VERBATIM magneto optinis diskas MO 4,1 GB 5.25" 4,1 GB 512 B/S 117,88 Lt 0 2008.02.21
VE-92842 VERBATIM magneto optinis diskas MO 4,8 GB 5.25" 4,8 GB 1024 B/S 117,88 Lt 0 2008.02.21
VE-92843 VERBATIM magneto optinis diskas MO 5,2 GB 5.25" 5,2 GB 2048 B/S 117,88 Lt 0 2008.02.21
VE-87895 VERBATIM magneto optinis diskas VBR 5E2 5.25" 600 MB 512 B/S 56,58 Lt 0 2008.02.21
VE-87896 VERBATIM magneto optinis diskas VBR 5E4 5.25" 650 MB 1024 B/S 56,58 Lt 0 2008.02.21
VE-89108 VERBATIM magneto optinis diskas VBR 5E2 5.25" 1,2 GB 512 B/S 56,58 Lt 0 2008.02.21
VE-89109 VERBATIM magneto optinis diskas VBR 5E4 5.25" 1,3 GB 1024 B/S 56,58 Lt 0 2008.02.21
VE-91203 VERBATIM magneto optinis diskas MO 2,3 GB 5.25" 2,3 GB 512 B/S 73,67 Lt 0 2008.02.21
MOM2 FUJITSU MO/magneto-optical drive Media Fujitsu 640MB 14,95 Lt 0 2005.08.16
MOM5 FUJITSU MO/magneto-optical drive Media Fujitsu 1.3GB 47,57 Lt 0 2005.02.04
1050338 FUJITSU MO Media 640Mb 21,36 Lt 10 2005.08.16
1055160 FUJITSU MO/magneto-optical drive Media Fujitsu 2.3GB 21,36 Lt 0 2005.08.16
92279T HP MO Disk Rewritable 1,2GB 512 bytes/sector 157,68 Lt 0 2003.06.17
92289T HP MO Disk Write-Once 1,2GB 512 bytes/sector (WORM) 157,68 Lt 0 2003.06.17
92280T HP MO Disk Rewritable 1,3GB 1024 bytes/sector 157,68 Lt 0 2003.06.17
92290T HP MO Disk Write-Once 1,3GB 1024 bytes/sector (WORM) 157,68 Lt 0 2003.06.17
92279F HP MO Disk Rewritable 2,3GB 512 bytes/sector 188,68 Lt 0 2004.01.10
92289F HP MO Disk Write-Once 2,3GB 512 bytes/sector (WORM) 206,56 Lt 0 2003.06.30
92280F HP MO Disk Rewritable 2,6GB 1024 bytes/sector 206,56 Lt 0 2003.06.30
92290F HP MO Disk Write-Once 2,6GB 1024 bytes/sector (WORM) 206,56 Lt 0 2003.06.30
88143J HP MO Disk Rewritable 4,8GB 1024 bytes/sector 221,47 Lt 0 2003.06.27
88145J HP MO Disk Write-Once 4,8GB 1024 bytes/sector (WORM) 221,47 Lt 0 2003.06.27
88147J HP MO Disk Rewritable 5,2GB 2048 bytes/sector 188,68 Lt 1 2004.04.06
88146J HP MO Disk Write-Once 5,2GB 2048 bytes/sector (WORM) 188,68 Lt 0 2004.04.06
C7985A HP MO Disk Rewritable 8,6GB 2048 bytes/sector 326,81 Lt 0 2003.06.17
C7986A HP MO Disk Write-Once 8,6GB 2048 bytes/sector (WORM) 326,81 Lt 0 2003.06.17
C7987A HP 9.1GB Rewritable Optical disk, 1024bps 1 pack. Rewritable Magneto-Optical Cartridge 1024 bytes per sector format. Formatted. 425,40 Lt 0 2003.11.07
C7988A HP MO Disk Rewritable 9,1GB 512 bytes/sector Obsolete, when TDI stock reaches 0! 326,74 Lt 0 2003.06.27
C7983A HP MO Disk Rewritable 9,1GB 4096 bytes/sector 146,69 Lt 0 2005.05.25
C7984A HP MO Disk Write-Once 9,1GB 4096 bytes/sector (WORM) 319,06 Lt 0 2005.06.25
DC-502A PIONEER DC-502A optinis diskas 4.7GB WORM [http://www.pioneerelectronics.com] 537,07 Lt 0 2003.05.07
VE-94121 VERBATIM 8,6 GB, 5,25" MO diskelis 212,18 Lt 0 2008.02.21
VE-94123 VERBATIM 9,1 GB, 5,25" MO diskelis 212,18 Lt 0 2008.02.21
VE-89396 VERBATIM APPLE 1X 128MB 512 BYTES PER SECTOR 15,32 Lt 0 2008.02.21
VE-89177 VERBATIM WORM 2X 1,3GB 1024 BYTES PER SECTOR 56,58 Lt 0 2008.02.21
VE-89176 VERBATIM WORM 1X 1,2GB 512 BYTES PER SECTOR 56,58 Lt 0 2008.02.21
VE-91412 VERBATIM WORM 4X 2,6GB 1024 BYTES PER SECTOR 73,67 Lt 0 2008.02.21
VE-91411 VERBATIM WORM 4X 2,3GB 512 BYTES PER SECTOR 73,67 Lt 0 2008.02.21
VE-92847 VERBATIM WORM 8X 5,2GB 2048 BYTES PER SECTOR 117,88 Lt 0 2008.02.21
VE-92846 VERBATIM WORM 8X 4,8GB 1024 BYTES PER SECTOR 117,88 Lt 0 2008.02.21
VE-92845 VERBATIM WORM 8X 4,1GB 512 BYTES PER SECTOR 117,88 Lt 0 2008.02.21
VE-94124 VERBATIM WORM 14X 9,1GB 4096 BYTES PER SECTOR 212,18 Lt 0 2008.02.21
VE-94122 VERBATIM WORM 14X 8,6GB 4096 BYTES PER SECTOR 212,18 Lt 0 2008.02.21

Realių kainų ir kiekio klausti el. paštu / ask by email sales@matrix.lt arba telefonu / or phone.

- Grįžti į katalogo pradžią ... >>>
- Matrix kontaktai / Contacts
- Informacija apie katalogą