Matrix UAB logotipas

Matrix UAB katalogas /catalogue

notebooks-notebooks-mac-apple
Modelis Pavadinimas Kaina_EURsuPVM Kaina_PriceEURexportNoVAT Kaina_LtsuPVM stock stock_local Update_Date0
mc503zh/a Apple MacBook Air MacBook Air 13" C2D 1.86GHz/2GB/128GB flash/GeForce 320M/INT 1.606,53 € 1.327,71 € 5.558,58 Lt 5 0 2011.06.28
mc504zh/a Apple MacBook Air MacBook Air 13" C2D 1.86GHz/2GB/256GB flash/GeForce 320M/INT 1.982,60 € 1.638,51 € 6.859,79 Lt 5 0 2011.06.28
mc505zh/a Apple MacBook Air MacBook Air 11" C2D 1.4GHz/2GB/64GB flash/GeForce 320M/INT 1.230,45 € 1.016,90 € 4.257,36 Lt 0 0 2011.06.28
mc506zh/a Apple MacBook Air MacBook Air 11" C2D 1.4GHz/2GB/128GB flash/GeForce 320M/INT 1.435,58 € 1.186,43 € 4.967,11 Lt 0 0 2011.06.28
mc516rs/a Apple MacBook MacBook White 13.3" C2D 2.4GHz/2GB/250GB/GeForce 320M/SD/RUS 1.230,45 € 1.016,90 € 4.257,36 Lt 2 0 2011.06.28
mc516zh/a Apple MacBook MacBook White 13.3" C2D 2.4GHz/2GB/250GB/GeForce 320M/SD/INT 1.230,45 € 1.016,90 € 4.257,36 Lt 5 0 2011.06.28
mc700zh/a Apple MACBOOK PRO CI5-2.3G 4GB 320GB 33.9CM (13.3IN) SDDL 256MB TB Int. EN MC700ZH/A, EOL 1.310,01 € 1.082,65 € 4.523,20 Lt 62 0 2011.11.04
mc721zh/a APPLE MacBook Pro 15.4” QC i7 2.0GHz/4GB/500GB/Intel HD Graphics 3000/Radeon HD 6490M 2.091,61 € 1.728,60 € 7.221,90 Lt 2 0 2011.06.13
mc723zh/a Apple MacBook Pro MacBook Pro 15.4” QC i7 2.2GHz/4GB/750GB/Intel HD Graphics 3000/Radeon HD 6750M/SD/INT 2.544,42 € 2.102,83 € 8.803,71 Lt 0 0 2011.06.28
mc724zh/a Apple MacBook Pro 13.3” DC i7 2.7GHz/4GB/500GB/Intel HD Graphics 3000/SD/INT 1.732,51 € 1.431,82 € 5.982,00 Lt 2 0 2011.06.13
mc725zh/a Apple MacBook Pro MacBook Pro 17” QC i7 2.2GHz/4GB/750GB/Intel HD Graphics 3000/Radeon HD 6750M/SD/INT 2.899,36 € 2.396,16 € 10.031,77 Lt 5 0 2011.06.28
z0jg000dr Apple MacBook Air MacBook Air 13" C2D 1.86GHz/2GB/128GB flash/GeForce 320M/RUS 1.606,53 € 1.327,71 € 5.558,58 Lt 0 0 2011.06.28
z0jg000ds Apple MacBook Air MacBook Air 13" C2D 1.86GHz/2GB/128GB flash/GeForce 320M/SWE 1.606,53 € 1.327,71 € 5.558,58 Lt 2 0 2011.06.28
z0jh000u9 Apple MacBook Air MacBook Air 13" C2D 1.86GHz/2GB/256GB flash/GeForce 320M/RUS 1.982,60 € 1.638,51 € 6.859,79 Lt 5 0 2011.06.28
z0jh000ub Apple MacBook Air MacBook Air 13" C2D 1.86GHz/2GB/256GB flash/GeForce 320M/SWE 1.982,60 € 1.638,51 € 6.859,79 Lt 3 0 2011.06.28
z0jh0011t Apple MacBook Air MacBook Air 13" C2D 2.13GHz/4GB/256GB flash/GeForce 320M/INT 2.204,83 € 1.822,17 € 7.628,70 Lt 5 0 2011.06.28
z0jh001bl Apple MacBook Air MacBook Air 13" C2D 2.13GHz/4GB/256GB flash/GeForce 320M/RUS 2.204,83 € 1.822,17 € 7.628,70 Lt 5 0 2011.06.28
z0jh001yu Apple MacBook Air MacBook Air 13" C2D 2.13GHz/4GB/256GB flash/GeForce 320M/SWE 2.204,83 € 1.822,17 € 7.628,70 Lt 5 0 2011.06.28
z0jj000aa Apple MacBook Air MacBook Air 11" C2D 1.4GHz/2GB/64GB flash/GeForce 320M/RUS 1.230,45 € 1.016,90 € 4.257,36 Lt 5 0 2011.06.28
z0jj000ac Apple MacBook Air MacBook Air 11" C2D 1.4GHz/2GB/64GB flash/GeForce 320M/SWE 1.230,45 € 1.016,90 € 4.257,36 Lt 5 0 2011.06.28
z0jk000nf Apple MacBook Air MacBook Air 11" C2D 1.4GHz/2GB/128GB flash/GeForce 320M/RUS 1.435,58 € 1.186,43 € 4.967,11 Lt 5 0 2011.06.28
z0jk000nh Apple MacBook Air MacBook Air 11" C2D 1.4GHz/2GB/128GB flash/GeForce 320M/SWE 1.435,58 € 1.186,43 € 4.967,11 Lt 5 0 2011.06.28
z0jq000gv Apple MacBook MacBook White 13.3" C2D 2.4GHz/2GB/250GB/GeForce 320M/SD/SWE 1.230,45 € 1.016,90 € 4.257,36 Lt 5 0 2011.06.28
z0ly000wv Apple MacBook Pro 13.3” DC i5 2.3GHz/4GB/320GB/Intel HD Graphics 3000/SD/RUS 1.475,53 € 1.219,44 € 5.094,70 Lt 5 0 2011.06.13
z0ly000wx Apple MacBook Pro MacBook Pro 13.3” DC i5 2.3GHz/4GB/320GB/Intel HD Graphics 3000/SD/SWE 1.452,67 € 1.200,56 € 5.026,25 Lt 5 0 2011.06.28
z0lx000qf Apple MacBook Pro MacBook Pro 13.3” DC i7 2.7GHz/4GB/500GB/Intel HD Graphics 3000/SD/RUS 1.811,66 € 1.497,24 € 6.268,33 Lt 5 0 2011.06.28
z0lx000qg Apple MacBook Pro MacBook Pro 13.3” DC i7 2.7GHz/4GB/500GB/Intel HD Graphics 3000/SD/SWE 1.811,66 € 1.497,24 € 6.268,33 Lt 0 0 2011.06.28
z0lz000xs Apple MacBook Pro MacBook Pro 15.4” QC i7 2.0GHz/4GB/500GB/Intel HD Graphics 3000/Radeon HD 6490M/SD/RUS 2.187,73 € 1.808,04 € 7.569,55 Lt 5 0 2011.06.28
z0lz000xt Apple MacBook Pro MacBook Pro 15.4” QC i7 2.0GHz/4GB/500GB/Intel HD Graphics 3000/Radeon HD 6490M/SD/SWE 2.187,73 € 1.808,04 € 7.569,55 Lt 0 0 2011.06.28
z0m10021n Apple MacBook Pro MacBook Pro 15.4” QC i7 2.2GHz/4GB/750GB/Intel HD Graphics 3000/Radeon HD 6750M/SD/RUS 2.544,42 € 2.102,83 € 8.803,71 Lt 5 0 2011.06.28
z0m10021p Apple MacBook Pro MacBook Pro 15.4” QC i7 2.2GHz/4GB/750GB/Intel HD Graphics 3000/Radeon HD 6750M/SD/SWE 2.544,42 € 2.102,83 € 8.803,71 Lt 2 0 2011.06.28
z0m300174 Apple MacBook Pro MacBook Pro 17” QC i7 2.2GHz/4GB/750GB/Intel HD Graphics 3000/Radeon HD 6750M/SD/RUS 2.899,36 € 2.396,16 € 10.031,77 Lt 5 0 2011.06.28
z0m300176 Apple MacBook Pro MacBook Pro 17” QC i7 2.2GHz/4GB/750GB/Intel HD Graphics 3000/Radeon HD 6750M/SD/SWE 2.899,36 € 2.396,16 € 10.031,77 Lt 5 0 2011.06.28

Realių kainų ir kiekio klausti el. paštu / ask by email sales@matrix.lt arba telefonu / or phone.

- Grįžti į katalogo pradžią ... >>>
- Matrix kontaktai / Contacts
- Informacija apie katalogą