| Modelis | Pavadinimas | Kaina_LtsuPVM | stock | Update_Date0 |
|---|---|---|---|---|
| FB2-00048 | MICROSOFT Encarta 2007 Win32 Eng Intl ROW Not CHI/HK/IND/MOR/PAK/TUR/TUN CD | 83,73 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| FB7-00431 | MICROSOFT Encarta Premium 2007 Win32 Eng Intl ROW Not CHI/HK/IND/MOR/PAK/TUR/TUN CD/DVD | 167,55 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| FB1-00173 | MICROSOFT Student with Encarta Ref Library 2007 Win32 EngIntlNotCHI/HK/IND/MOR/PAK/TUR/TUN | 251,27 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| FB7-00527 | MICROSOFT Encarta Premium 2007 All Lng OLV NL Each Addtl Prod, PurchaseUnit: Each, Pool: Applications | 136,81 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| FB7-00528 | MICROSOFT Encarta Premium 2007 Euro Lng OLV NL Each Addtl Prod, PurchaseUnit: Each, Pool: Applications | 118,86 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| FB7-00304 | MICROSOFT Encarta Premium All Lng Lic/SA Pack OLV NL 1YR Addtl Prod, PurchaseUnit: 1 Year(s), Pool: Applications | 78,35 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| FB7-00307 | MICROSOFT Encarta Premium Euro Lng Lic/SA Pack OLV NL 1YR Addtl Prod, PurchaseUnit: 1 Year(s), Pool: Applications | 68,10 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| C6R-00035 | MICROSOFT Encarta Premium Online All Lng Monthly Subscription OLV NL 1M Addtl Prod Per Use, PurchaseUnit: 1 Month(s), Pool: Applications | 4,50 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| C6R-00038 | MICROSOFT Encarta Premium Online Euro Lng Monthly Subscription OLV NL 1M Addtl Prod Per Us, PurchaseUnit: 1 Month(s), Pool: Applications | 4,50 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| FB7-00282 | MICROSOFT Encarta Premium English Lic/SA Pack OLV NL 1YR Acq Y1 Addtl Prod, PurchaseUnit: 1 Year(s) | 83,50 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| FB7-00283 | MICROSOFT Encarta Premium English Lic/SA Pack OLV NL 1YR Acq Y2 Addtl Prod, PurchaseUnit: 1 Year(s) | 106,01 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| FB7-00284 | MICROSOFT Encarta Premium English Lic/SA Pack OLV NL 1YR Acq Y3 Addtl Prod, PurchaseUnit: 1 Year(s) | 172,81 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| FB7-00285 | MICROSOFT Encarta Premium English Lic/SA Pack OLV NL 2YR Acq Y2 Addtl Prod, PurchaseUnit: 2 Year(s) | 212,01 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| FB7-00286 | MICROSOFT Encarta Premium English Lic/SA Pack OLV NL 3YR Acq Y1 Addtl Prod, PurchaseUnit: 3 Year(s) | 250,51 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| FB7-00287 | MICROSOFT Encarta Premium English SA OLV NL 1YR Acq Y1 Addtl Prod, PurchaseUnit: 1 Year(s) | 39,20 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| FB7-00289 | MICROSOFT Encarta Premium English SA OLV NL 1YR Acq Y2 Addtl Prod, PurchaseUnit: 1 Year(s) | 39,20 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| FB7-00288 | MICROSOFT Encarta Premium English SA OLV NL 1YR Acq Y3 Addtl Prod, PurchaseUnit: 1 Year(s) | 39,20 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| FB7-00290 | MICROSOFT Encarta Premium English SA OLV NL 2YR Acq Y2 Addtl Prod, PurchaseUnit: 2 Year(s) | 78,35 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| FB7-00291 | MICROSOFT Encarta Premium English SA OLV NL 3YR Acq Y1 Addtl Prod, PurchaseUnit: 3 Year(s) | 117,56 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| C6R-00034 | MICROSOFT Encarta Premium Online English Monthly Subscription OLV NL 1M Addtl Prod Per Use, PurchaseUnit: 1 Month(s) | 4,50 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| C6R-00012 | MICROSOFT Encarta Premium Online English Monthly Subscription OLV NL 1M Addtl Prod Service, PurchaseUnit: 1 Month(s) | 81,15 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| C6R-00036 | MICROSOFT Encarta Premium Online Unlisted Monthly Subscription OLV NL 1M Addtl Prod Per Us, PurchaseUnit: 1 Month(s) | 4,50 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| C6R-00014 | MICROSOFT Encarta Premium Online Unlisted Monthly Subscription OLV NL 1M Addtl Prod Servic, PurchaseUnit: 1 Month(s) | 81,15 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| FB7-00292 | MICROSOFT Encarta Premium Unlisted Lic/SA Pack OLV NL 1YR Acq Y1 Addtl Prod, PurchaseUnit: 1 Year(s) | 83,50 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| FB7-00293 | MICROSOFT Encarta Premium Unlisted Lic/SA Pack OLV NL 1YR Acq Y2 Addtl Prod, PurchaseUnit: 1 Year(s) | 106,01 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| FB7-00294 | MICROSOFT Encarta Premium Unlisted Lic/SA Pack OLV NL 1YR Acq Y3 Addtl Prod, PurchaseUnit: 1 Year(s) | 172,81 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| FB7-00295 | MICROSOFT Encarta Premium Unlisted Lic/SA Pack OLV NL 2YR Acq Y2 Addtl Prod, PurchaseUnit: 2 Year(s) | 212,01 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| FB7-00296 | MICROSOFT Encarta Premium Unlisted Lic/SA Pack OLV NL 3YR Acq Y1 Addtl Prod, PurchaseUnit: 3 Year(s) | 250,51 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| FB7-00297 | MICROSOFT Encarta Premium Unlisted SA OLV NL 1YR Acq Y1 Addtl Prod, PurchaseUnit: 1 Year(s) | 39,20 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| FB7-00299 | MICROSOFT Encarta Premium Unlisted SA OLV NL 1YR Acq Y2 Addtl Prod, PurchaseUnit: 1 Year(s) | 39,20 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| FB7-00298 | MICROSOFT Encarta Premium Unlisted SA OLV NL 1YR Acq Y3 Addtl Prod, PurchaseUnit: 1 Year(s) | 39,20 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| FB7-00300 | MICROSOFT Encarta Premium Unlisted SA OLV NL 2YR Acq Y2 Addtl Prod, PurchaseUnit: 2 Year(s) | 78,35 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| FB7-00301 | MICROSOFT Encarta Premium Unlisted SA OLV NL 3YR Acq Y1 Addtl Prod, PurchaseUnit: 3 Year(s) | 117,56 Lt | 0 | 2006.12.08 |
Realių kainų ir kiekio klausti el. paštu / ask by email sales@matrix.lt arba telefonu / or phone.
- Grįžti į katalogo pradžią ... >>>
- Matrix kontaktai / Contacts
- Informacija apie katalogą