| Modelis | Pavadinimas | Kaina_LtsuPVM | stock | Update_Date0 |
|---|---|---|---|---|
| S83-00018 | MICROSOFT Digital Image Suite 9.0 Win32 EngBrit CD ROW | 142,97 Lt | 0 | 2004.08.03 |
| S83-00227 | MICROSOFT Digital Image Suite 10.0 Win32 English Intl CD | 250,43 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| AC505BCEIEW(M)AOOUP | ADOBE Acrobat 5.05 CE plėtotės licencija (min. užs. 5 vnt.) | 419,00 Lt | 0 | 2003.05.20 |
| AC505BCEIEW(M)AOOE | ADOBE Acrobat 5.05 CE akademinė licencija (min. užs. 5 vnt.) | 111,00 Lt | 0 | 2003.05.20 |
| 54012959TS | ADOBE Acrobat Elements 6.0 licencija | 192,60 Lt | 0 | 2005.05.24 |
| ADB-22001594 | ADOBE Acrobat v.6 WIN RET Language:IE CD 1 User | 1.503,00 Lt | 0 | 2004.12.04 |
| ADB-22001595 | ADOBE Acrobat 6.0 IE plėtotė iš bet kurios senesnės versijos | 495,00 Lt | 0 | 2004.12.04 |
| ADB-22020015 | ADOBE Acrobat 6.0 IE Professional RET | 2.273,00 Lt | 0 | 2004.12.04 |
| ADB-22020016 | ADOBE Acrobat 6.0 IE Professional plėtotė iš 4.x, 5.x bei ST versijų (4x5x ST-PR 1 User) | 754,00 Lt | 0 | 2004.12.04 |
| ACS60CEML1W(M) | ADOBE Acrobat Standard 6.0 CE RET, spec. kaina, "Adobe® Acrobat® amnestijos vasara", - trukmė Nuo 2004 m. birželio 20 d. iki 2004 m. rugpjūčio 30 d., sena kaina 1172lt su pvm [Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, iškilo nauji reikalavimai 1. Europos Sąjungoje dauguma dokumentų cirkuliuoja PDF formatu; 2. Lietuvos Respublikos įstatymai jau įpareigoja įmones PASIRAŠYTI elektronines sąskaitas; 3. Pagal ES tvarką, autorinė teisė saugo ne tik programas, bet ir dizainą bei jo elementus (šriftai, nuotraukos, pan.). Adobe Systems Incorporated sutiko suteikti Lietuvai (vienintelei ES) lengvatą įsigyti programą Adobe Acrobat, galinčią įgyvendinti visus 3 aukščiau išvardintus reikalavimus, už ypatingą kainą.] | 631,00 Lt | 0 | 2004.03.18 |
| ACS60CEML1W | Acrobat Standard 6.0 CE RETAIL (kaina jau įstojus į Europos sąjungą) | 1.219,00 Lt | 0 | 2005.05.24 |
| ACS60CEML1WUPA | ADOBE Acrobat Standard 6.0 CE plėtotė/upgrade iš 4.x-5.x versijų | 401,00 Lt | 0 | 2005.04.22 |
| ACS60CEML1W(M)AOO | ADOBE Acrobat Standard 6.0 CE licencija (perkant 5-19 vnt.) | 951,00 Lt | 0 | 2004.03.18 |
| ACS60CEML1W(M)AOO | ADOBE Acrobat Standard 6.0 CE licencija (TLP 20-99) | 841,00 Lt | 0 | 2004.03.18 |
| ACS60CEIEWAOO | ADOBE Acrobat Standard 6.0 CE licencija (TLP 1500-14999 tšk.), 300 taškų | 1.086,00 Lt | 0 | 2005.04.22 |
| CV10UGINT0 | COREL Ventura 10 Upgrade | 962,00 Lt | 0 | 2005.05.23 |
| 11CGSPCMINT0 | COREL CorelDRAW Graphics Suite 11 [tai 3-ju programu rinkinys: DRAW11, PhotoPaint11 ir R.A.V.E.2] | 1.940,00 Lt | 0 | 2003.10.17 |
| 11CGSPCMUGINT0 | COREL CorelDRAW Graphics Suite 11 Upgrade/Plėtotė paketas su CD [galioja iki 2003m. Vasario 28d. Legalizacijos akcija, kai gali naudoti pilną versiją, tik reikia iki to laiko u=siregistruoti pas Corelį] | 991,00 Lt | 63 | 2003.10.17 |
| COREL CorelDRAW Graphics Suite 11 Upgrade licenzija [galioja iki 2003m. Vasario 28d. Legalizacijos akcija, kai gali naudoti pilną versiją] | 911,00 Lt | 0 | 2003.01.01 | |
| 11ACGSPCMINTO | COREL CorelDRAW Graphics Suite 11 mokymo įstaigoms | 480,00 Lt | 0 | 2003.10.17 |
| LCCGS11ENGA | COREL CorelDRAW Graphics Suite 11 License ENG (1 - 10) | 1.797,00 Lt | 0 | 2004.08.03 |
| LCCGS11UGENGA | COREL CorelDRAW Graphics Suite 11 plėtotės licencija | 919,00 Lt | 0 | 2004.08.03 |
| LCCGS11AENGA | COREL CorelDRAW Graphics Suite 11 licencija mokymo įstaigoms | 250,00 Lt | 0 | 2004.08.03 |
| 11PCMINTO | COREL CorelDRAW 11 [COREL CorelDRAW 11 nebeplatinamas, lieka tik COREL CorelDRAW Graphics Suite 11], skirtumas toks kad neįeina PhotoPaint 11 | 1.485,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| LCDRAW11ENGA | COREL CorelDRAW 11 License | 1.362,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| 11PCMUGINT0 | COREL CorelDRAW 11 Upgrade (+R.A.V.E.2) | 743,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| CGS12ENGPC | COREL CorelDRAW 12 Graphics Suite [pasirodo 2004.02 mėn. prekyboje] | 1.858,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| CGS12ENGPCUG | COREL CorelDRAW 12 Graphics Suite Uprade (atnaujinimas iš senesnės versijos) [pasirodo 2004.02 mėn. prekyboje] | 848,00 Lt | 0 | 2005.03.10 |
| ADB-12001435 | ADOBE Acrobat v5/EN CD Mac IE | 1.209,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| ADB-22001443 | ADOBE Acrobat v5/EN CD W32 IE Retail | 1.209,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| ADAC505CEIEW(M) | ADOBE Acrobat 5.0 FULL CE Win Retail | 1.149,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| AD22001443 | ADOBE Acrobat 5.0 RET IE (Mac/IBM) | 1.172,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| ADB-22001443 | ADOBE Acrobat 5.0 RET IE | 1.109,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| AC505CEIEW(M)AOO | ADOBE Acrobat 5.0 CE Licencija (min. užsakymas 5 vnt.) | 552,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| AC505BCEIEW(M) | ADOBE Acrobat 5.05 CE RET | 1.118,00 Lt | 0 | 2003.05.20 |
| AC505BCEIEW(M)UPA | ADOBE Acrobat 5.05 CE plėtotė iš bet kurios senesnės versijos | 446,00 Lt | 0 | 2003.05.20 |
| AC505BCEIEW(M)AOO | ADOBE Acrobat 5.05 CE licencija (min. užs. 5 vnt.) | 536,00 Lt | 0 | 2003.05.20 |
| ACS60CEIEWAOOUP | ADOBE Acrobat Standard 6.0 CE plėtotės iš 4.x-5.x versijų licencija (TLP 1500-14999 tšk.), 100 taškų | 401,00 Lt | 0 | 2005.04.22 |
| ACS60CEIEWAOOG | ADOBE Acrobat Standard 6.0 CE valstybinė licencija (TLP nuo 1 tšk.), 300 taškų | 556,00 Lt | 0 | 2005.04.22 |
| ACS60CEIEWAOOE | ADOBE Acrobat Standard 6.0 CE akademinė licencija (TLP1-4999 tšk.), 100 taškų | 206,00 Lt | 0 | 2005.04.22 |
| ACS60CEML1W(M)AOOUP | ADOBE Acrobat Standard 6.0 CE plėtotės licencija (perkant 5-1000 vnt.) | 376,00 Lt | 0 | 2004.03.18 |
| ACS60CEML1W(M)AOOE | ADOBE Acrobat Standard 6.0 CE akademinė licencija (min. 5 vnt.) | 136,00 Lt | 0 | 2004.03.18 |
| ACS60CEML1WAOOCD | ADOBE Acrobat Standard 6.0 CE CD PACK | 100,00 Lt | 0 | 2005.03.10 |
| ADB-22001944 | ADOBE Acrobat Standard 7.0 IE RETAIL (win, mac) | 1.437,70 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| ADB-22001945 | ADOBE Acrobat Standard 7.0 IE plėtotė iš STD 4.x, 5.x, 6.x versijų | 473,36 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| 54016536TS | ADOBE Acrobat Standard 7.0 IE licencija (TLP 1500-14999 tšk.) | 1.270,87 Lt | 0 | 2005.05.24 |
| 54016864TS | ADOBE Acrobat Standard 7.0 IE plėtotės iš iš STD 4.x, 5.x, 6.x versijų licencija (TLP 1500-14999 tšk.) | 386,55 Lt | 0 | 2005.05.24 |
| 54016536BS | ADOBE Acrobat Standard 7.0 IE valstybinė licencija (TLP nuo 1 tšk.) | 720,21 Lt | 0 | 2005.05.24 |
| 54016536ES | ADOBE Acrobat Standard 7.0 IE akademinė licencija (TLP 1000-4999 tšk.) | 241,43 Lt | 0 | 2005.05.24 |
| ACP60CEML1W | ADOBE Acrobat Professional 6.0 CE RETAIL(BOX) | 1.847,00 Lt | 0 | 2005.04.22 |
| ACP60CEML1WUPA | ADOBE Acrobat Professional 6.0 CE plėtotė iš bet kurios senesnės Acrobat versijos (iš 4.x-5.x-STD versijų) | 613,00 Lt | 0 | 2005.04.22 |
| ACP60CEIEWAOO | ADOBE Acrobat Professional 6.0 CE licencija (TLP 1500-14999 tšk.), 450 taškų; | 1.632,00 Lt | 0 | 2005.04.22 |
| ACP60CEIEWAOOUP | ADOBE Acrobat Professional 6.0 CE plėtotės iš 4.x-5.x-STD versijų licencija (TLP 1500-14999 tšk.), 150 taškų; | 597,00 Lt | 0 | 2005.04.22 |
| ACP60CEIEWAOOG | ADOBE Acrobat Professional 6.0 CE valstybinė licencija (TLP nuo 1 tšk.), 450 taškų; | 834,00 Lt | 0 | 2005.04.22 |
| ACP60CEIEWAOOE | ADOBE Acrobat Professional 6.0 CE akademinė licencija (TLP1-4999 tšk.), 150 taškų; | 309,00 Lt | 0 | 2005.04.22 |
| ACP60CEML1W(M)AOO | ADOBE Acrobat Professional 6.0 CE licencija (perkant 5-19 vnt.) | 1.425,00 Lt | 0 | 2004.03.18 |
| ACP60CEML1W(M)AOO | ADOBE Acrobat Professional 6.0 CE licencija (TLP 20-99) | 1.260,00 Lt | 0 | 2004.03.18 |
| ACP60CEML1W(M)AOOUP | ADOBE Acrobat Professional 6.0 CE plėtotės licencija (perkant 5-1000 vnt.) | 560,00 Lt | 0 | 2004.03.18 |
| ACP60CEML1W(M)AOOE | ADOBE Acrobat Professional 6.0 CE akademinė licencija (min. 5 vnt.) | 201,00 Lt | 0 | 2004.03.18 |
| ACP60CEML1WAOOCD | ADOBE Acrobat Professional 6.0 CE CD PACK | 100,00 Lt | 0 | 2005.03.10 |
| ADB-22020173 | ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL 7 WIN RET IE | 2.303,03 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| 54016726TS | ADOBE Acrobat Professional 7.0 IE licencija (TLP 1500-14999 tšk.) | 2.079,24 Lt | 0 | 2005.05.24 |
| 54016802TS | ADOBE Acrobat Professional 7.0 IE plėtotės iš STD 4.x-5.x-6.x versijų licencija (TLP 1500-14999 tšk.) | 622,55 Lt | 0 | 2005.05.24 |
| 54016865TS | ADOBE Acrobat Professional 7.0 IE plėtotės iš PRO 6.0 versijos licencija (TLP 1500-14999 tšk.) | 622,55 Lt | 0 | 2005.05.24 |
| 54016726BS | ADOBE Acrobat Professional 7.0 IE valstybinė licencija (TLP nuo 1 tšk.) | 1.152,87 Lt | 0 | 2005.05.24 |
| 54016726ES | ADOBE Acrobat Professional 7.0 IE akademinė licencija (TLP 1000-4999 tšk.) | 390,62 Lt | 0 | 2005.05.24 |
| ADB-22020175 | ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL 7 WIN UPG IE PR-PR, plėtotė/upgrade iš PRO 6.0 versijos iki Pro v7 | 778,53 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| ADB-22020174 | ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL 7 WIN UPG IE ST-PR, plėtotė iš STD 4.x-5.x-6.x versijų iki Pro | 778,53 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| ADB-12020126 | ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL 7 MAC RET IE | 2.303,03 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| 22101248 | ADOBE Acrobat Capture v.3 WIN RET Language:IE CD TAG ADOBE 1 User | 243,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| 42050077 | ADOBE Acrobat Distiller Server v.6 WIN RET Language:IE CD 100 Users | 27.286,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| 42050083 | ADOBE Acrobat Distiller Server v.6 WIN RET Language:IE CD UNLMTD WIN ALL | 81.789,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| 42050137 | ADOBE ACROBAT DISTILLER Server 6 LNX RET IE LNX | 27.286,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| 42050143 | ADOBE ACROBAT DISTILLER Server 6 LNX RET IE UNLMTD LN | 81.789,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| 22130006 | ADOBE Acrobat Messenger v.1 WIN RET Language:GB CD 1 User | 8.154,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| 12001437 | ADOBE Update/Acrobat vx>5/EN CD Mac | 486,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| 22001445 | ADOBE Acrobat Update vx>5/EN CD W32 | 486,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| ADOBE Acrobat 5.0 CE special bundle offer with GoLive | 1.763,00 Lt | 0 | 2003.01.01 | |
| ADB-27140113 | ADOBE Type Manager Deluxe 4.1 Win FULL MUE (WIN RET Language:MUE CD D/F/S/I/NL/N/SF/DK/ 1 User) | 330,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| ADB-17140011 | ADOBE ATM Deluxe 4.6 Mac FULL MUE | 329,59 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| ADB-27140116 | ADOBE ATM Deluxe v.4,1 WIN UPG Language:MUE CD 1 User | 149,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| ADB-17140014 | ADOBE Type Manager Deluxe 4.6 Mac FULL MUE | 330,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| ADB-17140015 | ADOBE ATM DELUXE 4.6 MAC UPG IE | 242,78 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| ADPS60CELW(M) | ADOBE Photoshop 6.0 FULL CE | 3.228,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| 23101455 | ADOBE Photoshop v6/EN CD WME2NT98 | 2.432,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| 13101452 | ADOBE Photoshop v6/MAC Full Retail | 2.432,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| ADOBE Photoshop 6.0 CE MAC/WIN UPG from Photoshop LE | 2.504,00 Lt | 0 | 2003.01.01 | |
| ADOBE Photoshop 6.0 CE MAC/WIN UPG from Photoshop 4.0 or later | 758,00 Lt | 0 | 2003.01.01 | |
| ADOBE Photoshop 6.0 CE MAC/WIN UPG from Photoshop 6.0 IE | 541,00 Lt | 0 | 2003.01.01 | |
| ADOBE Photoshop 6.0 + PAGEMAKER PLUS 6.5 FULL GB | 3.723,00 Lt | 0 | 2003.01.01 | |
| 23101594 | ADOBE Photoshop 7.0 RET IE (International Edition) | 2.820,00 Lt | 0 | 2003.10.17 |
| ADPS70CEIEW(M) | ADOBE Photoshop 7.0 CE/CS RETAIL (Central European Edition) | 2.809,00 Lt | 0 | 2004.01.27 |
| PS701CEIEW(M)UPA | ADOBE Photoshop 7.0 CE plėtotė iš Photoshop 4.0 ir vėlesnių versijų | 661,00 Lt | 0 | 2003.10.17 |
| PS701CEIEW(M)UPLE | ADOBE Photoshop 7.0 CE plėtotė iš PHOTOSHOP LE arba ELEMENTS | 2.260,00 Lt | 0 | 2003.10.17 |
| PS701CEIEW(M)AOO | ADOBE Photoshop 7.0 CE licencija (min. užs. 5 vnt.) | 2.566,00 Lt | 0 | 2003.05.20 |
| PS701CEIEW(M)AOOUP | ADOBE Photoshop 7.0 CE plėtotės licencija (min. užs. 5 vnt.) | 637,00 Lt | 0 | 2003.10.17 |
| PS701CEIEW(M)AOOE | ADOBE Photoshop 7.0 CE akademinė licencija (min. užs. 5 vnt.) | 304,00 Lt | 0 | 2003.05.20 |
| PSCSCEW(M) | ADOBE Photoshop CS CEV RET | 2.821,00 Lt | 0 | 2005.04.22 |
| PSCSCEW(M)UPA | ADOBE Photoshop CS CEV plėtotė iš 5, 6 ir 7 versijų | 783,00 Lt | 0 | 2005.04.22 |
| PSCSCEW(M)AOO | ADOBE Photoshop CS CEV licencija (TLP 5-19 tšk.) | 2.629,00 Lt | 0 | 2004.08.03 |
| PSCSCEW(M)AOO | ADOBE Photoshop CS CEV licencija (TLP 20-99 tšk.) | 2.527,00 Lt | 0 | 2004.03.18 |
| PSCSCEWAOO | ADOBE Photoshop CS CEV licencija (TLP 1500-14999 tšk.) | 2.594,64 Lt | 0 | 2005.04.22 |
| PSCSCEW(M)AOOUP | ADOBE Photoshop CS CEV plėtotės iš 5, 6 ir 7 versijų licencija (TLP nuo 5 tšk.) | 772,00 Lt | 0 | 2004.08.03 |
| PSCSCEWAOOUP | ADOBE Photoshop CS CEV plėtotės iš 5, 6 ir 7 versijų licencija (TLP nuo 1500 tšk.) | 745,98 Lt | 0 | 2005.04.22 |
| PSCSCEW(M)AOOE | ADOBE Photoshop CS CEV akademinė licencija (TLP 1-4999 tšk.) | 926,00 Lt | 0 | 2005.04.22 |
| PSCSCEW(M)AOOG | ADOBE Photoshop CS CEV valstybinė licencija (TLP nuo 1 tšk.) | 2.460,00 Lt | 0 | 2005.04.22 |
| ADB-23101765 | ADOBE Photoshop CS v.8 WIN RET Language:IE CD 1 User | 3.014,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| ADB-13101787 | ADOBE Photoshop CS v.8 MAC UPG Language:IE CD 1 User | 783,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| ADB-23101785 | ADOBE Photoshop CS v.8 WIN UPG Language:IE CD 1 User | 783,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| 23102150 | ADOBE Photoshop CS2 IE RET, taškai:1909 | 2.544,46 Lt | 0 | 2005.07.26 |
| 23102174 | ADOBE Photoshop CS2 IE plėtotė iš 5.5, 6, 7 ir 8 versijų, taškai:546 | 740,55 Lt | 0 | 2005.05.23 |
| 54018146TS | ADOBE Photoshop CS2 IE licencija (1500-14999 tšk.), taškai:1855 | 2.515,98 Lt | 0 | 2005.05.23 |
| 54018152TS | ADOBE Photoshop CS2 IE plėtotės iš 5.5, 6, 7 ir 8 versijų licencija (1500-14999 tšk.), taškai:520 | 705,29 Lt | 0 | 2005.05.23 |
| 54018146BS | ADOBE Photoshop CS2 IE valstybinė licencija , taškai:1761 | 2.388,48 Lt | 0 | 2005.05.23 |
| 54018146ES | ADOBE Photoshop CS2 IE akademinė licencija (1000-4999 tšk.), taškai:797 | 1.080,99 Lt | 0 | 2005.05.23 |
| ADB-29230026 | ADOBE Photoshop Elements v.2 MLP RET Language:IE CD BUNDLE PSA 1 User | 361,00 Lt | 0 | 2004.12.04 |
| ADB-29230027 | ADOBE Photoshop Elements v.2 MLP RET Language:IE CD BNDL PSA Resell 1 User | 872,00 Lt | 0 | 2005.02.17 |
| ADB-49230211 | ADOBE Photoshop Elements v.2 MLP RET Language:IE CD RET 1 User | 296,00 Lt | 0 | 2004.12.04 |
| ADB-49230212 | ADOBE Photoshop Elements v.2 MLP RET Language:IE CD RES 1 User | 404,00 Lt | 0 | 2004.08.03 |
| ADB-19230019 | ADOBE Photoshop Elements 3.0 Mac Ret IE | 304,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| ADB-29230086 | ADOBE Photoshop Elements 3.0 Win Ret IE | 340,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| ADB-29230075 | ADOBE PHOTOSHOP ELEMENTS 3 WIN RET IE RET | 258,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| ADB-29170161 | ADOBE Photoshop Album 2.0 Win RET | 208,00 Lt | 0 | 2005.03.10 |
| ADB-29170162 | ADOBE Photoshop Album v.2 WIN RET Language:IE CD RET 1 User | 156,00 Lt | 0 | 2004.12.04 |
| ADB-29170515 | ADOBE Photoshop Album 2.0 IE Win Ret , taškai:152 | 206,16 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| ADB-29170516 | ADOBE PHOTOSHOP ALBUM 2 WIN RET IE RET 2B | 149,20 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| 27550170 | ADOBE Publishing Collection v9/EN CD NT98 | 3.835,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| 17550192 | ADOBE Publishing Collection V.10 WIN Retail IE | 4.011,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| 27550192 | ADOBE Publishing Collection V.10 MAC Retail IE | 4.011,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| AD27550215 | ADOBE Publishing Collection 11 RET IE (PS 6.0, IL 9.0, PM 7.0, AC 5.0) | 5.317,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| ADOBE Publishing Collection 11 CE MAC/WIN (PageMaker 7.0IE &Photoshop 6.0CE &Acrobat 5.0CE &Illustrator 9.0 CE) | 5.284,00 Lt | 0 | 2003.01.01 | |
| ADPCOLL11CEW(M) | ADOBE Publishing Collection 11 RET CE (PS 6.0, IL10IE/9.0CE, PM 7.0 IE, AC 5.0) + nemokamas tnaujinimas į IL 10 CE vėliau! | 5.366,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| 27550244 | ADOBE Publishing Collection 12 RETAIL IE (PS 7.0, IL 10, PM 7.0, AC 5.0) | 4.906,00 Lt | 0 | 2003.05.20 |
| ADPCOLL12CEIE1W(M) | ADOBE Publishing Collection 12 RETAIL CE (PS 7.0, IL10 CE, PM 7.0 IE, AC 5.0) [pastaba: Adobe Collection'ams upgrade nera. Reikia pirkti kiekvieno produkto Upgrade atskirai arba pirkti visa naujesne kolekcija] | 4.963,00 Lt | 0 | 2003.05.20 |
| 27550277 | ADOBE Publishing Collection 13 IE RETAIL (PS 7.0, IL 10, PM 7.0, AC 6.0 IE Standard) [naujiena!] | 4.906,00 Lt | 0 | 2003.06.13 |
| PCOLL13CEIE1W(M) | ADOBE Publishing Collection 13 CE RETAIL (PhotoShop 7.01 CE, Illustrator 10 CE, PageMaker 7.0 IE, Acrobat Standard 6.0 CE) | 4.445,00 Lt | 0 | 2003.10.24 |
| ADOBE Design Collection 3.0 FULL CE | 3.751,00 Lt | 0 | 2003.01.01 | |
| ADOBE Design Collection 4.0 FULL CE (kaina galioja iki 06.30) | 3.751,00 Lt | 0 | 2003.01.01 | |
| 17590081 | ADOBE Design Collection v4.0 MAC Retail IE | 3.780,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| 27590081 | ADOBE Design Collection v4.0 WIN Retail IE | 3.780,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| ADDCOLL40CEIEW(M) | ADOBE Design Collection 4.0 RET CE (PS 6.0, AC 5.0, IL 9.0, ID 1.5)+ nemokami atnaujinimai į IL 10 CE ir ID 2.0 CE vėliau! | 5.067,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| AD27590101 | ADOBE Design Collection 5.0 RET IE (PS 6.0, AC 5.0, IL 10, ID 2.0) | 5.021,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| ADOBE Design Collection 5.0 CE MAC/WIN (InDesign 2.0CE &Photoshop 6.0CE &Acrobat 5.0CE &Illustrator 10IE/9.0 CE) | 5.013,00 Lt | 0 | 2003.01.01 | |
| 27590144 | ADOBE Design Collection 6.0 RETAIL IE (PS 7.0, AC 5.0, IL 10, ID 2.0) | 4.765,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| ADDCOLL60CEIE1W(M) | ADOBE Design Collection 6.0 RETAIL CE (PS 7.0, AC 5.0, IL 10, ID 2.0) [Pastaba: Adobe Collection'ams upgrade nera. Reikia pirkti kiekvieno produkto Upgrade atskirai arba pirkti visa naujesne kolekcija] | 4.381,00 Lt | 0 | 2003.08.27 |
| 27590173 | ADOBE Design Collection 7.0 IE RETAIL (PS 7.0, Acrobat 6.0 IE PRO, IL 10, ID 2.0) [naujiena!] [Pastaba: Adobe Collection'ams upgrade nera. Reikia pirkti kiekvieno produkto Upgrade atskirai arba pirkti visa naujesne kolekcija] | 5.560,00 Lt | 0 | 2003.06.13 |
| DCOLL70CEIEW(M)* | ADOBE Design Collection 7.0 CE RETAIL (PS 7.0 CE, Acrobat Pro 6.0 CE, IL 10 CE, ID 2.02 CE) [negaminamas, vietoje jo eina Adobe Creative Suite] | 4.137,00 Lt | 0 | 2003.02.03 |
| 17570064 | ADOBE Web Collection v3 MAC Retail IE | 4.003,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| 27570064 | ADOBE Web Collection v3 WIN Retail IE | 4.003,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| ADOBE Web Collection 3.0 CE MAC/WIN (GoLive 5.0IE &LiveMotion 1.01IE &Photoshop 6.0CE &Illustrator 9.0 CE | 4.003,00 Lt | 0 | 2003.01.01 | |
| ADWCOLL30CEW(M) | ADOBE Web Collection 3.0 RET CE (PS 6.0, GL 5.0, LM 1.0, IL 9.0) + nemokamas atnaujinimas į IL 10 CE vėliau! | 4.003,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| AD27570103 | ADOBE Web Collection 4.0 RET IE (PS 6.0, GL 6.0, LM 2.0, IL 10) Mac/Win | 4.462,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| AD27570103 | ADOBE Web Collection 5.0 RET IE (PS 7.0, GL 6.0, LM 2.0, IL 10) | 5.046,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| ADWEBCOLL50CEIE2W(M) | ADOBE Web Collection 5.0 RET CE (PS 7.0CE, GL 6.0, LM 2.0, IL10) | 4.963,00 Lt | 0 | 2003.05.20 |
| 27570136 | ADOBE Web Collection 7.0 IE RET (PS 7.0, GL 6.0, AC 6.0, IL 10) | 4.906,00 Lt | 0 | 2003.05.20 |
| WEBCOLL70CEIEW(M) | ADOBE Web Collection 7.0 CE RETAIL (PS 7.01 CE, GL 6.0, ACS 6.0 CE, IL10 CE) | 4.679,00 Lt | 0 | 2003.10.17 |
| 23140067 | ADOBE Livemotion 2.0 IE RET | 1.847,00 Lt | 0 | 2003.10.17 |
| 23140100 | ADOBE Livemotion 2.0 IE plėtotė | 433,00 Lt | 0 | 2003.10.17 |
| AD29210078 | ADOBE Digital Video Collection 7.0 STD RET IE (PR 6.0, AE 5.0 STD, PS 7.0, IL 10) | 6.319,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| AD29210087 | ADOBE Digital Video Collection 7.0 PRO RET IE (PR6.0, AE 5.0 PRO, PS 7.0, IL 10) | 10.536,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| 29210092 | ADOBE Digital Video Collection 8.0 STD RET IE (PR 6.5, AE 5.0 STD, PS 7.0, IL 10) | 5.888,00 Lt | 0 | 2003.05.20 |
| 19210057 | ADOBE Digital Video Collection Standard v6/EN CD Mac | 7.123,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| 23160012 | ADOBE Video Collection PRO 2.0 IE RETAIL (PR PRO 7.0 , AE 6.0 PRO, PS 7.01,Encore 1.0, Audition 1.0) | 6.329,00 Lt | 0 | 2004.03.18 |
| 23160022 | ADOBE Video Collection Pro v.2,5 WIN RET Language:IE CD 1 User | 7.825,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| 23160040 | ADOBE Video Collection Pro v.2,5 WIN UPG Language:IE CD PRO to PRO 1 User | 1.025,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| 23160039 | ADOBE Video Collection Pro v.2,5 WIN UPG Language:IE CD STD to PRO 1 User | 3.704,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| 23160052 | ADOBE Video Collection Pro v.2,5 WIN UPSL Language:IE CD AEPB 1 User | 6.177,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| ADB-23160065 | ADOBE Video Collection PRO 2.6 IE Win RET (PR PRO 1.5 , AE 6.5 PRO, PS CS2, ENC 1.5, AUDT 1.5), taškai:5764 | 7.817,84 Lt | 0 | 2005.05.23 |
| ADB-23160078 | ADOBE Video Collection PRO 2.6 IE Win plėtotė iš STD, taškai:2728 | 3.700,05 Lt | 0 | 2005.05.23 |
| ADB-23160079 | ADOBE Video Collection PRO 2.6 IE Win plėtotė iš PRO, taškai:1210 | 1.641,15 Lt | 0 | 2005.05.23 |
| ADB-23160086 | ADOBE Video Collection PRO 2.6 IE Win plėtotė iš AE PB, taškai:4549 | 6.169,91 Lt | 0 | 2005.05.23 |
| ADB-54018664ES | ADOBE Video Collection PRO 2.6 IE Win RET (PR PRO 1.5 , AE 6.5 PRO, PS CS2, ENC 1.5, AUDT 1.5) akad licencija, taškai:2413 | 3.272,80 Lt | 0 | 2005.05.23 |
| 23170002 | ADOBE Video Collection STD 1.0 IE RET (PR PRO 7.0 , AE 6.0 STD, Encore 1.0, Audition 1.0) | 4.325,00 Lt | 0 | 2004.03.18 |
