Matrix UAB logotipas

Matrix UAB katalogas /catalogue

programos-soft-net-voice
Modelis Pavadinimas Kaina_EURsuPVM Kaina_PriceEURexportNoVAT Kaina_LtsuPVM stock stock_local Update_Date0
171987 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 SOFTCONSOLE/BLF RFA LIC:CU 549,54 € 454,16 € 1.901,41 Lt 0 0 2006.05.02
171988 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 CTI RFA LIC:DS 461,61 € 381,50 € 1.597,18 Lt 0 0 2006.05.02
171989 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 CTI DECT RFA 8 LIC:CU 478,46 € 395,42 € 1.655,46 Lt 0 0 2006.05.02
171990 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 INTG MSGING PRO RFA LIC:DS 1.522,58 € 1.258,33 € 5.268,12 Lt 0 0 2006.05.02
171991 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 VM PRO RFA LIC:DS 1.461,76 € 1.208,07 € 5.057,70 Lt 0 0 2006.05.02
171992 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 IPPRO RFA 1 LIC:CU 131,15 € 108,39 € 453,78 Lt 0 0 2006.05.02
171993 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 CBC RFA LIC:CU 274,77 € 227,08 € 950,70 Lt 0 0 2006.05.02
171994 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 CCC SVR RFA LIC:DS 3.698,00 € 3.056,20 € 12.795,09 Lt 0 0 2006.05.02
171995 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 CCC AGT RFA 5 LIC:CU 1.520,38 € 1.256,51 € 5.260,50 Lt 0 0 2006.05.02
171996 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 CCC SPV RFA LIC:CU 696,08 € 575,27 € 2.408,44 Lt 0 0 2006.05.02
171999 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 CCC DESIGNER RFA LIC:CU 3.480,39 € 2.876,36 € 12.042,16 Lt 0 0 2006.05.02
172786 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 CCC PCW RFA 5 LIC:CU 652,11 € 538,93 € 2.256,30 Lt 0 0 2006.05.02
174456 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 SOFTCONSOLE 1 RFA LIC:CU 282,10 € 233,14 € 976,06 Lt 0 0 2006.05.02
174457 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 CTI DECT RFA 16 LIC:CU 826,50 € 683,06 € 2.859,68 Lt 0 0 2006.05.02
174458 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 CTI DECT RFA 64 LIC:CU 1.304,95 € 1.078,48 € 4.515,14 Lt 0 0 2006.05.02
174459 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 VM PRO RFA 2 LIC:CU 1.315,22 € 1.086,96 € 4.550,66 Lt 0 0 2006.05.02
174460 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 VM PRO RFA 4 LIC:CU 2.106,56 € 1.740,96 € 7.288,69 Lt 0 0 2006.05.02
174461 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 VM PRO RFA 8 LIC:CU 4.026,26 € 3.327,49 € 13.930,86 Lt 0 0 2006.05.02
174462 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 VM PRO RFA 16 LIC:CU 7.323,48 € 6.052,46 € 25.339,25 Lt 0 0 2006.05.02
174463 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 IPPRO RFA 5 LIC:CU 655,77 € 541,96 € 2.268,96 Lt 0 0 2006.05.02
174464 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 IPPRO RFA 10 LIC:CU 1.311,56 € 1.083,94 € 4.538,01 Lt 0 0 2006.05.02
174465 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 IPPRO RFA 20 LIC:CU 2.623,11 € 2.167,86 € 9.075,97 Lt 0 0 2006.05.02
174466 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 IPPRO RFA 50 LIC:CU 6.557,79 € 5.419,66 € 22.689,94 Lt 0 0 2006.05.02
174467 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 IPPRO RFA 100 LIC:CU 13.115,57 € 10.839,32 € 45.379,89 Lt 0 0 2006.05.02
174469 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 CCC AGT RFA 10 LIC:CU 3.040,75 € 2.513,02 € 10.521,00 Lt 0 0 2006.05.02
174470 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 CCC AGT RFA 20 LIC:CU 6.081,52 € 5.026,05 € 21.042,05 Lt 0 0 2006.05.02
174471 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 CCC AGT RFA 50 LIC:CU 15.203,80 € 12.565,13 € 52.605,16 Lt 0 0 2006.05.02
174472 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 CCC PCW RFA 10 LIC:CU 1.304,23 € 1.077,88 € 4.512,65 Lt 0 0 2006.05.02
174473 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 CCC PCW RFA 20 LIC:CU 2.608,46 € 2.155,75 € 9.025,25 Lt 0 0 2006.05.02
174474 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 CCC PCW RFA 50 LIC:CU 6.521,16 € 5.389,39 € 22.563,21 Lt 0 0 2006.05.02
174956 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 IP ENDPOINT RFA 1 LIC:CU 131,15 € 108,39 € 453,78 Lt 0 0 2006.05.02
174957 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 IP ENDPOINT RFA 5 LIC:CU 655,77 € 541,96 € 2.268,96 Lt 0 0 2006.05.02
174958 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 IP ENDPOINT RFA 10 LIC:CU 1.311,56 € 1.083,94 € 4.538,01 Lt 0 0 2006.05.02
174959 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 IP ENDPOINT RFA 20 LIC:CU 2.623,11 € 2.167,86 € 9.075,97 Lt 0 0 2006.05.02
174960 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 IP ENDPOINT RFA 50 LIC:CU 6.557,79 € 5.419,66 € 22.689,94 Lt 0 0 2006.05.02
174961 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 IP ENDPOINT RFA 100 LIC:CU 13.115,57 € 10.839,32 € 45.379,89 Lt 0 0 2006.05.02
177466 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 TAPI WAV RFA 4 LIC:CU 1.483,75 € 1.226,24 € 5.133,77 Lt 0 0 2006.05.02
177467 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 ACM CENTRAL VM LIC:DS 366,35 € 302,77 € 1.267,59 Lt 0 0 2006.05.02
177468 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 PMGR PRO RFA 1 LIC:CU 98,91 € 81,75 € 342,24 Lt 0 0 2006.05.02
177469 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 PMGR PRO RFA 5 LIC:CU 435,95 € 360,29 € 1.508,40 Lt 0 0 2006.05.02
177470 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 PMGR PRO RFA 10 LIC:CU 802,32 € 663,08 € 2.776,04 Lt 0 0 2006.05.02
177471 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 PMGR PRO RFA 20 LIC:CU 1.315,22 € 1.086,96 € 4.550,66 Lt 0 0 2006.05.02
177472 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 PMGR PRO RFA 50 LIC:CU 2.161,50 € 1.786,36 € 7.478,79 Lt 0 0 2006.05.02
177473 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 PMGR PRO RFA 100 LIC:CU 2.527,86 € 2.089,14 € 8.746,38 Lt 0 0 2006.05.02
177474 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 PMGR PRO RFA UL LIC:CU 2.894,21 € 2.391,91 € 10.013,97 Lt 0 0 2006.05.02
179072 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 CCC E MAIL RFA LIC:DS 1.487,40 € 1.229,26 € 5.146,42 Lt 0 0 2006.05.02
179073 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 CCC WEB CHAT RFA LIC:DS 1.831,79 € 1.513,87 € 6.337,99 Lt 0 0 2006.05.02
179099 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 CCC EMAIL CTI RFA LIC:DS 1.831,79 € 1.513,87 € 6.337,99 Lt 0 0 2006.05.02
182297 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 NTWKD MSGING RFA LIC:DS 732,71 € 605,55 € 2.535,18 Lt 0 0 2006.05.02
182298 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 3RD PRTY IVR RFA LIC:DS 1.831,79 € 1.513,87 € 6.337,99 Lt 0 0 2006.05.02
182299 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 AVAYA TTS RFA 1 LIC:CU 512,90 € 423,88 € 1.774,62 Lt 0 0 2006.05.02
182300 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 VB SCRIPTING RFA LIC:DS 2.198,14 € 1.816,65 € 7.605,58 Lt 0 0 2006.05.02
182301 AVAYA Voice Solutions *IPO LIC IP400 IPSEC VPN RFA LIC:DS 366,35 € 302,77 € 1.267,59 Lt 0 0 2006.05.02
182302 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 CONF CENTER RFA LIC:DS 3.663,56 € 3.027,74 € 12.675,93 Lt 0 0 2006.05.02
182303 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 3RD PRTY TTS RFA LIC:CU 293,08 € 242,22 € 1.014,07 Lt 0 0 2006.05.02
184726 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 CCC REPORT RFA 5 LIC:CU 714,40 € 590,41 € 2.471,81 Lt 0 0 2006.05.02
184727 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 CCC REPORT RFA 10 LIC:CU 1.099,08 € 908,33 € 3.802,81 Lt 0 0 2006.05.02
184728 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 CCC REPORT RFA 20 LIC:CU 1.831,79 € 1.513,87 € 6.337,99 Lt 0 0 2006.05.02
184730 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 CCC SPV RFA 5 LIC:CU 1.648,62 € 1.362,49 € 5.704,22 Lt 0 0 2006.05.02
184731 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 CCC SPV RFA 10 LIC:CU 2.326,36 € 1.922,61 € 8.049,20 Lt 0 0 2006.05.02
184732 AVAYA Voice Solutions IPO LIC IP400 CCC SPV RFA 20 LIC:CU 2.930,85 € 2.422,19 € 10.140,75 Lt 0 0 2006.05.02

Realių kainų ir kiekio klausti el. paštu / ask by email sales@matrix.lt arba telefonu / or phone.

- Grįžti į katalogo pradžią ... >>>
- Matrix kontaktai / Contacts
- Informacija apie katalogą