| Modelis | Pavadinimas | Kaina_LtsuPVM | stock | Update_Date0 |
|---|---|---|---|---|
| 381-02007 | MICROSOFT Exchange Standard CAL 2003 English MLP 5 Device CAL | 1.847,35 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| 381-02008 | MICROSOFT Exchange Standard CAL 2003 English MLP 5 User CAL | 1.847,35 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| 381-03588 | MICROSOFT Exchange Standard CAL 2007 English MLP 5 Device CAL | 1.847,35 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| 381-03587 | MICROSOFT Exchange Standard CAL 2007 English MLP 5 User CAL | 1.847,35 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| 381-03620 | MICROSOFT Exchange Standard CAL 2007 Russian MLP 5 Device CAL | 1.847,35 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| 381-03619 | MICROSOFT Exchange Standard CAL 2007 Russian MLP 5 User CAL | 1.847,35 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| 312-02614 | MICROSOFT Exchange Svr 2003 English AE CD 5 Clt | 2.870,41 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| 312-03459 | MICROSOFT Exchange Svr 2007 x64 English DVD 5 Clt | 5.520,02 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| 312-03667 | MICROSOFT Exchange Svr 2007 x64 Russian DVD 5 Clt | 5.520,02 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| 395-02832 | MICROSOFT Exchange Svr Ent 2003 English AE CD 25 Clt | 15.764,51 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| 395-02831 | MICROSOFT Exchange Svr Ent 2003 English CD 25 Clt | 29.854,57 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| 395-03824 | MICROSOFT Exchange Svr Ent 2007 x64 English DVD 25 Clt | 29.854,67 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| 395-04060 | MICROSOFT Exchange Svr Ent 2007 x64 Russian DVD 25 Clt | 29.854,67 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| 9MB-00868 | MICROSOFT Exchange Ent CAL w Svc 2007 All Lng OLV NL Each Addtl Prod Device CAL, PurchaseUnit: Each, Pool: Servers | 393,77 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| 9MB-00871 | MICROSOFT Exchange Ent CAL w Svc 2007 All Lng OLV NL Each Addtl Prod User CAL, PurchaseUnit: Each, Pool: Servers | 393,77 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| 9MB-00869 | MICROSOFT Exchange Ent CAL w Svc 2007 Euro Lng OLV NL Each Addtl Prod Device CAL, PurchaseUnit: Each, Pool: Servers | 342,42 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| 9MB-00872 | MICROSOFT Exchange Ent CAL w Svc 2007 Euro Lng OLV NL Each Addtl Prod User CAL, PurchaseUnit: Each, Pool: Servers | 342,42 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| 9MB-00930 | MICROSOFT Exchange Ent CAL w Svc All Lng Lic/SA Pk OLV NL 1YR AdProd Device CAL, PurchaseUnit: 1 Year(s), Pool: Servers | 224,81 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| 9MB-00943 | MICROSOFT Exchange Ent CAL w Svc All Lng Lic/SA Pk OLV NL 1YR AdProd User CAL, PurchaseUnit: 1 Year(s), Pool: Servers | 224,81 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| 9MB-00936 | MICROSOFT Exchange Ent CAL w Svc Euro Lng Lic/SA Pk OLV NL 1YR AdProd Device CAL, PurchaseUnit: 1 Year(s), Pool: Servers | 195,31 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| 9MB-00949 | MICROSOFT Exchange Ent CAL w Svc Euro Lng Lic/SA Pk OLV NL 1YR AdProd User CAL, PurchaseUnit: 1 Year(s), Pool: Servers | 195,31 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| 312-03506 | MICROSOFT Exchange Svr 2007 All Lng OLV NL Each Addtl Prod, PurchaseUnit: Each, Pool: Servers | 2.798,91 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| 312-03507 | MICROSOFT Exchange Svr 2007 Euro Lng OLV NL Each Addtl Prod, PurchaseUnit: Each, Pool: Servers | 2.434,04 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| 312-03195 | MICROSOFT Exchange Svr All Lng Lic/SA Pack OLV NL 1YR Addtl Prod, PurchaseUnit: 1 Year(s), Pool: Servers | 1.599,54 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| 395-03921 | MICROSOFT Exchange Svr Ent 2007 All Lng OLV NL Each Addtl Prod, PurchaseUnit: Each, Pool: Servers | 16.020,65 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| 395-03922 | MICROSOFT Exchange Svr Ent 2007 Euro Lng OLV NL Each Addtl Prod, PurchaseUnit: Each, Pool: Servers | 13.930,94 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| 395-03516 | MICROSOFT Exchange Svr Ent All Lng Lic/SA Pack OLV NL 1YR Addtl Prod, PurchaseUnit: 1 Year(s), Pool: Servers | 9.154,77 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| 395-03518 | MICROSOFT Exchange Svr Ent Euro Lng Lic/SA Pack OLV NL 1YR Addtl Prod, PurchaseUnit: 1 Year(s), Pool: Servers | 7.960,55 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| 312-03201 | MICROSOFT Exchange Svr Euro Lng Lic/SA Pack OLV NL 1YR Addtl Prod, PurchaseUnit: 1 Year(s), Pool: Servers | 1.390,78 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| 394-01135 | MICROSOFT Exchange Svr ExtrnConn 2007 All Lng OLV NL Each Addtl Prod, PurchaseUnit: Each, Pool: Servers | 200.309,80 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| 394-01137 | MICROSOFT Exchange Svr ExtrnConn 2007 Euro Lng OLV NL Each Addtl Prod, PurchaseUnit: Each, Pool: Servers | 174.182,38 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| 394-00837 | MICROSOFT Exchange Svr ExtrnConn All Lng Lic/SA Pack OLV NL 1YR Addtl Prod, PurchaseUnit: 1 Year(s), Pool: Servers | 114.462,91 Lt | 0 | 2006.12.08 |
| 394-00843 | MICROSOFT Exchange Svr ExtrnConn Euro Lng Lic/SA Pack OLV NL 1YR Addtl Prod, PurchaseUnit: 1 Year(s), Pool: Servers | 99.533,07 Lt | 0 | 2006.12.08 |
Realių kainų ir kiekio klausti el. paštu / ask by email sales@matrix.lt arba telefonu / or phone.
- Grįžti į katalogo pradžią ... >>>
- Matrix kontaktai / Contacts
- Informacija apie katalogą