| Modelis | Pavadinimas | Kaina_LtsuPVM | stock | Update_Date0 |
|---|---|---|---|---|
| C9705A | HP color LaserJet 2500L, 64 MB memory, 4 ppm color / 16 ppm in black&white, fist page out (16 sec b&w, 29 sec color), 125 sheet multi-purpose input tray , 30,000 pages monthly duty cycle [toneriai C9704A, C9700A, C9701A, C9703A, C9702A] [spec. kaina 2003.02- iki 2003.03.31] | 1.657,00 Lt | 0 | 2004.06.08 |
| C9705V | HP color LaserJet 2500L, 64 MB memory, 4 ppm color / 16 ppm in black&white, fist page out (16 sec b&w, 29 sec color), 125 sheet multi-purpose input tray , 30,000 pages monthly duty cycle | 3.416,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| C9706A | HP color LaserJet 2500, 64 MB memory, 4 ppm color / 16 ppm in black&white, fist page out (16 sec b&w, 29 sec color),125 sheet multi-purpose input tray, 250 sheet input tray (tray 2), 30,000 pages monthly duty cycle [toneriai C9704A, C9700A, C9701A, C9703A, C9702A] | 2.004,00 Lt | 0 | 2004.06.05 |
| C9707A | HP color LaserJet 2500n , 64 MB memory, 4 ppm color / 16 ppm in black&white, fist page out (16 sec b&w, 29 sec color), 125 sheet multi-purpose input tray, 250 sheet input tray (tray 2), jetdirect 615N internal print server, 30,000 pages monthly duty cycl [toneriai C9704A, C9700A, C9701A, C9703A, C9702A] | 2.182,00 Lt | 0 | 2004.08.28 |
| C9708A | HP color LaserJet 2500tn, 64 MB memory, 4 ppm color / 16 ppm in black&white, fist page out (16 sec b&w, 29 sec color),125 sheet multi-purpose input tray, 250 sheet input tray (tray 2), 500 sheet input tray (tray 3), jetdirect 615N internal print server, | 5.918,00 Lt | 0 | 2003.09.01 |
| Q3702A | HP COLOR LASERJET 2550L, 64MB, 16ppm black,4ppm colour, fist page out (18 sec b&w, 29 sec color),125 sheet multi-purpose input tray, 30,000 pages monthly duty cycle, PostScript 3 -emulation/HP PCL 6, USB, parallel, 264 МГц, Motorola® CFV4e CPU, 482×452×325(aukštis)mm | 1.370,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| Q3703A | HP COLOR LASERJET 2550LN, 64MB, 16ppm black,4ppm colour, fist page out (18 sec b&w, 29 sec color),125 sheet multi-purpose input tray, 30,000 pages monthly duty cycle, USB, parallel, built-in JetDirect print server, HP PCL 6, 600 x 600 dpi, HP ImageREt 2400 | 2.057,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| Q3704A | HP COLOR LASERJET 2550N, 64MB, 16ppm black,4ppm colour, fist page out (18 sec b&w, 29 sec color),125 sheet multi-purpose input tray, 250 sheet input tray (tray 2), 30,000 pages monthly duty cycle, USB, parallel, built-in JetDirect print server, išmatavimai: 482×452×376(aukštis) mm | 2.401,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| Q6455A | HP COLOR LASERJET 2600N, 8/8 psl. min, 10BASET/100BASETX ETHERNET/USB 2.0, HP Imageret 2400, popieriaus gramatūra: stalčiai 1, 2: nuo 60 iki 176 gr/m2, stalčius 3: nuo 60 iki 163 gr/m2. | 1.376,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| Q3948A | HP COLOR LASERJET AIO 2820 (BALTICS), spalvotas lazerinis multifunkcinis įrenginys, 600 x 600 dpi print/copy, 1200 x 1200 dpi scan, 19/4 ppm, 10BASET/100BASETX ETHERNET/USB 2.0 | 2.695,00 Lt | 0 | 2005.09.15 |
| Q3950A | HP COLOR LASERJET 2840 (BALTICS), 4/19psl./min, copy, print, scan, fax 33.6 Kbps, usb2.0/LAN 10/100Mbps, Compact Flash® Type I and Type II, xD-Picture card™, Secure Digital, Memory Stick®, Memory Stick Pro®, SmartMedia, MultiMedia. 12mėn. | 3.425,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| Q1319A | HP color LaserJet 3500; max A4, 64MB; 12/12 ppm A4; up to 2400dpi; first page out 22s; 350sheet input; In-line colour laser printing technology; Hi-speed USB | 2.339,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| Q1320A | HP color LaserJet 3500N (tinklinis); 64MB; 12/12 ppm; up to 2400dpi; first page out 22s; 350sheet input; In-line colour laser printing technology; Hi-speed USB; Fast Ethernet (10/100BaseTX) | 2.898,00 Lt | 0 | 2005.06.25 |
| Q5990A | HP COLOR LASERJET 3550 (BALTIC) | 2.536,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| Q5991A | HP COLOR LASERJET 3550N (BALTIC), A4, 16/16ppm, 64MB->64MB, ImageREt 240dpi, RJ45/USB2.0 | 2.986,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| Q1321A | HP color LaserJet 3700; 64MB; 16/16 ppm; up to 2400dpi; first page out 20s; 350 sheet input; 175 sheet output;In-line colour laser printing technology; Hi-speed USB 2.0, IEEE 1284-compliant; open EIO slot | 4.388,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| Q1322A | HP color LaserJet 3700n; 64MB; 16/16 ppm; up to 2400dpi; first page out 20s; 350 sheet input; 175 sheet output;In-line colour laser printing technology; Hi-speed USB 2.0, IEEE 1284-compliant; Jet Direct 615n (10/100Base-TX) | 5.737,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| Q1323A | HP color LaserJet 3700dn (duplex + tinklinis); 128MB; 16/16 ppm; up to 2400dpi; first page out 20s; 350 sheet input; 175 sheet output;In-line colour laser printing technology; Hi-speed USB 2.0, IEEE 1284-compliant; Jet Direct 615n (10/100Base-TX); automatic two-side printing | 6.758,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| Q1324A | HP color LaserJet 3700dtn; 128MB; 16/16 ppm; up to 2400dpi; first page out 20s; 850 sheet input; 175 sheet output;In-line colour laser printing technology; Hi-speed USB 2.0, IEEE 1284-compliant; Jet Direct 615n (10/100Base-TX); automatic two-side printing | 7.590,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| Q3656A | HP color LaserJet 3500/3700 220V Fuser unit maintenance kit | 238,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| Q3658A | HP color LaserJet 3500/3700 Transfer Kit Hp color LJ 3500 & 3700 transfer unit maintenance kit. | 269,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| Q6466A | HP COLOR LASERJET 9500GP | 36.120,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| C8549A | HP COLOR LASERJET 9500MFP (EUROPE) | 44.503,00 Lt | 0 | 2005.06.25 |
| C8547A | HP COLOR LASERJET 9500HDN FIN | 30.911,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| C8546A | HP COLOR LASERJET 9500N FIN | 24.201,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| C11C494011BA | EPSON AcuLaser C900 spalvotas lazerinis [GDI, neturi PCL/PS, palaiko ESC/Page S (Host based) kalbą] (A4, 600*600dpi, 2400 dpi with ReT, iki 16 j/b, 4 sp psl/min, 16MB RAM->144MB, 200 sheet MP tray) EPSON AcuLaser Micropolymer Toner [kaina!], popierius iki 163gsm; | 1.356,00 Lt | 0 | 2005.02.17 |
| C11C494011BB | EPSON AcuLaser C900N spalvotas lazerinis (A4, 2400 dpi, iki 16 j/b, 4 sp psl/min, tinklinis) | 1.828,00 Lt | 0 | 2004.10.04 |
| C11C434011GA | EPSON AcuLaser C1000 , 5/20ppm, A4, 600dpi true/2400dpi RiT, 200Mhz CPU, 16MB->256MB, LPT/USB | 4.187,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| C434011FA | EPSON AcuLaser C1000N (A4, 2400 dpi, iki 20 j/b, 5 sp psl/min, tinklinis) | 4.542,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| C11C567001BZ | EPSON AcuLaser CLP C1100 5:25/2400/32, (A4,2400 dpi RIT, iki 25 ppm j/b ir iki 5 ppm spalvotų, 32 MB, plečiama iki 256 MB, LPT ir USB 2.0, galimas dvipusis spausdinimo priedas) | 1.243,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| C11C567041BW | EPSON AcuLaser C1100N, A4, spalvotas lazerinis spausdintuvas, 5/25ppm, 600*600dpi, 2400dpi RITech 5:25/2400/32/NIC | 1.705,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| C12C802181 | EPSON Aculaser C1100/N papildoma dėtuvė 500 lapų | 1.002,00 Lt | 0 | 2005.05.07 |
| C12C802191 | EPSON Aculaser C1100/N dvipusio spausdinimo įrenginys | 1.002,00 Lt | 0 | 2005.05.07 |
| C11C485001BA | EPSON AcuLaser C1900 (A4, 2400 dpi, iki 16 j/b, 4 sp psl/min, tinklinis, galimas dvipusis spausdinimas, administravimo galimybės), popierius iki 163gsm; | 2.198,00 Lt | 0 | 2005.06.25 |
| C11C485001BG | EPSON AcuLaser C1900S (A4, 2400 dpi, iki 16 j/b, 4 sp psl/min,be 500 l dėtuvės, tinklinis, galimas dvipusis spausdinimas, administravimo galimybės) | 2.070,00 Lt | 0 | 2005.06.25 |
| C11C485001BB | EPSON AcuLaser C1900PS | 2.862,00 Lt | 0 | 2005.06.25 |
| C11C485001BC | EPSON AcuLaser C1900D - AcuLaser C1900S (A4, 2400 dpi, iki 16 j/b, 4 sp psl/min, tinklinis, galimas dvipusis spausdinimas, administravimo galimybės, be 500 l dėtuvės) | 3.302,00 Lt | 0 | 2005.06.25 |
| C11C485001BD | EPSON AcuLaser C1900Wifi | 3.450,00 Lt | 0 | 2005.02.17 |
| C313001 | EPSON AcuLaser C2000 (A4, 600dpi/2400 dpi, iki 20 j/b, 5 sp. psl/min.), 266MHz CPU, dual RIP, 100Mbps | 7.856,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| C11C585031BZ | EPSON AcuLaser 2600N Lazerinis 30 ppm | 2.641,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| C11C585031BX | EPSON AcuLaser 2600TN Lazerinis 30 ppm | 3.302,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| C11C585031BY | EPSON AcuLaser 2600DN A4f. Lazerinis 30 ppm | 3.302,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| C11C585031BW | EPSON AcuLaser 2600DTN Lazerinis 30 ppm | 3.961,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| C11C585001BZ | EPSON AcuLaser C2600N | 3.080,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| C11C585001BY | EPSON AcuLaser C2600DTN | 4.404,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| C11C569031BZ | EPSON AcuLaser C3000 (A4, 4spalvų,GDI (hostbased) t.y. Windows ir Apple Macintosh, 24 ppm, iki 2400 dpi, 64 MB, ne tinklinis) | 3.520,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| C11C569001BX | EPSON AcuLaser C3000N (A4, 4spalvų,GDI (hostbased) t.y. Windows ir Apple Macintosh, 24 ppm, iki 2400 dpi, 64 MB, tinklinis) | 3.961,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| C11C470001DA-C11C470001GA | EPSON AcuLaser C4000 (A4, 1200 dpi, iki 16 j/b ir sp. psl/min., tinklinis), 400Mhz RiSC PowerPC 750CX cpu; 60-105 g/m2 or up to 216 g/m2 on extra thick paper; | 4.708,00 Lt | 0 | 2005.03.17 |
| C11C470001FA | EPSON AcuLaser C4000PS | 6.689,00 Lt | 0 | 2005.03.17 |
| C11C538001BZ | EPSON AcuLaser C4100 (A4, 24 ppm, iki 2400 dpi, 64 MB, pleciama iki 1024 MB, iki 1600 psl. padavimas, USB, LPT, Ethernet 10/100 tinklo korta, dvipusio spausdinimo įrenginys) | 4.436,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| C11C538001BX | EPSON AcuLaser C4100 | 5.285,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| C11C538001BV | EPSON AcuLaser C4100T (A4, 24 ppm, iki 2400 dpi, 192 MB, pleciama iki 1024 MB, 1600 psl. padavimas, USB, LPT, Ethernet 10/100 tinklo korta, dvipusio spausdinimo įrenginys) | 7.398,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| C374012GA | EPSON AcuLaser C8500 (A3W, 600dpi/2400dpi RiT, iki 26 j/b, 6 sp. psl/min.), 266Mhz CPU, 64MB->768MB, max 330*449.2mm | 9.743,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| C374012DB | EPSON AcuLaser C8500PS (256MB->768MB, PS, A3W, 600dpi/2400dpi RiT, iki 26 j/b, 6 sp. psl/min.), 266Mhz CPU, max 330*449.2mm | 21.613,00 Lt | 0 | 2003.01.01 |
| C11C457011GE | EPSON AcuLaser C8600 (A3W, 2400 dpi, iki 35 j/b, 8 sp. psl/min., tinklinis), 64-105 g/m2 or up to 250 g/m2 on extra thick paper (ant labai storo popieriaus spausdina - puskartonio, tinka vizininių kortelių gamybai) | 17.977,00 Lt | 0 | 2005.05.07 |
| C11C457011FE | EPSON AcuLaser C8600PS | 19.152,00 Lt | 0 | 2005.03.17 |
| C11C588001BZ | EPSON AcuLaser AL-CX11N COPY/PRINT/SCAN COLOR LASER, 5/25ppm, 2400 RIT dpi printer, 600*600dpi skeneris, 600dpi kopijuoklis 5/25psl./min greitis, spalvotas lazerinis multifunkcinis įrenginys | 2.952,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| C11C457011BW | EPSON EPS CLP C8600 35-A4:8-A3/2400/64/NIC | 18.360,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| C11C457011BY | EPSON EPS CLP C8600PS 35-A4:8-A3/2400/192/N/PS | 19.560,00 Lt | 0 | 2005.08.13 |
| C11C565911BZ | EPSON Aculaser C9100 (A3, tinklinis, greitis 24 ppm j/b ar spalvotai), PowerPC 600MHz CPU, Paper Weight/popieriaus storis: 60 - 216 g/m2 | 11.965,00 Lt | 0 | 2005.05.07 |
| C11C565911BY | EPSON Aculaser C9100PS (A3, tinklinis, greitis 24 ppm j/b ar spalvotai, Adobe PS 3 ) | 13.671,00 Lt | 0 | 2005.05.07 |
| C11C565911BX | EPSON Aculaser C9100DT (A3, tinklinis, greitis 24 ppm j/b ar spalvotai, dvipusis spausdinimas, papildomas stalčius/tray) | 17.947,00 Lt | 0 | 2005.05.07 |
| LBP-2140 | CANON LBP-2410,A4 color laser/2400x600dpi/16ppm,4ppm color/USB2.0 | 2.888,00 Lt | 0 | 2005.07.18 |
Realių kainų ir kiekio klausti el. paštu / ask by email sales@matrix.lt arba telefonu / or phone.
- Grįžti į katalogo pradžią ... >>>
- Matrix kontaktai / Contacts
- Informacija apie katalogą