| Modelis | Pavadinimas | Kaina_LtsuPVM | stock | Update_Date0 |
|---|---|---|---|---|
| 185836 | AVAYA Telephone Exchanges CM3 PER USER SFTW LIC 101-300 | 286,93 Lt | 0 | 2006.05.02 |
| 185838 | AVAYA Telephone Exchanges CM3 ENTPRS ED PER USER SFTW LIC 101-300 | 387,35 Lt | 0 | 2006.05.02 |
| 185638 | AVAYA Telephone Exchanges CM3 PER USER SFTW LIC 301-1000 | 238,90 Lt | 0 | 2006.05.02 |
| 185643 | AVAYA Telephone Exchanges CM3 ENTPRS ED PER USER SFTW LIC 301-1000 | 347,56 Lt | 0 | 2006.05.02 |
| 187001 | AVAYA Telephone Exchanges CM3 PER USER SFTW LIC 1000+ | 236,74 Lt | 0 | 2006.05.02 |
| 187002 | AVAYA Telephone Exchanges CM3 ENTPRS ED PER USER SFTW LIC 1000+ | 301,26 Lt | 0 | 2006.05.02 |
| 185596 | AVAYA Telephone Exchanges C-LAN INTF CIRCUIT PACK TN799DP | 2.869,32 Lt | 0 | 2006.05.02 |
| 186846 | AVAYA Telephone Exchanges CP TN2312BP IPSI2 | 16.642,14 Lt | 0 | 2006.05.02 |
| 700350291 | AVAYA Telephone Exchanges CP TN2464CP DS1 INTFC | 6.243,66 Lt | 0 | 2006.05.02 |
| 700326457 | AVAYA Telephone Exchanges CSU CABLE 50FT H600383G2 | 68,88 Lt | 0 | 2006.05.02 |
| 183545 | AVAYA Telephone Exchanges S8710 MEDIA SRVRS | 57.386,62 Lt | 0 | 2006.05.02 |
| 185705 | AVAYA Telephone Exchanges CM3 INTRO OFFER PER USER SFTW LIC | 100,42 Lt | 0 | 2006.05.02 |
| 185837 | AVAYA Telephone Exchanges CM3 ENTPRS INTRO PER USER SFTW LIC | 225,96 Lt | 0 | 2006.05.02 |
| 184766 | AVAYA Telephone Exchanges S8500B MEDIA SERVER | 13.772,78 Lt | 0 | 2006.05.02 |
| 700342231 | AVAYA Telephone Exchanges G250 BRANCH GATEWAY | 6.312,53 Lt | 0 | 2006.05.02 |
| 700350887 | AVAYA Telephone Exchanges G250 BRI BRANCH GATEWAY | 6.312,53 Lt | 0 | 2006.05.02 |
Realių kainų ir kiekio klausti el. paštu / ask by email sales@matrix.lt arba telefonu / or phone.
- Grįžti į katalogo pradžią ... >>>
- Matrix kontaktai / Contacts
- Informacija apie katalogą