http://www.matrix.lt   flag-english.gif

AVIRA (Vokietija) antivirusinė programa 

avira-antivirus-logo.jpg

- Nemokamų antivirusinių programų apžvalga ;
-
Avast! antivirusinės, antivirusinių programų kainos ;
- AVG 2014 antivirusinės metų kainos ;
- AVG antivirusinės , antivirusinių programų v9 (2010, 2011 metų) kainos ;

2015 metais tapome  tiesioginiais vokiečių firmos  Avira antivirusinės programos  atstovais Lietuvai.  

avira box

2015-03-01 Avira naujienos

Avira PC Cleaner produktas įgijo naują savybę - jau gali išvalyti vieną pavojingiausių virusų REGIN (panašus į Stuxnet).

Unikali AVIRA PC Cleaner savybė, kad jis gali būti naudojamas iš karto, net nediegiant į kompiuterį.  Tai reiškia kad nėra jokių konfiltų su kitų gamintojų antivirusiniais sprendimais kurie jau yra įdiegti tame kompiuteryje. Tokiu būdu,  jūs taip pat turite galimybe pažiūrėti ir palyginti kaip veikia skirtingų gamintojų antivirusinės programos.  Mes tai vadiname antros nuomonės skaneriu, nors tai ir nėra pilnas antiviruso pakeitimas.  PC Cleaner taip pat ideliai tinka  Regin aptikimui ir kompiuterio patikrinimui ir nuo kitų kenkėjiškų programų. 

Kas yra Regin ?
Kaip rašo Virus Bulletin  ataskaitos, Regin  yra daugiapakopė grėsmė (panašiai kaip Stuxnet) kuri naudoja modulinį priėjimą (panašiai kaip Flame). Tokia kombinacija daro šį  trojaną vienu iš labiausiai pažengusių grėsmių kada nors atrastų .  Pagal turimus tyrimus, Regin buvo pastoviai naudojamas špionažo tikslais, mažiausiai paskutinius šešis metus.  Labai išvystytas backdoor tipo trojanas atakuoja  Microsoft Windows NT, 2000, XP, Vista, ir 7,  ir gali perimti įvedimo įrenginių kontrolę , įrašyti pasijingimo duomenis (record login details),  tikrinti tinklo srautą (monitor network traffic) ir rinkti procesų ir atminties informaciją  Jis taip pat gali užkrėsti papildomas sistemas tame pačiame tinkle ir surinkti jautrią ir konfidencialią informaciją.

Kaip padeda Avira PC Cleaner ?
Avira įrankis aptinka  tam tikrus identifikuojamus Regin elementus ir gali juos pašalinti iš užkrėstos sistemos.  PC Cleaner buvo vystomas pagal anti-botnet „botfrei.de“ iniciatyvą , kuri palaikoma BSI organizacijos  (Vokietijos Federalinė Informacijos Apsaugos Tarnyba - German Federal Office for Information Security).  Ši programa buvo toliau vystoma su BSI palaikymu ir žiniomis (know-how). Dabar vartotojai gali naudoti šį lengvai prieinamą įrankį , kuris suseka Regin kenkėjišką programą (malware), aiškina  Dr. Dirk Häger,  BSI tinklo apsaugos vadovas.  

Ta progra Avira taiko akciją:
Kaina mažesnė iki 30 % nuo įprastų kainų, Avira Antivirus Pro mažam ir mikro verslui,  jeigu jie pereina iš kito gamintojo prie Avira antiviruso.  Šia pasiūlymas galioja iki Kovo 15 15, 2015!

Daugiau informacijos apie Avira PC Cleaner:
Avira_pccleaner_EN_20150317
Avira_Regin_PC_Cleaner_FAQ_EN_20150317

AVIRA kainos  (eur be pvm)

Produktas Term / laikas
Produkto kodas Kaina / vnt 
from 1 from 2 from 3 from 4 from 5
Avira System Speedup 12 months ASU51/02/012 13,41 9,75 6,73 6,00 5,66
24 months ASU51/02/024 20,11 14,63 10,09 9,00 8,50
36 months ASU51/02/036 26,82 19,50 13,46 12,00 11,33
Avira Antivirus Pro for Android 12 months AASC0/02/012 5,34 4,02      
Avira Antivirus Pro - Special Edition 12 months AAP51/02/012 22,15 14,01 11,11 9,91 9,35
24 months AAP51/02/024 33,23 21,01 16,67 14,87 14,03
36 months AAP51/02/036 44,30 28,02 22,22 19,82 18,70
Avira Antivirus Pro 12 months AAPD0/02/012 22,15 14,01 11,11 9,91 9,35
24 months AAPD0/02/024 33,23 21,01 16,67 14,87 14,03
36 months AAPD0/02/036 44,30 28,02 22,22 19,82 18,70
Avira Internet Security Suite - Special Edition 12 months AISF0/02/012 30,22 19,11 15,17 13,52 12,77
24 months AISF0/02/024 45,32 28,67 22,75 20,28 19,15
36 months AISF0/02/036 60,43 38,22 30,34 27,04 25,54

Avira SmallBusiness Suite

Product Type Term
Product Code Price/Unit *
from 3 from 5 from 10 from 25 from 50 from 100
Avira Small Business Security Suite Base 12 months SMBS0/01/012 36,31   36,31   36,31   34,27   28,02   23,32  
        24 months SMBS0/01/024 54,47   54,47   54,47   51,41   42,02   34,99  
        36 months SMBS0/01/036 72,62   72,62   72,62   68,54   56,03   46,65  
                                           


Business Products

Product Type Term
Product Code Price/Unit *
from 1 from 3 from 5 from 10 from 25 from 50 from 100 from 250 from 500
Avira Professional Security Base 12 months PROF0/01/012 17,88 17,88 17,88 17,88 17,88 15,84 13,40 11,02 9,18
24 months PROF0/01/024 26,83 26,83 26,83 26,83 26,83 23,77 20,09 16,52 13,77
36 months PROF0/01/036 35,77 35,77 35,77 35,77 35,77 31,69 26,79 22,03 18,36
Public sector 12 months PROF0/01/012 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 11,09 9,38 7,71 6,43
24 months PROF0/01/024 18,78 18,78 18,78 18,78 18,78 16,64 14,06 11,56 9,64
36 months PROF0/01/036 25,04 25,04 25,04 25,04 25,04 22,18 18,75 15,42 12,85
Educational 12 months PROF0/01/012 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,17 2,68 2,20 1,84
24 months PROF0/01/024 5,37 5,37 5,37 5,37 5,37 4,75 4,02 3,30 2,75
36 months PROF0/01/036 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15 6,34 5,36 4,41 3,67


Product Type Term
Product Code Price/Unit *
from 3 from 5 from 10 from 25 from 50 from 100 from 250 from 500
Avira Server Security Base 12 months SERV0/01/012 18,29 18,29 18,29 16,46 14,62 11,56 9,79 6,73
24 months SERV0/01/024 27,44 27,44 27,44 24,68 21,93 17,34 14,69 10,10
36 months SERV0/01/036 36,58 36,58 36,58 32,91 29,24 23,12 19,58 13,46
Public sector 12 months SERV0/01/012 12,80 12,80 12,80 11,52 10,23 8,09 6,85 4,71
24 months SERV0/01/024 19,21 19,21 19,21 17,28 15,35 12,14 10,28 7,07
36 months SERV0/01/036 25,61 25,61 25,61 23,04 20,47 16,18 13,71 9,42
Educational 12 months SERV0/01/012 3,66 3,66 3,66 3,29 2,92 2,31 1,96 1,35
24 months SERV0/01/024 5,49 5,49 5,49 4,94 4,39 3,47 2,94 2,02
36 months SERV0/01/036 7,32 7,32 7,32 6,58 5,85 4,62 3,92 2,69


Product Type Term
Product Code Price/Unit *
from 3 from 5 from 10 from 25 from 50 from 100 from 250 from 500
Avira Exchange Security** Base 12 months EXCH0/01/012 18,90 18,90 18,90 17,07 12,17 11,02 10,00 8,70
24 months EXCH0/01/024 28,36 28,36 28,36 25,60 18,26 16,52 14,99 13,06
36 months EXCH0/01/036 37,81 37,81 37,81 34,14 24,34 22,03 19,99 17,41
Public sector 12 months EXCH0/01/012 13,23 13,23 13,23 11,95 8,52 7,71 7,00 6,09
24 months EXCH0/01/024 19,85 19,85 19,85 17,92 12,78 11,56 10,49 9,14
36 months EXCH0/01/036 26,47 26,47 26,47 23,90 17,04 15,42 13,99 12,19
Educational 12 months EXCH0/01/012 3,78 3,78 3,78 3,41 2,43 2,20 2,00 1,74
24 months EXCH0/01/024 5,67 5,67 5,67 5,12 3,65 3,30 3,00 2,61
36 months EXCH0/01/036 7,56 7,56 7,56 6,83 4,87 4,41 4,00 3,48

Managed Services

Product Type Term
Product Code Price/Unit *
from 1 from 3 from 5 from 10 from 25 from 50 from 100 from 250 from 500
Avira Managed Email Security Base 12 months AMES0/01/012 16,32 16,32 16,32 14,28 12,92 11,49 10,54 9,45 8,09
24 months AMES0/01/024 24,48 24,48 24,48 21,42 19,38 17,24 15,81 14,18 12,14
36 months AMES0/01/036 32,64 32,64 32,64 28,56 25,84 22,98 21,08 18,90 16,18
Public sector 12 months AMES0/01/012 11,42 11,42 11,42 10,00 9,04 8,04 7,38 6,62 5,66
24 months AMES0/01/024 17,14 17,14 17,14 14,99 13,57 12,07 11,07 9,93 8,50
36 months AMES0/01/036 22,85 22,85 22,85 19,99 18,09 16,09 14,76 13,23 11,33
Educational 12 months AMES0/01/012 3,26 3,26 3,26 2,86 2,58 2,30 2,11 1,89 1,62
24 months AMES0/01/024 4,90 4,90 4,90 4,28 3,88 3,45 3,16 2,84 2,43
36 months AMES0/01/036 6,53 6,53 6,53 5,71 5,17 4,60 4,22 3,78 3,24

Kainos Eur be PVM.

Dėl pirkimo kainų ir konsultacijos klauskite sales@matrix.lt .

Kitų prekių kainos yra http://www.deze.lt, arba http://www.mazakaina.lt .

Copyright MATRIX, UAB 2015

Navigacija: | Apie|Naujienos|Produktai|Kainos|Sprendimai|Patarimai|Registracija|Aptarnavimas|Darbas|Kontaktai|Titulinis psl.|