SONY produktai - pilno kadro Sony Alpha A850 fotoaparatas


| A850 | |
|---|---|
| Efektyvūs vaizdo taškai | 24,6 mln. |
| Objektyvų suderinamumas | „Sony“ α objektyvai, „Minolta“ ir „Konica Minolta“ AF objektyvai |
| Vaizdo jutiklis (matrica) | „Exmor CMOS“ (pilno kadro) |
| Procesorius | Dvigubas „BIONZ“ |
| Maksimalus ISO jautrumas | 3200 (6400 išplėstu ISO diapazonu) |
| Vaizdo formatai | JPEG, RAW (ARW2.1 formatas), RAW+JPEG |
| HDMI sąsaja ir „Bravia Sync“ | Yra (HDMI laidas parduodamas atskirai) |
| Nuotraukų dydis: 3:2 (vaizdo taškų) | L 6048 x 4032 / M 4400 x 2936 / S 3024 x 2016 |
| Vaizdo ieškiklio tipas | Veidrodinio tipo su fiksuotu akių lygio pentaveidrodžiu |
| LCD ekranas | 3 colių „Xtra Fine“ LCD (921,600 taškų) |
| „Quick AF Live View“ | - |
| „SteadyShot Inside“ | Yra |
| Dulkių pašalinimo sistema | Speciali filtro danga ir vaizdo jutiklio judėjimas |
| Fokusavimo režimai | Vieno kadro AF, automatinis AF, nuolatinis AF, tiesioginis rankinis fokusavimas, rankinis fokusavimas |
| Automatinis fokusavimas | TTL fazės pokyčio aptikimo sistema; CCD tipo jutiklis |
| Fokusavimo taškai | 9 + 10 pagalbinių fokusavimo taškų |
| Išlaikymo režimai | 5 |
| Išlaikymo matavimo režimai | Multi-segmentų, centre-lemiantis, taške |
| Išlaikymo matavimo jutiklis | 40 segmentų, korio formos SPC jutiklis |
| Fotografavimo režimai | - |
| „Creative Style“ nustatymai | 13 |
| Užrakto greitis | 1/8000-30sek. |
| Ekspozicijos sugretinimas | 3/5 kadrai pasirenkamas, vienkartinis ar nuolatinis pasirenkamas, 0.3/0.5/0.7/2.0 EV žingsniai pasirenkama (su 2.0 EV tik 3 kadrai) |
| Baltos spalvos balanso reguliavimas | Auto / 6 parinktys / spalvų temperatūra su spalviniu filtru / savo nuožiūra |
| Nepertraukiamas fotografavimas | Iki 3 kadrų per sekundę |
| Apytikslis kadrų skaičius su pilnai įkrauta baterija | Apie 880 |
| Integruota blykstė | - |
| Blykstės režimai | Auto, Fill-flash, Rear sync, Wireless, Slow sync, High-speed Sync, Wireless trigger requires HVL-F58AM, HVL-F20AM. Wireless remote requires HVL-F58AM, HVL-F56AM, HVL-F42AM, HVL-F36AM. |
| Laikmena | „Memory Stick Duo“ / „Memory Stick PRO Duo“ / „Memory Stick PRO-HG Duo“ CompactFlash (Type I/Type II, UDMA Mode 5 compliant), Microdrive |
| Dydis (P x A x I) | Apie 156.3 x 116.9 x 81.9mm |
| Svoris | Apie 850g |
Jei domina konkretus modelis, kainos yra eshope http://www.deze.lt, pigiai gauname objektyvus, ir kitus foto priedus, konsultacija kreipkitės į UAB MATRIX konsultantą arba mailu sales@matrix.lt.
Copyright MATRIX, UAB 2009Navigacija: | Apie|Naujienos|Produktai|Kainos|Sprendimai|Patarimai|Registracija|Aptarnavimas|Darbas|Kontaktai|Titulinis psl.|![]()